Згруповано за RWA Згруповано за RWA Всі Токени Всі Токени Протоколи RWA Протоколи RWA
# | Ім'я | RWA / сер. ціна токена | Зміна % | Ринкова Капіталізація | Обсяг | Токеніз. ринк. кап. | Токеніз. обсяг | Останні 7 днів |
|---|
1 | 1,3P ₴ | -- | 207,21B ₴ | 5,65B ₴ 29.20K | ||||
2 | 242,02T ₴ | 874,99B ₴ 87.56M | 4,96B ₴ | 1,15B ₴ 114.97K | ||||
3 | 204,11T ₴ | 365,9B ₴ 26.16M | 1,21B ₴ | 190,12M ₴ 13.59K | ||||
4 | 193,75T ₴ | 258,94B ₴ 16.34M | 3,14B ₴ | 660,69M ₴ 41.24K | ||||
5 | 165,61T ₴ | 453,83B ₴ 20.34M | 1,05B ₴ | 125,41M ₴ 5.60K | ||||
6 | 158,69T ₴ | -- | -- | 4,55M ₴ 1.98K | ||||
7 | 132,13T ₴ | 337,22B ₴ 27.52M | 950,84M ₴ | 192,89M ₴ 15.70K | ||||
8 | 97,41T ₴ | 156,81B ₴ 8.34M | 635,32M ₴ | 111,69M ₴ 5.92K | ||||
9 | 90,63T ₴ | 184,02B ₴ 9.65M | 511,89M ₴ | 139,29M ₴ 7.25K | ||||
10 | 78,92T ₴ | 1,36T ₴ 227.98M | 10,04B ₴ | 2,39B ₴ 393.20K | ||||
11 | 67,3T ₴ | 237,08B ₴ 8.97M | 1,01B ₴ | 151,56M ₴ 5.68K | ||||
12 | 58,01T ₴ | 525,51B ₴ 35.77M | 4,39B ₴ | 424,64M ₴ 28.63K | ||||
13 | 50,21T ₴ | 63,36B ₴ 2.72M | 70,66M ₴ | 670,23 ₴ 0.02868 | ||||
14 | 47,2T ₴ | 95,28B ₴ 1.79M | 269,75M ₴ | 68,68M ₴ 1.29K | ||||
15 | 44,37T ₴ | 1,22T ₴ 31.23M | 6,77B ₴ | 337M ₴ 8.56K | ||||
16 | 43,79T ₴ | 204,76B ₴ 33.19M | 1,86B ₴ | 234,29M ₴ 37.46K | ||||
17 | 42,5T ₴ | 51,56B ₴ 3.22M | 148,26M ₴ | 31,64M ₴ 1.95K | ||||
18 | 39,72T ₴ | 63,74B ₴ 12.77M | 110,98M ₴ | 33,42M ₴ 6.64K | ||||
19 | 35,21T ₴ | 513,6B ₴ 23.81M | 815,5M ₴ | 146,75M ₴ 6.79K | ||||
20 | 30,24T ₴ | 65,92B ₴ 4.06M | 109,67M ₴ | 13,98M ₴ 859.60 | ||||
21 | 29,88T ₴ | 75,09B ₴ 965.05K | 250,37M ₴ | 124,47M ₴ 1.59K | ||||
22 | 28,33T ₴ | 67,9B ₴ 9.93M | 42,62M ₴ | 62,53M ₴ 9.07K | ||||
23 | 27,9T ₴ | 42,98B ₴ 3.71M | 16,09M ₴ | 13,68M ₴ 1.17K | ||||
24 | 22,9T ₴ | 305,24B ₴ 67.23M | 1,71B ₴ | 166,67M ₴ 36.51K | ||||
25 | 22,05T ₴ | 61,95B ₴ 2.46M | 66,43M ₴ | 48,67M ₴ 1.91K | ||||
26 | 21,4T ₴ | 60,51B ₴ 11.14M | 158,09M ₴ | 116,42M ₴ 21.14K | ||||
27 | 19,75T ₴ | 41,11B ₴ 14.55M | 13,68M ₴ | 21,21M ₴ 7.42K | ||||
28 | 19,39T ₴ | 31,04B ₴ 2.82M | 12,5M ₴ | 21,73M ₴ 1.92K | ||||
29 | 19,22T ₴ | 78,19B ₴ 3.22M | 80,93M ₴ | 74,57M ₴ 3.08K | ||||
30 | 18,86T ₴ | 114,35B ₴ 17.45M | 662,93M ₴ | 132,74M ₴ 20.14K | ||||
31 | 18,75T ₴ | 41,35B ₴ 977.87K | 62,29M ₴ | 168,54M ₴ 3.97K | ||||
32 | 18,43T ₴ | 530,86B ₴ 69.21M | 387,82M ₴ | 127,64M ₴ 16.50K | ||||
33 | 17,41T ₴ | 69,6B ₴ 5.00M | 24,85M ₴ | 31,91M ₴ 2.30K | ||||
34 | 17,3T ₴ | 74,64B ₴ 1.98M | 544,35K ₴ | 5,43M ₴ 143.04 | ||||
35 | 17,15T ₴ | 28,47B ₴ 1.72M | 77,94M ₴ | 20,43M ₴ 1.22K | ||||
36 | 16,73T ₴ | 30,31B ₴ 7.79M | 204,39M ₴ | 36,92M ₴ 9.32K | ||||
37 | 16,49T ₴ | 58,84B ₴ 3.23M | 79,95M ₴ | 44,78M ₴ 2.41K | ||||
38 | 16,34T ₴ | 41,03B ₴ 4.92M | 168,55M ₴ | 43,91M ₴ 5.14K | ||||
39 | 15,88T ₴ | 6,7B ₴ 1.44M | -- | -- | ||||
40 | 15,82T ₴ | 36,59B ₴ 2.30M | 4,13M ₴ | 6,19M ₴ 383.92 | ||||
41 | 15,16T ₴ | 30,42B ₴ 3.15M | -- | -- | ||||
42 | 15,13T ₴ | 39,06B ₴ 6.00M | 140,68M ₴ | 13,74M ₴ 2.06K | ||||
43 | 14,11T ₴ | 28,99B ₴ 5.07M | 12,15M ₴ | 15,62M ₴ 2.72K | ||||
44 | 13,79T ₴ | 69,68B ₴ 21.04M | 127,29M ₴ | 95,09M ₴ 28.74K | ||||
45 | 13,74T ₴ | 32,21B ₴ 5.61M | 282,95M ₴ | 84,1M ₴ 14.47K | ||||
46 | 13,56T ₴ | 43,86B ₴ 941.49K | 96,94M ₴ | 54,71M ₴ 1.17K | ||||
47 | 13,49T ₴ | 44,59B ₴ 3.53M | 266,9M ₴ | 72,41M ₴ 5.70K | ||||
48 | 13,42T ₴ | 20,96B ₴ 2.10M | 2,79M ₴ | 10,12M ₴ 1.01K | ||||
49 | 13,38T ₴ | 8,13B ₴ 1.15M | -- | -- | ||||
50 | 13,25T ₴ | 59,62B ₴ 3.66M | 115,42M ₴ | 9,73M ₴ 593.10 | ||||
51 | 13,18T ₴ | 27,68B ₴ 3.27M | 16,21M ₴ | 9,45M ₴ 749.05 | ||||
52 | 13,11T ₴ | 4,92B ₴ 521.34K | -- | -- | ||||
53 | 13,1T ₴ | 95,78B ₴ 4.72M | 83,55M ₴ | 25,44M ₴ 1.25K | ||||
54 | 11,79T ₴ | 21,28B ₴ 5.45M | 59,33M ₴ | 12,62M ₴ 3.20K | ||||
55 | 11,77T ₴ | 88,89B ₴ 2.00M | 11,16M ₴ | 20,07K ₴ 0.4497 | ||||
56 | 11,66T ₴ | 41,11B ₴ 3.21M | 34,39M ₴ | 14,23M ₴ 1.10K | ||||
57 | 11,62T ₴ | 53,18B ₴ 5.97M | 12,91M ₴ | 16,64M ₴ 187.41 | ||||
58 | 11,31T ₴ | 2,06B ₴ 2.05M | -- | -- | ||||
59 | 11,16T ₴ | 24,96B ₴ 3.46M | 6,94M ₴ | 9,36M ₴ 1.60K | ||||
60 | 10,9T ₴ | 16,64B ₴ 4.21M | -- | -- | ||||
61 | 10,65T ₴ | 50,91B ₴ 6.02M | 7,78M ₴ | 25,96M ₴ 3.06K | ||||
62 | 10,62T ₴ | 25,93B ₴ 2.81M | -- | -- | ||||
63 | 10,29T ₴ | 18,93B ₴ 1.24M | 42,45M ₴ | 10,91M ₴ 707.23 | ||||
64 | 10,23T ₴ | 9,13B ₴ 2.26M | -- | -- | ||||
65 | 10,13T ₴ | 24,9B ₴ 4.12M | 92,78K ₴ | 22,75M ₴ 3.77K | ||||
66 | 10,08T ₴ | 25,92B ₴ 1.18M | 86,31M ₴ | 17,59M ₴ 789.53 | ||||
67 | 10,04T ₴ | 2,48B ₴ 293.20K | 87,48M ₴ | 4,61M ₴ 542.48 | ||||
68 | 9,97T ₴ | 38,9B ₴ 3.67M | 228,16M ₴ | 101,35M ₴ 9.55K | ||||
69 | 9,88T ₴ | 18,58B ₴ 1.01M | 233,09K ₴ | 11M ₴ 603.68 | ||||
70 | 9,74T ₴ | 45,87B ₴ 4.79M | 31,87M ₴ | 7,78M ₴ 818.85 | ||||
71 | 9,71T ₴ | 34,62B ₴ 1.31M | 14,06M ₴ | 5,24M ₴ 200.29 | ||||
72 | 9,43T ₴ | 9,72B ₴ 14.69M | -- | -- | ||||
73 | 9,31T ₴ | 22,09B ₴ 10.48M | 131,3M ₴ | 30,77M ₴ 14.36K | ||||
74 | 9,27T ₴ | 37,22B ₴ 4.94M | -- | -- | ||||
75 | 8,94T ₴ | 3,99B ₴ 737.88K | -- | -- | ||||
76 | 8,76T ₴ | 173,57B ₴ 17.77M | 1,55B ₴ | 143,7M ₴ 14.50K | ||||
77 | 8,72T ₴ | 25,76B ₴ 12.27M | 529,29K ₴ | 15,3M ₴ 7.16K | ||||
78 | 8,7T ₴ | 46,13B ₴ 3.76M | 171,97M ₴ | 51,41M ₴ 4.15K | ||||
79 | 8,69T ₴ | 72,51B ₴ 10.73M | 34,91M ₴ | 57,93M ₴ 8.68K | ||||
80 | 8,5T ₴ | 22,42B ₴ 2.82M | 166,38K ₴ | 9,56M ₴ 1.19K | ||||
81 | 8,5T ₴ | 4,91B ₴ 1.28M | -- | -- | ||||
82 | 8,48T ₴ | 36,78B ₴ 2.11M | 186,95K ₴ | 5,68M ₴ 326.77 | ||||
83 | 8,48T ₴ | 20,61B ₴ 3.31M | 110,68M ₴ | 19,42M ₴ 3.05K | ||||
84 | 8,34T ₴ | 16,9B ₴ 3.52M | 144,96K ₴ | -- | ||||
85 | 8,32T ₴ | 21,81B ₴ 4.53M | 76,72M ₴ | 23,13M ₴ 4.84K | ||||
86 | 8,27T ₴ | 33,49B ₴ 3.20M | 63,46M ₴ | 30,98M ₴ 2.98K | ||||
87 | 8,24T ₴ | 207,54B ₴ 5.70M | 497,74K ₴ | 1,86M ₴ 51.33 | ||||
88 | 8,08T ₴ | 42,83B ₴ 9.15M | 42,47M ₴ | 5,47M ₴ 1.16K | ||||
89 | 7,95T ₴ | 18,44B ₴ 2.56M | -- | -- | ||||
90 | 7,95T ₴ | 718,69B ₴ 13.19M | 6,43B ₴ | 605,34M ₴ 11.03K | ||||
91 | 7,91T ₴ | 24,38B ₴ 6.43M | 1,82M ₴ | 4,13M ₴ 1.07K | ||||
92 | 7,88T ₴ | 53,94B ₴ 7.18M | 248,34M ₴ | 93,07M ₴ 12.37K | ||||
93 | 7,83T ₴ | 17,37B ₴ 343.57K | 88,31M ₴ | 12,68M ₴ 246.15 | ||||
94 | 7,83T ₴ | 4,29B ₴ 1.79M | -- | -- | ||||
95 | 7,77T ₴ | 27,39B ₴ 2.09M | -- | -- | ||||
96 | 7,77T ₴ | 23,08B ₴ 1.15M | -- | -- | ||||
97 | 7,59T ₴ | 24,17B ₴ 2.29M | -- | -- | ||||
98 | 7,47T ₴ | 18,45B ₴ 666.06K | 504,97K ₴ | -- |

