Криптосектори за 24-годинною зміною ціни
Ми створили індекс для кожної категорії криптовалют. Категорії класифікуються по 24 - годинній зміні ціни. Натисніть на назву крипто - категорії , щоб побачити складові частини індексу та їх останні цінові показники.
# | Ім'я | Зміна середньої ціни | Лідери Росту | Ринкова Капіталізація | Домінування | Обсяг | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | UAH 4,932,227,504,233 | 4.97% | UAH 64,369,543,043 22,123 BTC | |||
2 | Binance Alpha | UAH 583,547,539,274 | 0.59% | UAH 145,459,570,866 49,992 BTC | |||
3 | bStocks | UAH 28,100,006,812 | 0.03% | UAH 8,381,579,193 2,881 BTC | |||
4 | Меми | UAH 1,062,793,541,127 | 1.07% | UAH 121,425,053,065 41,732 BTC | |||
5 | Solana Екосистема | UAH 8,289,383,331,781 | 8.36% | UAH 244,168,680,097 83,917 BTC | |||
6 | BNB Chain Екосистема | UAH 6,859,045,563,233 | 6.91% | UAH 405,969,502,063 139,526 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | UAH 111,719,792,568 | 0.11% | UAH 3,399,435,239 1,168 BTC | |||
8 | ШІ та Великі дані | UAH 685,329,676,112 | 0.69% | UAH 93,903,139,895 32,273 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | UAH 1,387,514,599,137 | 1.40% | UAH 36,236,526,203 12,454 BTC | |||
10 | Геймінг | UAH 206,158,821,172 | 0.21% | UAH 23,726,107,463 8,154 BTC | |||
11 | DePIN | UAH 674,028,740,757 | 0.68% | UAH 41,685,381,114 14,327 BTC | |||
12 | Аналітика | UAH 12,489,107,743 | 0.01% | UAH 13,508,424,479 4,643 BTC | |||
13 | Four.Meme Ecosystem | UAH 49,551,253,732 | 0.05% | UAH 66,112,070,173 22,722 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | UAH 104,135,386,750 | 0.10% | UAH 50,951,958,643 17,512 BTC | |||
15 | Binance Wallet IDO | UAH 97,011,535,727 | 0.10% | UAH 55,334,958,713 19,018 BTC | |||
16 | Музика | UAH 59,462,834,066 | 0.06% | UAH 4,070,549,708 1,399 BTC | |||
17 | Arcade Games | UAH 54,281,269,184 | 0.05% | UAH 4,372,737,150 1,503 BTC | |||
18 | Binance Megadrop | UAH 3,010,985,364 | 0.00% | UAH 2,581,747,740 887 BTC | |||
19 | Political Memes | UAH 22,749,698,284 | 0.02% | UAH 6,771,453,812 2,327 BTC | |||
20 | Robotics | UAH 140,270,054,669 | 0.14% | UAH 10,988,752,934 3,777 BTC | |||
21 | Pump Fun Ecosystem | UAH 87,493,117,628 | 0.09% | UAH 13,102,910,760 4,503 BTC | |||
22 | Clanker Ecosystem | UAH 596,604,722 | 0.00% | UAH 114,687,407 39 BTC | |||
23 | Terminal of Truths | UAH 6,755,412,888 | 0.01% | UAH 667,036,722 229 BTC | |||
24 | Розподілені обчислення | UAH 261,089,683,087 | 0.26% | UAH 22,027,461,077 7,571 BTC | |||
25 | Bittensor Subnets | UAH 11,806,681,896 | 0.01% | UAH 719,466,743 247 BTC | |||
26 | Telegram-бот | UAH 6,483,141,267 | 0.01% | UAH 1,820,752,900 626 BTC | |||
27 | DeFAI | UAH 21,595,202,121 | 0.02% | UAH 2,936,594,794 1,009 BTC | |||
28 | Inscriptions | UAH 4,493,482,927 | 0.00% | UAH 1,205,022,073 414 BTC | |||
29 | BRC-20 | UAH 4,494,571,246 | 0.00% | UAH 1,210,280,113 416 BTC | |||
30 | AI Agents | UAH 90,052,813,057 | 0.09% | UAH 23,205,465,188 7,975 BTC | |||
31 | Runes | UAH 4,897,454,592 | 0.00% | UAH 4,706,859,065 1,618 BTC | |||
32 | AI Applications | UAH 67,457,295,430 | 0.07% | UAH 4,160,166,480 1,430 BTC | |||
33 | Amber Group Portfolio | UAH 212,196,891,833 | 0.21% | UAH 40,782,586,848 14,016 BTC | |||
34 | Гаманець | UAH 52,630,434,486 | 0.05% | UAH 9,103,770,779 3,129 BTC | |||
35 | Startup Memes | UAH 2,962,392,950 | 0.00% | UAH 236,591,428 81 BTC | |||
36 | AI Memes | UAH 27,672,427,513 | 0.03% | UAH 3,550,540,914 1,220 BTC | |||
37 | Restaking | UAH 1,539,441,042,982 | 1.55% | UAH 3,140,305,803 1,079 BTC | |||
38 | Privacy Coins | UAH 799,338,230,315 | 0.81% | UAH 22,835,978,008 7,848 BTC | |||
39 | AI Agent Launchpad | UAH 19,936,735,077 | 0.02% | UAH 1,883,231,937 647 BTC | |||
40 | BTCfi | UAH 301,682,709,659 | 0.30% | UAH 22,181,048,188 7,623 BTC | |||
41 | Генеративний ШІ | UAH 207,043,857,402 | 0.21% | UAH 16,307,531,747 5,605 BTC | |||
42 | Oracles | UAH 412,159,699,649 | 0.42% | UAH 16,886,180,858 5,804 BTC | |||
43 | Mantra Ecosystem | UAH 1,408,944,646 | 0.00% | UAH 246,972,749 85 BTC | |||
44 | MegaETH Ecosystem | UAH 637,645,174,693 | 0.64% | UAH 11,540,947,668 3,966 BTC | |||
45 | Метавсесвіт | UAH 129,975,334,050 | 0.13% | UAH 7,652,495,811 2,630 BTC | |||
46 | IoT | UAH 334,272,889,763 | 0.34% | UAH 17,494,386,622 6,013 BTC | |||
47 | Bittensor Ecosystem | UAH 393,602,088,394 | 0.40% | UAH 14,344,163,424 4,930 BTC | |||
48 | Управління | UAH 467,317,057,421 | 0.47% | UAH 43,732,584,784 15,030 BTC | |||
49 | Neobank | UAH 98,085,557,486 | 0.10% | UAH 3,258,813,230 1,120 BTC | |||
50 | TON Meme Coins | UAH 3,058,446,344 | 0.00% | UAH 551,655,927 190 BTC | |||
51 | Деривативи ліквідного стейкінгу | UAH 1,875,422,269,824 | 1.89% | UAH 7,594,597,684 2,610 BTC | |||
52 | Ліквідність, що належить протоколу | UAH 1,148,700,145 | 0.00% | UAH 95,815,991 33 BTC | |||
53 | Quantum-Resistant | UAH 402,071,092,690 | 0.41% | UAH 14,194,511,457 4,878 BTC | |||
54 | Moonshot | UAH 50,332,609,308 | 0.05% | UAH 5,884,464,560 2,022 BTC | |||
55 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | UAH 753,761,092,872 | 0.76% | UAH 46,530,786,193 15,992 BTC | |||
56 | IP Memes | UAH 32,613,364,027 | 0.03% | UAH 4,813,498,417 1,654 BTC | |||
57 | Capital Launchpad | UAH 1,018,022,416 | 0.00% | UAH 225,299,564 77 BTC | |||
58 | Celebrity Memes | UAH 24,535,516,753 | 0.02% | UAH 4,924,785,207 1,693 BTC | |||
59 | Modular Blockchain | UAH 165,251,167,607 | 0.17% | UAH 10,878,786,827 3,739 BTC | |||
60 | DeSci | UAH 11,173,379,514 | 0.01% | UAH 939,870,155 323 BTC | |||
61 | Somnia Ecosystem | UAH 50,397,190,787 | 0.05% | UAH 806,078,761 277 BTC | |||
62 | Страхування | UAH 1,253,251,571 | 0.00% | UAH 2,246 0 BTC | |||
63 | Конфіденційність | UAH 2,329,982,241,417 | 2.35% | UAH 76,710,291,157 26,364 BTC | |||
64 | Chinese Meme | UAH 24,214,823,702 | 0.02% | UAH 473,837,560 163 BTC | |||
65 | Doggone Doggerel | UAH 706,889,389,048 | 0.71% | UAH 21,607,893,660 7,426 BTC | |||
66 | Solana Token-2022 | UAH 26,572,666 | 0.00% | UAH 52,081 0 BTC | |||
67 | Prediction Markets | UAH 14,094,965,282 | 0.01% | UAH 443,070,694 152 BTC | |||
68 | Data Availability | UAH 110,826,840,549 | 0.11% | UAH 5,154,132,650 1,771 BTC | |||
69 | Маркетплейс | UAH 4,467,875,974,071 | 4.50% | UAH 56,157,136,861 19,300 BTC | |||
70 | Synthetic Protocols | UAH 5,795,307,935 | 0.01% | UAH 424,517,980 146 BTC | |||
71 | Animal Memes | UAH 743,625,996,200 | 0.75% | UAH 27,854,399,004 9,573 BTC | |||
72 | Synthetics | UAH 5,795,307,935 | 0.01% | UAH 444,472,567 153 BTC | |||
73 | Layer 2 | UAH 295,657,489,090 | 0.30% | UAH 15,877,655,183 5,457 BTC | |||
74 | SUI Ecosystem | UAH 771,267,701,491 | 0.78% | UAH 29,219,805,006 10,042 BTC | |||
75 | Internet Capital Markets | UAH 21,269,663,000 | 0.02% | UAH 1,664,772,940 572 BTC | |||
76 | TradFi Assets (Derivatives) | UAH 0 | 0.00% | UAH 19,954,588 7 BTC | |||
77 | Alleged SEC Securities | UAH 7,687,432,098,737 | 7.75% | UAH 128,161,709,732 44,047 BTC | |||
78 | WLFI Ecosystem | UAH 610,740,487,641 | 0.62% | UAH 30,723,513,964 10,559 BTC | |||
79 | Centralized Exchange (CEX) Token | UAH 4,336,965,569,460 | 4.37% | UAH 48,654,873,193 16,722 BTC | |||
80 | NFT та предмети колекціонування | UAH 248,653,672,162 | 0.25% | UAH 31,883,139,631 10,958 BTC | |||
81 | Made in China | UAH 5,502,182,023,410 | 5.55% | UAH 68,711,949,086 23,615 BTC | |||
82 | Cosmos Екосистема | UAH 372,846,366,186 | 0.38% | UAH 15,482,586,121 5,321 BTC | |||
83 | Terra Екосистема | UAH 1,910,912,445,070 | 1.93% | UAH 49,817,895,453 17,122 BTC | |||
84 | Кредитування та позики | UAH 197,919,808,684 | 0.20% | UAH 8,843,374,834 3,039 BTC | |||
85 | Binance Launchpad | UAH 82,365,094,545 | 0.08% | UAH 12,505,424,989 4,298 BTC | |||
86 | Сховище | UAH 61,648,863,539 | 0.06% | UAH 2,942,093,073 1,011 BTC | |||
87 | Linea Ecosystem | UAH 858,315,833,869 | 0.87% | UAH 36,363,473,706 12,498 BTC | |||
88 | Polkadot Екосистема | UAH 345,080,279,212 | 0.35% | UAH 10,325,316,081 3,549 BTC | |||
89 | Bitcoin Ecosystem | UAH 59,734,416,739,722 | 60.21% | UAH 591,447,841,816 203,273 BTC | |||
90 | Parallel EVM | UAH 24,971,967,248 | 0.03% | UAH 1,136,956,950 391 BTC | |||
91 | Fantom Екосистема | UAH 1,031,552,550,666 | 1.04% | UAH 34,505,898,941 11,859 BTC | |||
92 | Made in America | UAH 11,784,551,252,638 | 11.88% | UAH 380,245,846,252 130,685 BTC | |||
93 | Layer 1 (рівень 1) | UAH 79,516,078,074,269 | 80.15% | UAH 931,292,202,844 320,073 BTC | |||
94 | zkSync Era Ecosystem | UAH 1,147,698,947,553 | 1.16% | UAH 38,159,597,574 13,115 BTC | |||
95 | Plasma Ecosystem | UAH 855,278,960,119 | 0.86% | UAH 8,629,598,263 2,966 BTC | |||
96 | Virtuals Protocol Ecosystem | UAH 22,011,630,791 | 0.02% | UAH 1,121,192,083 385 BTC | |||
97 | Фан-токен | UAH 5,496,011,942 | 0.01% | UAH 2,117,990,563 728 BTC | |||
98 | Near Protocol Екосистема | UAH 1,293,798,221,361 | 1.30% | UAH 49,689,116,293 17,077 BTC | |||
99 | x402 Ecosystem | UAH 294,045,655,550 | 0.30% | UAH 8,088,354,007 2,780 BTC | |||
100 | 2017/18 Alt season | UAH 64,475,987,110,322 | 64.99% | UAH 631,539,971,795 217,052 BTC | |||
101 | US Strategic Crypto Reserve | UAH 73,972,804,348,041 | 74.56% | UAH 813,376,254,324 279,546 BTC | |||
102 | FTX Bankruptcy Estate | UAH 74,763,694,836,122 | 75.36% | UAH 823,145,400,768 282,904 BTC | |||
103 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 75,869,042,517,308 | 76.48% | UAH 856,956,021,379 294,524 BTC | |||
104 | SEC/CFTC Token Taxonomy | UAH 75,869,042,517,308 | 76.48% | UAH 856,956,021,379 294,524 BTC | |||
105 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 75,869,042,517,308 | 76.48% | UAH 856,956,021,379 294,524 BTC | |||
106 | SEC/CFTC Token | UAH 75,869,042,517,308 | 76.48% | UAH 856,956,021,379 294,524 BTC | |||
107 | EigenLayer Ecosystem | UAH 1,955,403,622,513 | 1.97% | UAH 9,175,540,035 3,154 BTC | |||
108 | Bitget Ecosystem | UAH 9,912,971,125 | 0.01% | UAH 1,923,265,696 661 BTC | |||
109 | Tokenized Gold | UAH 207,468,120,022 | 0.21% | UAH 5,095,275,048 1,751 BTC | |||
110 | Tokenized commodities | UAH 207,475,834,903 | 0.21% | UAH 5,115,198,394 1,758 BTC | |||
111 | xStocks Ecosystem | UAH 29,596,707,752 | 0.03% | UAH 1,994,339,868 685 BTC | |||
112 | Ondo Stocks Ecosystem | UAH 145,027,257,838 | 0.15% | UAH 5,892,969,821 2,025 BTC | |||
113 | Tokenized ETFs | UAH 24,432,885,201 | 0.02% | UAH 3,039,822,762 1,045 BTC | |||
114 | Смарт-контракти | UAH 15,489,767,757,952 | 15.61% | UAH 269,366,387,766 92,578 BTC | |||
115 | Trading Bots | UAH 448,999,882 | 0.00% | UAH 121,098,979 42 BTC | |||
116 | Гемблінг | UAH 11,891,739,860 | 0.01% | UAH 47,650,522 16 BTC | |||
117 | Abstract Chain Ecosystem | UAH 10,933,893,384,578 | 11.02% | UAH 202,261,918,093 69,515 BTC | |||
118 | HyperEVM Ecosystem | UAH 3,784,343,436,069 | 3.81% | UAH 172,742,975,971 59,369 BTC | |||
119 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | UAH 0 | 0.00% | UAH 1,011,725 0 BTC | |||
120 | Monad Ecosystem | UAH 5,013,873,417,312 | 5.05% | UAH 194,355,983,558 66,798 BTC | |||
121 | Blast Ecosystem | UAH 743,397,804,814 | 0.75% | UAH 21,204,246,881 7,288 BTC | |||
122 | KRW stablecoin | UAH 0 | 0.00% | UAH 106,678 0 BTC | |||
123 | Canto Екосистема | UAH 322,023,489,005 | 0.32% | UAH 14,639,441,503 5,031 BTC | |||
124 | Unichain Ecosystem | UAH 14,859,878,497,061 | 14.98% | UAH 368,774,398,488 126,743 BTC | |||
125 | Injective Екосистема | UAH 432,902,259,156 | 0.44% | UAH 19,615,891,032 6,742 BTC | |||
126 | SEI Ecosystem | UAH 584,982,954,252 | 0.59% | UAH 21,782,102,304 7,486 BTC | |||
127 | Etherlink Ecosystem | UAH 16,266,605,986,954 | 16.40% | UAH 1,591,998,827,561 547,149 BTC | |||
128 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | UAH 214,209,259 | 0.00% | UAH 91,109,415 31 BTC | |||
129 | Soneium Ecosystem | UAH 10,918,692,361,838 | 11.01% | UAH 199,049,665,828 68,411 BTC | |||
130 | Robinhood Ecosystem | UAH 11,106,676,902,848 | 11.20% | UAH 211,351,664,345 72,639 BTC | |||
131 | Oasis Ecosystem | UAH 571,651,426,619 | 0.58% | UAH 21,120,115,635 7,259 BTC | |||
132 | Aptos Екосистема | UAH 612,871,301,054 | 0.62% | UAH 23,139,719,273 7,953 BTC | |||
133 | Tokenized Assets | UAH 326,862,240,484 | 0.33% | UAH 23,572,301,968 8,101 BTC | |||
134 | Sonic Ecosystem | UAH 3,834,032,448,135 | 3.86% | UAH 180,971,311,237 62,197 BTC | |||
135 | World Liberty Financial Portfolio | UAH 25,200,462,475,764 | 25.40% | UAH 1,758,447,138,464 604,355 BTC | |||
136 | Sophon Ecosystem | UAH 21,745,948,138,740 | 21.92% | UAH 1,692,482,707,604 581,683 BTC | |||
137 | Vector Smart Chain Ecosystem | UAH 3,222,671,268,510 | 3.25% | UAH 159,346,829,758 54,765 BTC | |||
138 | Стейблкоїн | UAH 13,854,531,497,347 | 13.97% | UAH 1,562,491,587,343 537,007 BTC | |||
139 | Fiat Stablecoin | UAH 11,689,075,927,865 | 11.78% | UAH 1,522,376,606,982 523,220 BTC | |||
140 | ONUS Ecosystem | UAH 8,176,287,156,994 | 8.24% | UAH 1,355,014,192,748 465,700 BTC | |||
141 | DuckChain Ecosystem | UAH 8,187,405,552,242 | 8.25% | UAH 1,355,027,894,951 465,705 BTC | |||
142 | Peaq Ecosystem | UAH 8,181,844,392,408 | 8.25% | UAH 1,355,225,259,597 465,773 BTC | |||
143 | Алгоритмічний стейблкоїн | UAH 74,815,493,395 | 0.08% | UAH 4,941,441,527 1,698 BTC | |||
144 | Gaming Guild | UAH 6,508,936,209 | 0.01% | UAH 1,930,419,519 663 BTC | |||
145 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
146 | Tokenized Real Estate | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
147 | Zodiac-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
148 | Reddit Points | UAH 11,698,039 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
149 | Privacy Blockchain | UAH 236,833,504,446 | 0.24% | UAH 7,165,501,827 2,463 BTC | |||
150 | Apertum Ecosystem | UAH 535,256,094 | 0.00% | UAH 87,617,096 30 BTC | |||
151 | Corn Ecosystem | UAH 573,669,943,788 | 0.58% | UAH 7,618,391,392 2,618 BTC | |||
152 | Binance Launchpool | UAH 183,623,019,976 | 0.19% | UAH 33,037,144,019 11,354 BTC | |||
153 | Токенізована акція | UAH 95,286,192,761 | 0.10% | UAH 16,357,495,293 5,622 BTC | |||
154 | Fraxtal Ecosystem | UAH 303,070,464,632 | 0.31% | UAH 6,994,156,221 2,404 BTC | |||
155 | MetisDAO Екосистема | UAH 278,888,681,174 | 0.28% | UAH 6,927,363,466 2,381 BTC | |||
156 | Hashkey Chain Ecosystem | UAH 279,208,597,045 | 0.28% | UAH 6,903,205,616 2,373 BTC | |||
157 | Hyperliquid Ecosystem | UAH 934,839,900,273 | 0.94% | UAH 12,462,457,002 4,283 BTC | |||
158 | Stablecoin Protocol | UAH 63,811,245,464 | 0.06% | UAH 2,609,875,767 897 BTC | |||
159 | Immutable zkEVM Ecosystem | UAH 9,830,862,238 | 0.01% | UAH 86,112,665 30 BTC | |||
160 | Bera Chain Ecosystem | UAH 476,372,230,522 | 0.48% | UAH 7,969,768,711 2,739 BTC | |||
161 | YZi Labs Portfolio | UAH 69,259,909,108,848 | 69.81% | UAH 775,253,844,826 266,444 BTC | |||
162 | Bonk Fun Ecosystem | UAH 280,072,122,567 | 0.28% | UAH 7,177,981,906 2,467 BTC | |||
163 | Decentralized Exchange (DEX) Token | UAH 1,256,765,699,847 | 1.27% | UAH 73,945,890,003 25,414 BTC | |||
164 | Грай Щоб заробляти (Play To Earn) | UAH 63,538,820,877 | 0.06% | UAH 6,077,494,323 2,089 BTC | |||
165 | Tokenized Silver | UAH 0 | 0.00% | UAH 4,835,682 2 BTC | |||
166 | ISO 20022 | UAH 4,023,374,242,590 | 4.06% | UAH 47,394,046,593 16,289 BTC | |||
167 | DAO Maker | UAH 1,045,281,889 | 0.00% | UAH 366,482,692 126 BTC | |||
168 | Story Ecosystem | UAH 3,344,265,367 | 0.00% | UAH 494,041,959 170 BTC | |||
169 | Cardano Екосистема | UAH 640,259,549,342 | 0.65% | UAH 17,456,704,504 6,000 BTC | |||
170 | Toncoin Ecosystem | UAH 829,076,060,180 | 0.84% | UAH 16,599,911,790 5,705 BTC | |||
171 | Internet Computer Екосистема | UAH 55,896,975,365 | 0.06% | UAH 1,903,777,303 654 BTC | |||
172 | Доведення з нульовим розголошенням | UAH 544,297,596,786 | 0.55% | UAH 66,252,750,779 22,770 BTC | |||
173 | DeFi | UAH 8,178,678,807,188 | 8.24% | UAH 277,817,238,265 95,482 BTC | |||
174 | Base Ecosystem | UAH 2,261,704,710,779 | 2.28% | UAH 98,661,193,362 33,909 BTC | |||
175 | Hybrid token standard | UAH 1,976,270,432 | 0.00% | UAH 47,542,809 16 BTC | |||
176 | Спорт | UAH 11,712,834,331 | 0.01% | UAH 2,762,417,453 949 BTC | |||
177 | Деривативи | UAH 825,095,567,980 | 0.83% | UAH 53,948,058,136 18,541 BTC | |||
178 | Perpetuals | UAH 815,960,442,534 | 0.82% | UAH 53,627,752,110 18,431 BTC | |||
179 | Movement Ecosystem | UAH 1,385,081,224 | 0.00% | UAH 247,287,864 85 BTC | |||
180 | Ethereum Екосистема | UAH 17,136,651,401,176 | 17.27% | UAH 480,808,279,324 165,247 BTC | |||
181 | Matchain Ecosystem | UAH 26,209,500 | 0.00% | UAH 3,612,587 1 BTC | |||
182 | Lumia Ecosystem | UAH 589,993,648 | 0.00% | UAH 102,810,867 35 BTC | |||
183 | Coinlist Launchpad | UAH 2,354,305,486,351 | 2.37% | UAH 83,492,182,151 28,695 BTC | |||
184 | Комунікації та соціальні медіа | UAH 101,251,262,088 | 0.10% | UAH 13,114,491,531 4,507 BTC | |||
185 | Trading Card Game (TCG) | UAH 12,140,271,908 | 0.01% | UAH 857,554,448 295 BTC | |||
186 | Pre-IPO | UAH 599,457,116 | 0.00% | UAH 17,916,987 6 BTC | |||
187 | PreStocks Ecosystem | UAH 599,457,116 | 0.00% | UAH 17,916,987 6 BTC | |||
188 | Mobile Mining | UAH 44,271,584,381 | 0.04% | UAH 410,669,393 141 BTC | |||
189 | Binance Alpha Airdrops | UAH 435,894,472,378 | 0.44% | UAH 119,006,952,756 40,901 BTC | |||
190 | Polygon Екосистема | UAH 1,865,698,152,485 | 1.88% | UAH 90,281,621,682 31,029 BTC | |||
191 | Olympus Pro Екосистема | UAH 13,598,449,809 | 0.01% | UAH 1,389,959,351 478 BTC | |||
192 | Moltbook and Openclaw-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 81,554,500 28 BTC | |||
193 | Binance Buildkey TGE | UAH 3,246,238,775 | 0.00% | UAH 668,367,713 230 BTC | |||
194 | Tap To Earn (T2E) | UAH 6,841,798,295 | 0.01% | UAH 3,085,769,582 1,061 BTC | |||
195 | CMC Labs | UAH 449,668,063 | 0.00% | UAH 10,538,778 4 BTC | |||
196 | Arbitrum Екосистема | UAH 2,712,903,834,315 | 2.73% | UAH 82,204,284,245 28,253 BTC | |||
197 | Avalanche Екосистема | UAH 1,408,520,320,568 | 1.42% | UAH 82,005,759,135 28,184 BTC | |||
198 | Cat-Themed | UAH 13,464,340,126 | 0.01% | UAH 1,920,662,408 660 BTC | |||
199 | Move To Earn | UAH 1,301,956,269 | 0.00% | UAH 166,349,869 57 BTC | |||
200 | Optimism Екосистема | UAH 1,855,888,562,156 | 1.87% | UAH 62,002,747,915 21,310 BTC | |||
201 | TokenFi Launchpad | UAH 9,996,638,658 | 0.01% | UAH 1,746,158,691 600 BTC | |||
202 | DWF Labs Portfolio | UAH 1,921,282,883,181 | 1.94% | UAH 54,109,755,516 18,597 BTC | |||
203 | Опції | UAH 462,719,958 | 0.00% | UAH 16,026 0 BTC | |||
204 | Сумісність | UAH 621,813,284,636 | 0.63% | UAH 36,995,974,331 12,715 BTC | |||
205 | Туризм | UAH 1,928,070,576 | 0.00% | UAH 2,211,584,832 760 BTC | |||
206 | MVB | UAH 18,869,255,857 | 0.02% | UAH 13,379,967,524 4,599 BTC |














































































































































































































































































































































































































