RWA türüne göre RWA türüne göre Tüm Token’lar Tüm Token’lar RWA Protokolleri RWA Protokolleri
# | Ad | RWA / Ort. Token Fiyatı | Değişim % | Piyasa değ. | Hacim | Token PDeğ | Token Hac | Son 7 Gün |
|---|
1 | ₺1,39P | -- | ₺220,07B | ₺9,71B 47.26K | ||||
2 | ₺258,61T | ₺934,96B 87.56M | ₺5,28B | ₺1,33B 124.54K | ||||
3 | ₺218,1T | ₺390,98B 26.16M | ₺1,29B | ₺219,48M 14.67K | ||||
4 | ₺207,03T | ₺276,69B 16.34M | ₺3,34B | ₺718,07M 42.22K | ||||
5 | ₺176,96T | ₺484,94B 20.34M | ₺1,12B | ₺136,75M 5.72K | ||||
6 | ₺169,98T | -- | -- | ₺6,33M 2.58K | ||||
7 | ₺141,18T | ₺360,33B 27.52M | ₺1,01B | ₺239,82M 18.31K | ||||
8 | ₺104,08T | ₺167,56B 8.34M | ₺678,87M | ₺123,48M 6.12K | ||||
9 | ₺96,85T | ₺196,63B 9.65M | ₺546,15M | ₺160,11M 7.80K | ||||
10 | ₺84,33T | ₺1,45T 227.98M | ₺10,57B | ₺2,97B 465.77K | ||||
11 | ₺71,91T | ₺253,33B 8.97M | ₺1,07B | ₺165,73M 5.84K | ||||
12 | ₺61,99T | ₺561,52B 35.77M | ₺4,67B | ₺526,55M 33.37K | ||||
13 | ₺53,65T | ₺67,7B 2.72M | ₺75,65M | ₺716,17 0.02862 | ||||
14 | ₺50,43T | ₺101,81B 1.79M | ₺289,34M | ₺74,27M 1.31K | ||||
15 | ₺47,41T | ₺1,31T 31.23M | ₺7,18B | ₺599,8M 14.33K | ||||
16 | ₺46,79T | ₺218,8B 33.19M | ₺2,02B | ₺610,95M 92.30K | ||||
17 | ₺45,42T | ₺55,1B 3.22M | ₺157,21M | ₺34,91M 2.02K | ||||
18 | ₺42,44T | ₺68,11B 12.77M | ₺117,71M | ₺35,67M 6.65K | ||||
19 | ₺37,62T | ₺548,81B 23.81M | ₺865,05M | ₺190,16M 8.26K | ||||
20 | ₺32,32T | ₺70,44B 4.06M | ₺117,5M | ₺15,06M 867.04 | ||||
21 | ₺31,93T | ₺80,23B 965.05K | ₺267,93M | ₺132,51M 1.58K | ||||
22 | ₺30,28T | ₺72,55B 9.93M | ₺45,88M | ₺65,55M 8.88K | ||||
23 | ₺29,81T | ₺45,93B 3.71M | ₺17,21M | ₺15,25M 1.22K | ||||
24 | ₺24,46T | ₺326,17B 67.23M | ₺1,83B | ₺203,48M 41.64K | ||||
25 | ₺23,57T | ₺66,19B 2.46M | ₺70,43M | ₺51,7M 1.92K | ||||
26 | ₺22,87T | ₺64,66B 11.14M | ₺168,85M | ₺127,07M 21.60K | ||||
27 | ₺21,11T | ₺43,93B 14.55M | ₺14,62M | ₺22,55M 7.37K | ||||
28 | ₺20,72T | ₺33,17B 2.82M | ₺13,35M | ₺23,8M 1.99K | ||||
29 | ₺20,54T | ₺83,55B 3.22M | ₺85,58M | ₺79,37M 3.07K | ||||
30 | ₺20,15T | ₺122,18B 17.45M | ₺708,95M | ₺143,72M 20.37K | ||||
31 | ₺20,04T | ₺44,19B 977.87K | ₺66,06M | ₺178,58M 3.94K | ||||
32 | ₺19,69T | ₺567,25B 69.21M | ₺410,73M | ₺143,23M 17.45K | ||||
33 | ₺18,6T | ₺74,37B 5.00M | ₺26,84M | ₺34,19M 2.30K | ||||
34 | ₺18,49T | ₺79,75B 1.98M | ₺580,83K | ₺5,74M 141.93 | ||||
35 | ₺18,33T | ₺30,42B 1.72M | ₺83,4M | ₺21,9M 1.22K | ||||
36 | ₺17,88T | ₺32,38B 7.79M | ₺218,25M | ₺38,03M 8.97K | ||||
37 | ₺17,62T | ₺62,87B 3.23M | ₺85,44M | ₺47,23M 2.38K | ||||
38 | ₺17,46T | ₺43,84B 4.92M | ₺176,55M | ₺50,27M 5.51K | ||||
39 | ₺16,97T | ₺7,16B 1.44M | -- | -- | ||||
40 | ₺16,91T | ₺39,1B 2.30M | ₺4,39M | ₺6,42M 373.28 | ||||
41 | ₺16,2T | ₺32,51B 3.15M | -- | -- | ||||
42 | ₺16,17T | ₺41,74B 6.00M | ₺150,26M | ₺15,47M 2.17K | ||||
43 | ₺15,07T | ₺30,98B 5.07M | ₺12,98M | ₺17,54M 2.86K | ||||
44 | ₺14,73T | ₺74,46B 21.04M | ₺136,56M | ₺106,4M 30.02K | ||||
45 | ₺14,69T | ₺34,42B 5.61M | ₺301,82M | ₺97,35M 15.72K | ||||
46 | ₺14,49T | ₺46,87B 941.49K | ₺103,59M | ₺59,77M 1.20K | ||||
47 | ₺14,41T | ₺47,64B 3.53M | ₺284,64M | ₺81,51M 6.02K | ||||
48 | ₺14,34T | ₺22,4B 2.10M | ₺2,97M | ₺10,85M 1.02K | ||||
49 | ₺14,3T | ₺8,68B 1.15M | -- | -- | ||||
50 | ₺14,16T | ₺63,7B 3.66M | ₺123,43M | ₺10,76M 613.42 | ||||
51 | ₺14,09T | ₺29,58B 3.27M | ₺11,61M | ₺9,42M 1.04K | ||||
52 | ₺14,01T | ₺5,25B 521.34K | -- | -- | ||||
53 | ₺14T | ₺102,35B 4.72M | ₺91,1M | ₺30,2M 1.38K | ||||
54 | ₺12,6T | ₺22,74B 5.45M | ₺63,08M | ₺13,72M 3.27K | ||||
55 | ₺12,58T | ₺94,98B 2.00M | ₺11,87M | ₺22,7K 0.4783 | ||||
56 | ₺12,46T | ₺43,93B 3.21M | ₺36,64M | ₺15,31M 1.11K | ||||
57 | ₺12,42T | ₺56,83B 5.97M | ₺14,19M | ₺19,18M 202.25 | ||||
58 | ₺12,08T | ₺2,2B 2.05M | -- | -- | ||||
59 | ₺11,93T | ₺26,67B 3.46M | ₺7,39M | ₺10,39M 1.67K | ||||
60 | ₺11,65T | ₺17,78B 4.21M | -- | -- | ||||
61 | ₺11,38T | ₺54,4B 6.02M | ₺8,31M | ₺28,27M 3.12K | ||||
62 | ₺11,35T | ₺27,71B 2.81M | -- | -- | ||||
63 | ₺10,99T | ₺20,22B 1.24M | ₺45,35M | ₺11,97M 726.17 | ||||
64 | ₺10,93T | ₺9,76B 2.26M | -- | -- | ||||
65 | ₺10,82T | ₺26,6B 4.12M | ₺99,02K | ₺24,47M 3.80K | ||||
66 | ₺10,77T | ₺27,7B 1.18M | ₺92,46M | ₺19,59M 820.40 | ||||
67 | ₺10,73T | ₺2,65B 293.20K | ₺93,52M | ₺5,35M 589.42 | ||||
68 | ₺10,65T | ₺41,57B 3.67M | ₺242,72M | ₺111,73M 9.91K | ||||
69 | ₺10,56T | ₺19,85B 1.01M | ₺249,41K | ₺11,93M 611.66 | ||||
70 | ₺10,41T | ₺49,02B 4.79M | ₺34,04M | ₺8,52M 838.73 | ||||
71 | ₺10,38T | ₺37B 1.31M | ₺15,02M | ₺5,59M 199.94 | ||||
72 | ₺10,08T | ₺10,38B 14.69M | -- | -- | ||||
73 | ₺9,95T | ₺23,61B 10.48M | ₺140,51M | ₺33,24M 14.50K | ||||
74 | ₺9,9T | ₺39,77B 4.94M | -- | -- | ||||
75 | ₺9,56T | ₺4,27B 737.88K | -- | -- | ||||
76 | ₺9,36T | ₺185,47B 17.77M | ₺1,64B | ₺213,95M 20.36K | ||||
77 | ₺9,32T | ₺27,52B 12.27M | ₺565,48K | ₺16,67M 7.30K | ||||
78 | ₺9,3T | ₺49,3B 3.76M | ₺182,73M | ₺54,95M 4.15K | ||||
79 | ₺9,28T | ₺77,48B 10.73M | ₺38,07M | ₺63,91M 8.79K | ||||
80 | ₺9,08T | ₺23,96B 2.82M | ₺179,66K | ₺10,24M 1.18K | ||||
81 | ₺9,08T | ₺5,25B 1.28M | -- | -- | ||||
82 | ₺9,06T | ₺39,3B 2.11M | ₺199,76K | ₺6,03M 324.67 | ||||
83 | ₺9,06T | ₺22,02B 3.31M | ₺117,95M | ₺21,13M 3.11K | ||||
84 | ₺8,92T | ₺18,06B 3.52M | ₺154,89K | -- | ||||
85 | ₺8,89T | ₺23,31B 4.53M | ₺82,5M | ₺26,36M 5.13K | ||||
86 | ₺8,83T | ₺35,79B 3.20M | ₺67,49M | ₺36,47M 3.30K | ||||
87 | ₺8,8T | ₺221,76B 5.70M | ₺530,95K | ₺1,99M 51.42 | ||||
88 | ₺8,63T | ₺45,77B 9.15M | ₺45,32M | ₺5,92M 1.18K | ||||
89 | ₺8,5T | ₺19,7B 2.56M | -- | -- | ||||
90 | ₺8,49T | ₺767,95B 13.19M | ₺6,76B | ₺1,22B 21.02K | ||||
91 | ₺8,45T | ₺26,06B 6.43M | ₺1,95M | ₺4,3M 1.04K | ||||
92 | ₺8,42T | ₺57,64B 7.18M | ₺266,54M | ₺102,43M 12.67K | ||||
93 | ₺8,36T | ₺18,56B 343.57K | ₺94,32M | ₺13,49M 245.08 | ||||
94 | ₺8,36T | ₺4,58B 1.79M | -- | -- | ||||
95 | ₺8,3T | ₺29,26B 2.09M | -- | -- | ||||
96 | ₺8,3T | ₺24,66B 1.15M | -- | -- | ||||
97 | ₺8,11T | ₺25,83B 2.29M | -- | -- | ||||
98 | ₺7,99T | ₺19,71B 666.06K | ₺539,58K | -- |

