24s Fiyat Değişimine Göre Kripto Sektörleri
Her kripto para kategorisi için bir dizin oluşturduk. Kategoriler 24 saat fiyat değişimlerine göre sıralanır. Endeksi meydana getiren parçaları ve son fiyat performansını görmek için kripto kategorisine tıklayın.
# | Ad | Ort. Fiyat Değişimi | En Çok Yükselenler | Piyasa değ. | Piyasa Hakimiyeti | Hacim | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₺5,272,858,023,052 | 4.97% | ₺70,343,526,625 22,632 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₺627,110,128,113 | 0.59% | ₺156,202,229,742 50,255 BTC | |||
3 | bStocks | ₺30,043,843,802 | 0.03% | ₺9,062,478,811 2,916 BTC | |||
4 | Meme | ₺1,142,873,873,230 | 1.08% | ₺137,223,874,285 44,149 BTC | |||
5 | Solana Ekosistemi | ₺8,879,696,931,171 | 8.37% | ₺266,147,146,655 85,627 BTC | |||
6 | BNB Chain Ekosistemi | ₺7,334,364,536,137 | 6.92% | ₺445,830,890,949 143,437 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ₺119,442,607,366 | 0.11% | ₺3,527,650,601 1,135 BTC | |||
8 | AI ve Büyük Veri | ₺732,215,167,949 | 0.69% | ₺101,997,779,751 32,816 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ₺1,486,299,101,157 | 1.40% | ₺42,400,167,209 13,641 BTC | |||
10 | Oyun | ₺221,153,047,897 | 0.21% | ₺24,419,778,629 7,857 BTC | |||
11 | DePIN | ₺720,659,130,905 | 0.68% | ₺44,970,122,504 14,468 BTC | |||
12 | Analitik | ₺13,301,671,643 | 0.01% | ₺17,220,647,891 5,540 BTC | |||
13 | Four.Meme Ecosystem | ₺54,516,552,805 | 0.05% | ₺75,899,419,599 24,419 BTC | |||
14 | Opsiyon | ₺495,213,266 | 0.00% | ₺99,568 0 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | ₺111,183,467,149 | 0.10% | ₺56,359,392,258 18,132 BTC | |||
16 | Binance Wallet IDO | ₺104,195,986,744 | 0.10% | ₺61,616,448,074 19,824 BTC | |||
17 | Müzik | ₺65,699,623,329 | 0.06% | ₺4,013,590,777 1,291 BTC | |||
18 | Arcade Games | ₺60,196,344,534 | 0.06% | ₺4,360,823,008 1,403 BTC | |||
19 | Binance Megadrop | ₺3,269,158,710 | 0.00% | ₺3,292,337,446 1,059 BTC | |||
20 | Telegram Botu | ₺6,983,450,650 | 0.01% | ₺2,114,238,778 680 BTC | |||
21 | Prediction Markets | ₺15,059,344,740 | 0.01% | ₺572,490,259 184 BTC | |||
22 | Clanker Ecosystem | ₺638,477,591 | 0.00% | ₺130,399,475 42 BTC | |||
23 | Political Memes | ₺24,373,617,992 | 0.02% | ₺7,694,618,547 2,476 BTC | |||
24 | Pump Fun Ecosystem | ₺93,266,874,579 | 0.09% | ₺14,558,284,872 4,684 BTC | |||
25 | DeFAI | ₺23,033,654,265 | 0.02% | ₺3,343,532,426 1,076 BTC | |||
26 | AI Agent Launchpad | ₺21,453,290,920 | 0.02% | ₺2,169,603,651 698 BTC | |||
27 | Robotics | ₺149,620,357,866 | 0.14% | ₺11,796,339,450 3,795 BTC | |||
28 | Restaking | ₺1,646,203,765,794 | 1.55% | ₺3,807,212,049 1,225 BTC | |||
29 | AI Applications | ₺72,139,377,013 | 0.07% | ₺4,670,830,961 1,503 BTC | |||
30 | Dağıtık Bilgi İşlem | ₺279,236,575,238 | 0.26% | ₺23,567,936,864 7,583 BTC | |||
31 | Inscriptions | ₺4,822,102,036 | 0.00% | ₺1,369,944,908 441 BTC | |||
32 | BRC-20 | ₺4,823,264,567 | 0.00% | ₺1,375,577,578 443 BTC | |||
33 | Terminal of Truths | ₺7,170,744,058 | 0.01% | ₺760,100,933 245 BTC | |||
34 | TON Meme Coins | ₺3,293,568,169 | 0.00% | ₺614,353,632 198 BTC | |||
35 | IP Memes | ₺35,201,449,624 | 0.03% | ₺5,171,276,904 1,664 BTC | |||
36 | Bittensor Subnets | ₺12,585,223,889 | 0.01% | ₺849,351,942 273 BTC | |||
37 | AI Memes | ₺30,028,531,814 | 0.03% | ₺3,902,810,776 1,256 BTC | |||
38 | Runes | ₺5,242,916,359 | 0.00% | ₺5,023,053,298 1,616 BTC | |||
39 | Privacy Coins | ₺854,856,320,106 | 0.81% | ₺24,541,921,723 7,896 BTC | |||
40 | Cüzdan | ₺56,204,114,453 | 0.05% | ₺9,895,205,860 3,184 BTC | |||
41 | Generative AI | ₺221,335,889,163 | 0.21% | ₺17,596,329,444 5,661 BTC | |||
42 | AI Agents | ₺96,103,466,219 | 0.09% | ₺24,769,850,442 7,969 BTC | |||
43 | Modular Blockchain | ₺177,387,867,609 | 0.17% | ₺12,025,425,373 3,869 BTC | |||
44 | Startup Memes | ₺3,122,748,214 | 0.00% | ₺260,804,571 84 BTC | |||
45 | DeSci | ₺11,988,649,695 | 0.01% | ₺1,025,967,523 330 BTC | |||
46 | Yönetişim | ₺500,461,513,375 | 0.47% | ₺47,283,868,586 15,213 BTC | |||
47 | Amber Group Portfolio | ₺227,107,319,940 | 0.21% | ₺43,206,509,358 13,901 BTC | |||
48 | IoT | ₺357,730,577,685 | 0.34% | ₺18,604,361,988 5,986 BTC | |||
49 | BTCfi | ₺322,927,559,269 | 0.30% | ₺24,164,937,428 7,775 BTC | |||
50 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₺23,692,254,923 | 0.02% | ₺1,380,839,766 444 BTC | |||
51 | MegaETH Ecosystem | ₺681,608,439,031 | 0.64% | ₺12,334,819,648 3,968 BTC | |||
52 | Chinese Meme | ₺26,349,757,256 | 0.02% | ₺545,798,866 176 BTC | |||
53 | Oracle | ₺440,634,329,733 | 0.42% | ₺17,879,653,335 5,752 BTC | |||
54 | Bittensor Ecosystem | ₺420,654,704,457 | 0.40% | ₺15,341,927,020 4,936 BTC | |||
55 | Binance Launchpad | ₺88,240,922,725 | 0.08% | ₺13,647,022,285 4,391 BTC | |||
56 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₺807,496,059,722 | 0.76% | ₺50,044,189,682 16,101 BTC | |||
57 | Animal Memes | ₺799,212,563,120 | 0.75% | ₺29,982,512,563 9,646 BTC | |||
58 | Moonshot | ₺53,765,114,259 | 0.05% | ₺6,414,736,491 2,064 BTC | |||
59 | Doggone Doggerel | ₺759,636,931,141 | 0.72% | ₺23,207,726,695 7,467 BTC | |||
60 | Layer 2 | ₺317,096,185,891 | 0.30% | ₺17,583,522,264 5,657 BTC | |||
61 | NFT ve Koleksiyon | ₺266,988,526,771 | 0.25% | ₺34,410,713,649 11,071 BTC | |||
62 | Somnia Ecosystem | ₺53,819,738,325 | 0.05% | ₺789,656,904 254 BTC | |||
63 | Data Availability | ₺118,484,776,433 | 0.11% | ₺5,210,033,517 1,676 BTC | |||
64 | Gizlilik | ₺2,492,112,442,011 | 2.35% | ₺83,827,353,105 26,970 BTC | |||
65 | Celebrity Memes | ₺26,266,174,123 | 0.02% | ₺5,372,067,609 1,728 BTC | |||
66 | Neobank | ₺104,814,988,566 | 0.10% | ₺3,618,445,578 1,164 BTC | |||
67 | Sigorta | ₺1,338,812,047 | 0.00% | ₺2,404 0 BTC | |||
68 | Pazar yeri | ₺4,769,240,652,941 | 4.50% | ₺60,660,536,314 19,516 BTC | |||
69 | Synthetic Protocols | ₺6,183,579,736 | 0.01% | ₺465,430,816 150 BTC | |||
70 | Sentetik | ₺6,183,579,736 | 0.01% | ₺487,474,145 157 BTC | |||
71 | Capital Launchpad | ₺1,080,422,250 | 0.00% | ₺250,117,517 80 BTC | |||
72 | Gaming Guild | ₺6,977,464,784 | 0.01% | ₺1,947,482,968 627 BTC | |||
73 | Quantum-Resistant | ₺431,128,001,459 | 0.41% | ₺15,125,209,186 4,866 BTC | |||
74 | Alleged SEC Securities | ₺8,217,345,590,189 | 7.75% | ₺134,925,243,603 43,409 BTC | |||
75 | Protokole Ait Likidite | ₺1,221,530,854 | 0.00% | ₺97,611,277 31 BTC | |||
76 | Merkezi Borsa (CEX) Tokeni | ₺4,628,820,833,957 | 4.37% | ₺52,556,439,104 16,909 BTC | |||
77 | Cosmos Ekosistemi | ₺399,041,926,220 | 0.38% | ₺16,566,956,515 5,330 BTC | |||
78 | Made in China | ₺5,875,590,517,020 | 5.54% | ₺73,972,213,936 23,799 BTC | |||
79 | Mantra Ecosystem | ₺1,502,902,609 | 0.00% | ₺260,930,999 84 BTC | |||
80 | Parallel EVM | ₺26,802,600,678 | 0.03% | ₺1,272,823,297 410 BTC | |||
81 | Internet Capital Markets | ₺22,686,830,771 | 0.02% | ₺1,741,855,965 560 BTC | |||
82 | WLFI Ecosystem | ₺654,198,447,915 | 0.62% | ₺32,523,078,027 10,464 BTC | |||
83 | Internet Computer Ekosistemi | ₺59,724,384,127 | 0.06% | ₺1,641,308,489 528 BTC | |||
84 | Depolama | ₺66,030,303,104 | 0.06% | ₺3,130,556,135 1,007 BTC | |||
85 | Likit Staking Türevleri | ₺2,005,935,124,038 | 1.89% | ₺8,200,102,705 2,638 BTC | |||
86 | TradFi Assets (Derivatives) | ₺0 | 0.00% | ₺22,043,329 7 BTC | |||
87 | Terra Ekosistemi | ₺2,044,200,105,667 | 1.93% | ₺54,811,138,025 17,634 BTC | |||
88 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₺10,503,432,346 | 0.01% | ₺16,251,218 5 BTC | |||
89 | x402 Ecosystem | ₺314,860,433,002 | 0.30% | ₺8,627,698,858 2,776 BTC | |||
90 | Metaverse | ₺139,344,833,838 | 0.13% | ₺8,283,510,969 2,665 BTC | |||
91 | Pre-IPO | ₺651,900,628 | 0.00% | ₺18,853,906 6 BTC | |||
92 | PreStocks Ecosystem | ₺651,900,628 | 0.00% | ₺18,853,906 6 BTC | |||
93 | Bitget Ecosystem | ₺10,602,969,476 | 0.01% | ₺2,039,278,660 656 BTC | |||
94 | Kredi Verme ve Alma | ₺211,980,567,884 | 0.20% | ₺9,345,042,913 3,007 BTC | |||
95 | xStocks Ecosystem | ₺31,724,919,257 | 0.03% | ₺2,035,904,350 655 BTC | |||
96 | Linea Ecosystem | ₺917,224,199,431 | 0.86% | ₺40,334,191,819 12,977 BTC | |||
97 | zkSync Era Ecosystem | ₺1,226,262,889,000 | 1.16% | ₺42,512,493,065 13,678 BTC | |||
98 | EigenLayer Ecosystem | ₺2,091,372,124,571 | 1.97% | ₺9,830,369,202 3,163 BTC | |||
99 | Taraftar Tokeni | ₺5,862,082,542 | 0.01% | ₺2,233,530,596 719 BTC | |||
100 | Made in America | ₺12,620,853,529,267 | 11.90% | ₺402,746,369,344 129,575 BTC | |||
101 | Şans Oyunu | ₺12,675,314,033 | 0.01% | ₺41,340,368 13 BTC | |||
102 | Fantom Ekosistemi | ₺1,102,989,495,659 | 1.04% | ₺37,741,301,269 12,142 BTC | |||
103 | Katman 1 | ₺84,975,437,178,274 | 80.14% | ₺994,872,583,867 320,080 BTC | |||
104 | Near Protocol Ekosistemi | ₺1,383,555,774,128 | 1.30% | ₺53,353,078,359 17,165 BTC | |||
105 | Privacy Blockchain | ₺255,479,933,228 | 0.24% | ₺7,639,456,395 2,458 BTC | |||
106 | US Strategic Crypto Reserve | ₺79,069,230,562,032 | 74.57% | ₺869,236,724,468 279,659 BTC | |||
107 | FTX Bankruptcy Estate | ₺79,914,179,974,801 | 75.36% | ₺879,592,135,702 282,991 BTC | |||
108 | Bitcoin Ecosystem | ₺63,815,445,622,432 | 60.18% | ₺633,080,506,624 203,681 BTC | |||
109 | Plasma Ecosystem | ₺913,798,779,765 | 0.86% | ₺9,273,414,352 2,984 BTC | |||
110 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺81,102,921,581,277 | 76.48% | ₺915,955,470,090 294,690 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₺81,102,921,581,277 | 76.48% | ₺915,955,470,090 294,690 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺81,102,921,581,277 | 76.48% | ₺915,955,470,090 294,690 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token | ₺81,102,921,581,277 | 76.48% | ₺915,955,470,090 294,690 BTC | |||
114 | Akıllı Sözleşmeler | ₺16,575,023,090,124 | 15.63% | ₺290,001,506,291 93,302 BTC | |||
115 | 2017/18 Alt season | ₺68,897,365,138,347 | 64.97% | ₺675,486,997,066 217,324 BTC | |||
116 | Abstract Chain Ecosystem | ₺11,703,603,038,622 | 11.04% | ₺217,897,141,306 70,104 BTC | |||
117 | Tokenize Hisse Senedi | ₺101,950,375,561 | 0.10% | ₺17,486,587,304 5,626 BTC | |||
118 | Tokenized Assets | ₺349,162,976,669 | 0.33% | ₺25,856,738,007 8,319 BTC | |||
119 | Oynadıkça Kazan | ₺68,148,605,059 | 0.06% | ₺6,269,477,281 2,017 BTC | |||
120 | Soneium Ecosystem | ₺11,687,129,735,083 | 11.02% | ₺214,434,418,586 68,990 BTC | |||
121 | Robinhood Ecosystem | ₺11,888,312,046,805 | 11.21% | ₺228,332,199,298 73,461 BTC | |||
122 | Canto Ekosistemi | ₺344,171,917,746 | 0.32% | ₺16,346,952,099 5,259 BTC | |||
123 | Tokenize Altın | ₺221,461,142,388 | 0.21% | ₺6,042,181,050 1,944 BTC | |||
124 | Tokenized commodities | ₺221,469,299,233 | 0.21% | ₺6,062,258,050 1,950 BTC | |||
125 | Aptos Ekosistemi | ₺655,326,480,630 | 0.62% | ₺25,520,783,358 8,211 BTC | |||
126 | KRW stablecoin | ₺0 | 0.00% | ₺113,949 0 BTC | |||
127 | Unichain Ecosystem | ₺15,897,498,314,479 | 14.99% | ₺392,119,031,266 126,156 BTC | |||
128 | SEI Ecosystem | ₺625,563,879,178 | 0.59% | ₺24,052,338,883 7,738 BTC | |||
129 | Blast Ecosystem | ₺794,412,277,474 | 0.75% | ₺23,364,565,081 7,517 BTC | |||
130 | HyperEVM Ecosystem | ₺4,042,568,272,603 | 3.81% | ₺181,157,346,848 58,284 BTC | |||
131 | Story Ecosystem | ₺3,589,840,631 | 0.00% | ₺548,812,081 177 BTC | |||
132 | Ondo Stocks Ecosystem | ₺154,904,934,769 | 0.15% | ₺6,314,590,984 2,032 BTC | |||
133 | Oasis Ecosystem | ₺611,205,981,817 | 0.58% | ₺23,278,763,182 7,489 BTC | |||
134 | Monad Ecosystem | ₺5,356,208,479,362 | 5.05% | ₺205,003,744,555 65,956 BTC | |||
135 | Bera Chain Ecosystem | ₺509,342,106,485 | 0.48% | ₺8,529,777,792 2,744 BTC | |||
136 | Base Ecosystem | ₺2,420,087,097,123 | 2.28% | ₺107,950,387,266 34,731 BTC | |||
137 | Etherlink Ecosystem | ₺17,376,688,313,226 | 16.39% | ₺1,713,855,948,137 551,398 BTC | |||
138 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₺0 | 0.00% | ₺1,085,116 0 BTC | |||
139 | Sophon Ecosystem | ₺23,251,691,122,060 | 21.93% | ₺1,820,447,499,153 585,692 BTC | |||
140 | World Liberty Financial Portfolio | ₺26,947,798,284,153 | 25.41% | ₺1,891,262,857,057 608,475 BTC | |||
141 | Tokenized ETFs | ₺26,092,819,330 | 0.02% | ₺3,317,042,086 1,067 BTC | |||
142 | Solana Token-2022 | ₺28,494,244 | 0.00% | ₺22,411 0 BTC | |||
143 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₺228,815,781 | 0.00% | ₺101,008,087 32 BTC | |||
144 | Sonic Ecosystem | ₺4,095,748,884,432 | 3.86% | ₺190,628,171,258 61,331 BTC | |||
145 | Stablecoin | ₺14,800,747,991,990 | 13.96% | ₺1,680,248,666,320 540,586 BTC | |||
146 | ONUS Ecosystem | ₺8,733,699,488,324 | 8.24% | ₺1,462,339,860,545 470,478 BTC | |||
147 | DuckChain Ecosystem | ₺8,745,574,185,350 | 8.25% | ₺1,462,353,920,216 470,483 BTC | |||
148 | Peaq Ecosystem | ₺8,739,638,500,009 | 8.24% | ₺1,462,596,275,507 470,561 BTC | |||
149 | Fiat Stablecoin | ₺12,485,794,960,386 | 11.77% | ₺1,637,464,655,191 526,821 BTC | |||
150 | Corn Ecosystem | ₺613,137,021,617 | 0.58% | ₺8,051,267,512 2,590 BTC | |||
151 | Algoritmik Stablecoin | ₺79,960,085,586 | 0.08% | ₺5,326,660,710 1,714 BTC | |||
152 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₺3,442,154,259,170 | 3.25% | ₺166,748,874,486 53,648 BTC | |||
153 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
154 | Tokenized Real Estate | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
155 | Zodiac-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
156 | Reddit Points | ₺12,495,706 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
157 | MetisDAO Ekosistemi | ₺298,443,376,266 | 0.28% | ₺7,390,279,244 2,378 BTC | |||
158 | Fraxtal Ecosystem | ₺324,254,021,209 | 0.31% | ₺7,382,893,100 2,375 BTC | |||
159 | Hashkey Chain Ecosystem | ₺298,842,571,380 | 0.28% | ₺7,365,106,354 2,370 BTC | |||
160 | Apertum Ecosystem | ₺565,554,938 | 0.00% | ₺97,604,650 31 BTC | |||
161 | Injective Ekosistemi | ₺463,264,136,780 | 0.44% | ₺20,901,205,291 6,725 BTC | |||
162 | YZi Labs Portfolio | ₺74,016,320,994,487 | 69.80% | ₺830,996,448,346 267,356 BTC | |||
163 | ISO 20022 | ₺4,314,730,389,158 | 4.07% | ₺51,697,134,520 16,633 BTC | |||
164 | Stablecoin Protocol | ₺68,097,328,853 | 0.06% | ₺2,877,706,203 926 BTC | |||
165 | Toncoin Ecosystem | ₺885,752,135,003 | 0.84% | ₺17,482,974,349 5,625 BTC | |||
166 | Bonk Fun Ecosystem | ₺299,731,929,822 | 0.28% | ₺7,668,942,099 2,467 BTC | |||
167 | Polkadot Ekosistemi | ₺369,556,365,713 | 0.35% | ₺10,802,303,415 3,475 BTC | |||
168 | Cardano Ekosistemi | ₺686,147,213,554 | 0.65% | ₺18,266,520,480 5,877 BTC | |||
169 | Spor | ₺12,491,981,345 | 0.01% | ₺2,754,904,793 886 BTC | |||
170 | Hybrid token standard | ₺2,111,254,168 | 0.00% | ₺52,403,082 17 BTC | |||
171 | SUI Ecosystem | ₺824,689,158,041 | 0.78% | ₺31,309,497,846 10,073 BTC | |||
172 | Sıfır Bilgi İspatı | ₺584,046,966,332 | 0.55% | ₺72,215,102,606 23,234 BTC | |||
173 | Coinlist Launchpad | ₺2,523,204,968,993 | 2.38% | ₺89,339,421,864 28,743 BTC | |||
174 | Hyperliquid Ecosystem | ₺995,342,496,685 | 0.94% | ₺13,424,206,062 4,319 BTC | |||
175 | Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Tokeni | ₺1,343,508,145,529 | 1.27% | ₺81,155,238,594 26,110 BTC | |||
176 | DeFi | ₺8,746,131,035,253 | 8.25% | ₺302,205,266,235 97,228 BTC | |||
177 | Cat-Themed | ₺14,423,898,403 | 0.01% | ₺1,959,824,351 631 BTC | |||
178 | DAO Maker | ₺1,126,277,735 | 0.00% | ₺385,428,373 124 BTC | |||
179 | Türevler | ₺878,808,744,944 | 0.83% | ₺59,777,207,306 19,232 BTC | |||
180 | Perpetuals | ₺869,094,068,377 | 0.82% | ₺59,422,251,465 19,118 BTC | |||
181 | Ethereum Ekosistemi | ₺18,340,771,858,361 | 17.30% | ₺523,428,533,838 168,402 BTC | |||
182 | Mobile Mining | ₺47,708,477,013 | 0.04% | ₺450,262,467 145 BTC | |||
183 | Tokenized Silver | ₺0 | 0.00% | ₺4,872,311 2 BTC | |||
184 | Trading Bots | ₺475,589,288 | 0.00% | ₺132,814,509 43 BTC | |||
185 | Polygon Ekosistemi | ₺1,996,303,849,310 | 1.88% | ₺99,187,749,281 31,912 BTC | |||
186 | Lumia Ecosystem | ₺633,448,199 | 0.00% | ₺111,964,293 36 BTC | |||
187 | Movement Ecosystem | ₺1,470,410,412 | 0.00% | ₺274,085,772 88 BTC | |||
188 | Matchain Ecosystem | ₺28,055,325 | 0.00% | ₺4,013,534 1 BTC | |||
189 | Binance Launchpool | ₺196,725,206,896 | 0.19% | ₺35,001,414,838 11,261 BTC | |||
190 | Binance Alpha Airdrops | ₺468,741,121,364 | 0.44% | ₺127,674,745,979 41,077 BTC | |||
191 | İletişim ve Sosyal Medya | ₺108,794,186,914 | 0.10% | ₺13,153,103,096 4,232 BTC | |||
192 | Tap To Earn (T2E) | ₺7,348,530,144 | 0.01% | ₺2,955,591,124 951 BTC | |||
193 | TokenFi Launchpad | ₺10,740,706,896 | 0.01% | ₺1,830,015,037 589 BTC | |||
194 | Olympus Pro Ekosistemi | ₺14,610,141,096 | 0.01% | ₺1,460,412,266 470 BTC | |||
195 | Avalanche Ekosistemi | ₺1,507,464,605,479 | 1.42% | ₺90,440,292,229 29,097 BTC | |||
196 | Arbitrum Ekosistemi | ₺2,900,231,467,320 | 2.74% | ₺89,941,251,148 28,937 BTC | |||
197 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺90,600,012 29 BTC | |||
198 | CMC Labs | ₺476,555,459 | 0.00% | ₺11,154,104 4 BTC | |||
199 | Binance Buildkey TGE | ₺3,461,383,096 | 0.00% | ₺717,693,028 231 BTC | |||
200 | Optimism Ekosistemi | ₺1,984,673,286,243 | 1.87% | ₺68,592,926,094 22,068 BTC | |||
201 | Trading Card Game (TCG) | ₺12,956,817,862 | 0.01% | ₺813,036,250 262 BTC | |||
202 | Hareket Et ve Kazan | ₺1,387,729,189 | 0.00% | ₺183,708,959 59 BTC | |||
203 | DWF Labs Portfolio | ₺2,051,875,515,912 | 1.94% | ₺58,703,132,491 18,887 BTC | |||
204 | Birlikte Çalışabilirlik | ₺667,168,495,855 | 0.63% | ₺40,702,004,337 13,095 BTC | |||
205 | MVB | ₺20,289,945,276 | 0.02% | ₺14,910,948,775 4,797 BTC | |||
206 | Turizm | ₺1,669,825,403 | 0.00% | ₺3,656,444,587 1,176 BTC |












































































































































































































































































































































































































