Сгруппировано по RWA Сгруппировано по RWA Все токены Все токены Протоколы RWA Протоколы RWA
# | Имя | RWA / Сред. цена токена | Изменение % | Рын. капитализация | Объем | Токениз. рын. кап. | Токениз. объем | Последние 7 дней |
|---|
1 | 2,38P ₽ | -- | 376,79B ₽ | 16,68B ₽ 47.40K | ||||
2 | 442,59T ₽ | 1,6T ₽ 87.56M | 9,04B ₽ | 2,29B ₽ 125.14K | ||||
3 | 373,26T ₽ | 669,12B ₽ 26.16M | 2,22B ₽ | 375,91M ₽ 14.68K | ||||
4 | 354,32T ₽ | 473,52B ₽ 16.34M | 5,72B ₽ | 1,23B ₽ 42.27K | ||||
5 | 302,85T ₽ | 829,92B ₽ 20.34M | 1,92B ₽ | 235,91M ₽ 5.77K | ||||
6 | 290,07T ₽ | -- | -- | 10,79M ₽ 2.57K | ||||
7 | 241,62T ₽ | 616,67B ₽ 27.52M | 1,73B ₽ | 411,32M ₽ 18.36K | ||||
8 | 178,13T ₽ | 286,76B ₽ 8.34M | 1,16B ₽ | 211,98M ₽ 6.14K | ||||
9 | 165,74T ₽ | 336,52B ₽ 9.65M | 933,66M ₽ | 274,85M ₽ 7.83K | ||||
10 | 144,33T ₽ | 2,49T ₽ 227.98M | 18,07B ₽ | 5,1B ₽ 466.30K | ||||
11 | 123,08T ₽ | 433,55B ₽ 8.97M | 1,84B ₽ | 283,72M ₽ 5.84K | ||||
12 | 106,09T ₽ | 960,99B ₽ 35.77M | 7,99B ₽ | 902,21M ₽ 33.44K | ||||
13 | 91,82T ₽ | 115,87B ₽ 2.72M | 129,46M ₽ | 1,22K ₽ 0.02862 | ||||
14 | 86,31T ₽ | 174,23B ₽ 1.79M | 495,14M ₽ | 127,17M ₽ 1.31K | ||||
15 | 81,15T ₽ | 2,24T ₽ 31.23M | 12,27B ₽ | 1,04B ₽ 14.59K | ||||
16 | 80,07T ₽ | 374,45B ₽ 33.19M | 3,46B ₽ | 1,05B ₽ 93.23K | ||||
17 | 77,73T ₽ | 94,3B ₽ 3.22M | 269,64M ₽ | 59,75M ₽ 2.02K | ||||
18 | 72,63T ₽ | 116,56B ₽ 12.77M | 201,19M ₽ | 60,92M ₽ 6.64K | ||||
19 | 64,39T ₽ | 939,23B ₽ 23.81M | 1,47B ₽ | 325,2M ₽ 8.26K | ||||
20 | 55,31T ₽ | 120,55B ₽ 4.06M | 200,99M ₽ | 25,86M ₽ 870.68 | ||||
21 | 54,65T ₽ | 137,31B ₽ 965.05K | 458,09M ₽ | 226,41M ₽ 1.58K | ||||
22 | 51,82T ₽ | 124,17B ₽ 9.93M | 78,49M ₽ | 112,61M ₽ 8.93K | ||||
23 | 51,03T ₽ | 78,61B ₽ 3.71M | 29,45M ₽ | 26,01M ₽ 1.22K | ||||
24 | 41,87T ₽ | 558,2B ₽ 67.23M | 3,13B ₽ | 346,79M ₽ 41.50K | ||||
25 | 40,33T ₽ | 113,29B ₽ 2.46M | 120,47M ₽ | 88,66M ₽ 1.92K | ||||
26 | 39,13T ₽ | 110,66B ₽ 11.14M | 289,03M ₽ | 217,69M ₽ 21.62K | ||||
27 | 36,13T ₽ | 75,18B ₽ 14.55M | 25,01M ₽ | 38,7M ₽ 7.41K | ||||
28 | 35,46T ₽ | 56,77B ₽ 2.82M | 22,85M ₽ | 40,78M ₽ 2.00K | ||||
29 | 35,15T ₽ | 142,99B ₽ 3.22M | 146,29M ₽ | 135,11M ₽ 3.05K | ||||
30 | 34,49T ₽ | 209,11B ₽ 17.45M | 1,21B ₽ | 246,21M ₽ 20.39K | ||||
31 | 34,29T ₽ | 75,63B ₽ 977.87K | 113,15M ₽ | 306,69M ₽ 3.95K | ||||
32 | 33,7T ₽ | 970,79B ₽ 69.21M | 701,93M ₽ | 245,37M ₽ 17.50K | ||||
33 | 31,84T ₽ | 127,28B ₽ 5.00M | 46M ₽ | 58,69M ₽ 2.30K | ||||
34 | 31,64T ₽ | 136,49B ₽ 1.98M | 994,13K ₽ | 9,84M ₽ 142.07 | ||||
35 | 31,37T ₽ | 52,07B ₽ 1.72M | 142,89M ₽ | 37,54M ₽ 1.22K | ||||
36 | 30,6T ₽ | 55,43B ₽ 7.79M | 372,93M ₽ | 64,89M ₽ 8.96K | ||||
37 | 30,16T ₽ | 107,6B ₽ 3.23M | 146,11M ₽ | 80,65M ₽ 2.38K | ||||
38 | 29,89T ₽ | 75,04B ₽ 4.92M | 302,15M ₽ | 85,86M ₽ 5.50K | ||||
39 | 29,05T ₽ | 12,26B ₽ 1.44M | -- | -- | ||||
40 | 28,94T ₽ | 66,92B ₽ 2.30M | 7,52M ₽ | 11,09M ₽ 376.63 | ||||
41 | 27,74T ₽ | 55,64B ₽ 3.15M | -- | -- | ||||
42 | 27,67T ₽ | 71,43B ₽ 6.00M | 256,51M ₽ | 26,51M ₽ 2.17K | ||||
43 | 25,8T ₽ | 53,02B ₽ 5.07M | 22,23M ₽ | 30,01M ₽ 2.85K | ||||
44 | 25,21T ₽ | 127,43B ₽ 21.04M | 233,86M ₽ | 182,52M ₽ 30.04K | ||||
45 | 25,14T ₽ | 58,9B ₽ 5.61M | 515,79M ₽ | 166,77M ₽ 15.76K | ||||
46 | 24,8T ₽ | 80,22B ₽ 941.49K | 177,05M ₽ | 102,29M ₽ 1.20K | ||||
47 | 24,66T ₽ | 81,54B ₽ 3.53M | 487,15M ₽ | 139,49M ₽ 6.01K | ||||
48 | 24,55T ₽ | 38,34B ₽ 2.10M | 5,09M ₽ | 18,63M ₽ 1.02K | ||||
49 | 24,48T ₽ | 14,87B ₽ 1.15M | -- | -- | ||||
50 | 24,24T ₽ | 109,02B ₽ 3.66M | 211,15M ₽ | 18,41M ₽ 613.54 | ||||
51 | 24,11T ₽ | 50,63B ₽ 3.27M | 19,88M ₽ | 16,04M ₽ 1.03K | ||||
52 | 23,98T ₽ | 8,99B ₽ 521.34K | -- | -- | ||||
53 | 23,95T ₽ | 175,16B ₽ 4.72M | 155,73M ₽ | 51,81M ₽ 1.39K | ||||
54 | 21,57T ₽ | 38,93B ₽ 5.45M | 107,75M ₽ | 23,67M ₽ 3.30K | ||||
55 | 21,54T ₽ | 162,56B ₽ 2.00M | 20,31M ₽ | 38,84K ₽ 0.4783 | ||||
56 | 21,33T ₽ | 75,18B ₽ 3.21M | 62,77M ₽ | 26,08M ₽ 1.10K | ||||
57 | 21,26T ₽ | 97,26B ₽ 5.97M | 24,29M ₽ | 32,84M ₽ 202.35 | ||||
58 | 20,68T ₽ | 3,76B ₽ 2.05M | -- | -- | ||||
59 | 20,41T ₽ | 45,64B ₽ 3.46M | 12,65M ₽ | 17,79M ₽ 1.67K | ||||
60 | 19,94T ₽ | 30,43B ₽ 4.21M | -- | -- | ||||
61 | 19,49T ₽ | 93,11B ₽ 6.02M | 14,22M ₽ | 48,38M ₽ 3.13K | ||||
62 | 19,42T ₽ | 47,42B ₽ 2.81M | -- | -- | ||||
63 | 18,82T ₽ | 34,61B ₽ 1.24M | 77,58M ₽ | 20,34M ₽ 721.34 | ||||
64 | 18,72T ₽ | 16,71B ₽ 2.26M | -- | -- | ||||
65 | 18,52T ₽ | 45,53B ₽ 4.12M | 169,44K ₽ | 41,83M ₽ 3.79K | ||||
66 | 18,43T ₽ | 47,41B ₽ 1.18M | 158,31M ₽ | 33,64M ₽ 822.78 | ||||
67 | 18,37T ₽ | 4,55B ₽ 293.20K | 159,91M ₽ | 9,19M ₽ 591.67 | ||||
68 | 18,24T ₽ | 71,14B ₽ 3.67M | 415,53M ₽ | 191,12M ₽ 9.90K | ||||
69 | 18,07T ₽ | 33,98B ₽ 1.01M | 427,02K ₽ | 20,61M ₽ 617.28 | ||||
70 | 17,82T ₽ | 83,89B ₽ 4.79M | 58,26M ₽ | 14,63M ₽ 841.50 | ||||
71 | 17,77T ₽ | 63,32B ₽ 1.31M | 25,72M ₽ | 9,56M ₽ 199.65 | ||||
72 | 17,25T ₽ | 17,77B ₽ 14.69M | -- | -- | ||||
73 | 17,03T ₽ | 40,41B ₽ 10.48M | 240,19M ₽ | 56,68M ₽ 14.46K | ||||
74 | 16,95T ₽ | 68,06B ₽ 4.94M | -- | -- | ||||
75 | 16,36T ₽ | 7,31B ₽ 737.88K | -- | -- | ||||
76 | 16,02T ₽ | 317,42B ₽ 17.77M | 2,81B ₽ | 368,97M ₽ 20.52K | ||||
77 | 15,95T ₽ | 47,11B ₽ 12.27M | 968,33K ₽ | 28,54M ₽ 7.30K | ||||
78 | 15,92T ₽ | 84,37B ₽ 3.76M | 312,44M ₽ | 93,92M ₽ 4.15K | ||||
79 | 15,89T ₽ | 132,61B ₽ 10.73M | 65,28M ₽ | 109,8M ₽ 8.80K | ||||
80 | 15,54T ₽ | 41B ₽ 2.82M | 307,83K ₽ | 17,44M ₽ 1.18K | ||||
81 | 15,54T ₽ | 8,99B ₽ 1.28M | -- | -- | ||||
82 | 15,51T ₽ | 67,27B ₽ 2.11M | 341,99K ₽ | 10,32M ₽ 324.46 | ||||
83 | 15,51T ₽ | 37,69B ₽ 3.31M | 202,11M ₽ | 36,1M ₽ 3.10K | ||||
84 | 15,26T ₽ | 30,91B ₽ 3.52M | 265,08K ₽ | -- | ||||
85 | 15,21T ₽ | 39,89B ₽ 4.53M | 141,2M ₽ | 45,3M ₽ 5.15K | ||||
86 | 15,12T ₽ | 61,25B ₽ 3.20M | 115,5M ₽ | 62,78M ₽ 3.32K | ||||
87 | 15,06T ₽ | 379,53B ₽ 5.70M | 908,62K ₽ | 3,41M ₽ 51.43 | ||||
88 | 14,77T ₽ | 78,34B ₽ 9.15M | 77,48M ₽ | 10,14M ₽ 1.18K | ||||
89 | 14,55T ₽ | 33,72B ₽ 2.56M | -- | -- | ||||
90 | 14,54T ₽ | 1,31T ₽ 13.19M | 11,56B ₽ | 2,15B ₽ 21.69K | ||||
91 | 14,46T ₽ | 44,6B ₽ 6.43M | 3,34M ₽ | 7,27M ₽ 1.03K | ||||
92 | 14,41T ₽ | 98,65B ₽ 7.18M | 455,91M ₽ | 174,4M ₽ 12.61K | ||||
93 | 14,32T ₽ | 31,77B ₽ 343.57K | 161,41M ₽ | 22,98M ₽ 244.00 | ||||
94 | 14,31T ₽ | 7,85B ₽ 1.79M | -- | -- | ||||
95 | 14,22T ₽ | 50,08B ₽ 2.09M | -- | -- | ||||
96 | 14,21T ₽ | 42,21B ₽ 1.15M | -- | -- | ||||
97 | 13,88T ₽ | 44,2B ₽ 2.29M | -- | -- | ||||
98 | 13,67T ₽ | 33,74B ₽ 666.06K | 923,43K ₽ | -- |

