Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽9,085,779,894,210 | 4.98% | ₽172,222,217,352 32,123 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,043,014,624,991 | 0.57% | ₽271,069,470,065 50,561 BTC | |||
3 | bStocks | ₽51,315,662,190 | 0.03% | ₽22,141,903,925 4,130 BTC | |||
4 | Мемы | ₽1,860,602,942,181 | 1.02% | ₽241,765,468,558 45,095 BTC | |||
5 | Экосистема Solana | ₽15,251,178,679,097 | 8.35% | ₽563,855,508,433 105,172 BTC | |||
6 | Экосистема BNB Chain | ₽12,535,375,955,463 | 6.87% | ₽842,690,522,596 157,181 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ₽205,441,149,070 | 0.11% | ₽6,719,328,939 1,253 BTC | |||
8 | ИИ и Big Data | ₽1,257,045,010,403 | 0.69% | ₽180,072,814,763 33,588 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ₽2,548,107,030,581 | 1.40% | ₽91,040,437,316 16,981 BTC | |||
10 | Игры | ₽377,406,919,638 | 0.21% | ₽41,730,270,433 7,784 BTC | |||
11 | DePIN | ₽1,235,602,971,090 | 0.68% | ₽102,076,740,408 19,040 BTC | |||
12 | Аналитика | ₽23,500,398,905 | 0.01% | ₽38,629,488,316 7,205 BTC | |||
13 | Binance HODLer Airdrops | ₽191,948,330,803 | 0.11% | ₽108,771,084,720 20,288 BTC | |||
14 | Binance Wallet IDO | ₽181,773,711,100 | 0.10% | ₽120,679,735,633 22,510 BTC | |||
15 | Опционы | ₽850,482,974 | 0.00% | ₽159,263 0 BTC | |||
16 | Perpetuals | ₽1,499,086,974,259 | 0.82% | ₽96,530,267,308 18,005 BTC | |||
17 | Деривативы | ₽1,515,900,020,984 | 0.83% | ₽97,306,914,111 18,150 BTC | |||
18 | Доказательства нулевого разглашения | ₽1,001,100,321,729 | 0.55% | ₽118,291,077,469 22,064 BTC | |||
19 | MegaETH Ecosystem | ₽1,171,677,028,031 | 0.64% | ₽27,300,261,588 5,092 BTC | |||
20 | Pump Fun Ecosystem | ₽166,716,324,224 | 0.09% | ₽28,093,025,843 5,240 BTC | |||
21 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽2,319,482,683,877 | 1.27% | ₽141,052,735,998 26,310 BTC | |||
22 | AI Memes | ₽53,199,242,951 | 0.03% | ₽7,303,285,210 1,362 BTC | |||
23 | Prediction Markets | ₽25,954,578,510 | 0.01% | ₽1,103,238,324 206 BTC | |||
24 | Political Memes | ₽41,255,397,581 | 0.02% | ₽14,175,440,453 2,644 BTC | |||
25 | AI Applications | ₽125,569,964,145 | 0.07% | ₽9,136,821,943 1,704 BTC | |||
26 | Terminal of Truths | ₽12,335,313,683 | 0.01% | ₽1,453,379,825 271 BTC | |||
27 | IP Memes | ₽60,133,754,974 | 0.03% | ₽9,874,053,109 1,842 BTC | |||
28 | Four.Meme Ecosystem | ₽91,371,328,656 | 0.05% | ₽123,615,174,448 23,057 BTC | |||
29 | Binance Alpha Airdrops | ₽768,033,021,959 | 0.42% | ₽219,864,561,680 41,010 BTC | |||
30 | Solana Token-2022 | ₽48,514,837 | 0.00% | ₽104,927 0 BTC | |||
31 | Inscriptions | ₽8,194,191,811 | 0.00% | ₽2,290,675,847 427 BTC | |||
32 | BRC-20 | ₽8,196,197,081 | 0.00% | ₽2,300,397,745 429 BTC | |||
33 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽42,896,394,997 | 0.02% | ₽3,326,890,320 621 BTC | |||
34 | Кошелек | ₽97,100,332,714 | 0.05% | ₽19,457,269,422 3,629 BTC | |||
35 | DeFAI | ₽39,769,333,295 | 0.02% | ₽6,333,081,641 1,181 BTC | |||
36 | Runes | ₽9,385,454,071 | 0.01% | ₽10,471,405,872 1,953 BTC | |||
37 | Neobank | ₽181,787,976,237 | 0.10% | ₽6,989,382,737 1,304 BTC | |||
38 | Pre-IPO | ₽1,123,338,741 | 0.00% | ₽119,966,307 22 BTC | |||
39 | PreStocks Ecosystem | ₽1,123,338,741 | 0.00% | ₽119,966,307 22 BTC | |||
40 | Data Availability | ₽205,316,877,384 | 0.11% | ₽10,773,327,282 2,009 BTC | |||
41 | Binance Megadrop | ₽5,554,564,377 | 0.00% | ₽6,001,830,893 1,119 BTC | |||
42 | Экосистема Internet Computer | ₽103,229,248,371 | 0.06% | ₽2,614,808,571 488 BTC | |||
43 | Restaking | ₽2,835,294,157,116 | 1.55% | ₽7,575,735,191 1,413 BTC | |||
44 | Управление | ₽871,706,893,910 | 0.48% | ₽87,608,330,547 16,341 BTC | |||
45 | Capital Launchpad | ₽1,874,110,772 | 0.00% | ₽483,610,436 90 BTC | |||
46 | Binance Launchpad | ₽151,511,833,730 | 0.08% | ₽25,494,254,693 4,755 BTC | |||
47 | Stablecoin Protocol | ₽117,798,896,647 | 0.06% | ₽5,627,651,752 1,050 BTC | |||
48 | Animal Memes | ₽1,276,511,665,833 | 0.70% | ₽56,635,568,054 10,564 BTC | |||
49 | Lumia Ecosystem | ₽1,140,874,781 | 0.00% | ₽208,423,249 39 BTC | |||
50 | AI Agent Launchpad | ₽37,050,954,463 | 0.02% | ₽4,538,306,153 846 BTC | |||
51 | Страхование | ₽2,212,979,118 | 0.00% | ₽1,993 0 BTC | |||
52 | Doggone Doggerel | ₽1,208,844,100,311 | 0.66% | ₽43,695,189,314 8,150 BTC | |||
53 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,457,605,855,677 | 1.89% | ₽15,849,575,451 2,956 BTC | |||
54 | Mantra Ecosystem | ₽2,594,009,730 | 0.00% | ₽432,237,720 81 BTC | |||
55 | Celebrity Memes | ₽44,890,612,641 | 0.02% | ₽8,833,390,707 1,648 BTC | |||
56 | DeSci | ₽20,549,789,650 | 0.01% | ₽1,862,317,696 347 BTC | |||
57 | DeFi | ₽15,068,736,833,880 | 8.25% | ₽586,845,258,128 109,460 BTC | |||
58 | NFT и Коллекционирование | ₽463,635,344,315 | 0.25% | ₽64,406,999,537 12,013 BTC | |||
59 | Телеграм-бот | ₽11,761,582,792 | 0.01% | ₽4,148,527,202 774 BTC | |||
60 | Modular Blockchain | ₽305,470,421,918 | 0.17% | ₽23,695,851,629 4,420 BTC | |||
61 | Moonshot | ₽91,598,704,820 | 0.05% | ₽10,941,780,420 2,041 BTC | |||
62 | Кредитование и Заимствование | ₽365,438,403,614 | 0.20% | ₽16,997,033,926 3,170 BTC | |||
63 | Parallel EVM | ₽46,307,511,329 | 0.03% | ₽2,549,273,999 475 BTC | |||
64 | Экосистема Near Protocol | ₽2,377,941,798,528 | 1.30% | ₽132,110,308,992 24,642 BTC | |||
65 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽2,074,913,939 | 0.00% | ₽169,959,187 32 BTC | |||
66 | Alleged SEC Securities | ₽14,098,118,712,894 | 7.72% | ₽261,061,256,991 48,694 BTC | |||
67 | US Strategic Crypto Reserve | ₽136,249,288,980,043 | 74.62% | ₽1,869,593,549,741 348,723 BTC | |||
68 | FTX Bankruptcy Estate | ₽137,606,462,100,148 | 75.37% | ₽1,890,321,809,385 352,589 BTC | |||
69 | Экосистема Terra | ₽3,516,073,014,365 | 1.93% | ₽136,385,785,324 25,439 BTC | |||
70 | Abstract Chain Ecosystem | ₽20,174,797,483,752 | 11.05% | ₽555,918,665,794 103,692 BTC | |||
71 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽139,643,422,959,675 | 76.48% | ₽1,959,193,935,935 365,435 BTC | |||
72 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽139,643,422,959,675 | 76.48% | ₽1,959,193,935,935 365,435 BTC | |||
73 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽139,643,422,959,675 | 76.48% | ₽1,959,193,935,935 365,435 BTC | |||
74 | SEC/CFTC Token | ₽139,643,422,959,675 | 76.48% | ₽1,959,193,935,935 365,435 BTC | |||
75 | Bitcoin Ecosystem | ₽109,998,479,389,642 | 60.25% | ₽1,290,010,500,287 240,617 BTC | |||
76 | Layer 1 | ₽146,398,403,517,418 | 80.18% | ₽2,084,680,856,821 388,841 BTC | |||
77 | 2017/18 Alt season | ₽118,723,813,363,448 | 65.02% | ₽1,375,164,107,287 256,500 BTC | |||
78 | Soneium Ecosystem | ₽20,146,312,955,987 | 11.03% | ₽549,114,477,345 102,423 BTC | |||
79 | Robinhood Ecosystem | ₽20,495,844,839,788 | 11.23% | ₽588,655,735,447 109,798 BTC | |||
80 | Экосистема Fantom | ₽1,894,724,615,815 | 1.04% | ₽97,056,410,364 18,103 BTC | |||
81 | Смарт-контракты | ₽28,527,406,425,325 | 15.62% | ₽667,390,822,756 124,484 BTC | |||
82 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,387,178,872,075 | 0.76% | ₽90,957,730,580 16,966 BTC | |||
83 | Экосистема Injective | ₽791,253,578,306 | 0.43% | ₽40,080,603,751 7,476 BTC | |||
84 | Экосистема Canto | ₽592,895,287,951 | 0.32% | ₽55,198,220,685 10,296 BTC | |||
85 | Конфиденциальность | ₽4,279,420,274,429 | 2.34% | ₽184,115,454,619 34,342 BTC | |||
86 | Chinese Meme | ₽44,445,534,441 | 0.02% | ₽931,195,258 174 BTC | |||
87 | Экосистема Ethereum | ₽31,604,100,142,886 | 17.31% | ₽1,131,509,747,167 211,053 BTC | |||
88 | Маркетплейс | ₽8,163,616,877,879 | 4.47% | ₽116,069,942,141 21,650 BTC | |||
89 | Made in America | ₽21,577,456,368,924 | 11.82% | ₽881,577,898,743 164,435 BTC | |||
90 | Unichain Ecosystem | ₽27,410,195,678,085 | 15.01% | ₽974,887,049,969 181,839 BTC | |||
91 | Генеративный ИИ | ₽376,526,118,515 | 0.21% | ₽29,353,705,309 5,475 BTC | |||
92 | WLFI Ecosystem | ₽1,120,641,735,687 | 0.61% | ₽72,936,251,390 13,604 BTC | |||
93 | Tokenized ETFs | ₽44,901,196,014 | 0.02% | ₽7,498,091,477 1,399 BTC | |||
94 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,112,673,199,093 | 1.16% | ₽107,902,509,429 20,126 BTC | |||
95 | Plasma Ecosystem | ₽1,570,171,984,603 | 0.86% | ₽20,228,444,246 3,773 BTC | |||
96 | Linea Ecosystem | ₽1,580,023,893,847 | 0.87% | ₽102,793,804,024 19,173 BTC | |||
97 | Oasis Ecosystem | ₽1,047,156,038,161 | 0.57% | ₽69,726,887,729 13,006 BTC | |||
98 | Blast Ecosystem | ₽1,362,574,623,730 | 0.75% | ₽69,864,214,809 13,031 BTC | |||
99 | SEI Ecosystem | ₽1,071,412,122,241 | 0.59% | ₽71,492,858,676 13,335 BTC | |||
100 | Экосистема Aptos | ₽1,129,706,583,188 | 0.62% | ₽74,155,100,445 13,832 BTC | |||
101 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,926,672,373,923 | 4.34% | ₽103,049,082,153 19,221 BTC | |||
102 | Made in China | ₽10,080,521,697,468 | 5.52% | ₽136,394,409,595 25,441 BTC | |||
103 | Monad Ecosystem | ₽9,231,617,034,978 | 5.06% | ₽512,235,044,665 95,544 BTC | |||
104 | Sophon Ecosystem | ₽40,103,673,086,969 | 21.96% | ₽3,802,587,761,259 709,271 BTC | |||
105 | World Liberty Financial Portfolio | ₽46,467,925,644,339 | 25.45% | ₽3,948,178,187,443 736,427 BTC | |||
106 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,967,807,648,810 | 3.82% | ₽432,687,163,790 80,706 BTC | |||
107 | TON Meme Coins | ₽5,612,455,530 | 0.00% | ₽1,215,326,171 227 BTC | |||
108 | Sonic Ecosystem | ₽7,059,709,444,950 | 3.87% | ₽474,119,799,060 88,434 BTC | |||
109 | YZi Labs Portfolio | ₽127,595,772,684,634 | 69.88% | ₽1,769,522,741,204 330,057 BTC | |||
110 | Etherlink Ecosystem | ₽29,909,383,614,774 | 16.38% | ₽3,512,550,343,005 655,172 BTC | |||
111 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽2,073,578 0 BTC | |||
112 | ONUS Ecosystem | ₽15,065,142,280,439 | 8.25% | ₽2,919,923,677,726 544,634 BTC | |||
113 | DuckChain Ecosystem | ₽15,085,544,208,261 | 8.26% | ₽2,919,946,483,285 544,638 BTC | |||
114 | Peaq Ecosystem | ₽15,075,151,053,622 | 8.26% | ₽2,920,425,283,262 544,727 BTC | |||
115 | Стейблкоин | ₽25,532,083,200,416 | 13.98% | ₽3,449,578,133,443 643,426 BTC | |||
116 | Fiat Stablecoin | ₽21,539,641,726,280 | 11.80% | ₽3,343,553,200,470 623,650 BTC | |||
117 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
118 | Tokenized Real Estate | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
119 | Reddit Points | ₽21,554,074 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
120 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,939,530,918,787 | 3.25% | ₽402,904,718,016 75,151 BTC | |||
121 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽106,383,301 20 BTC | |||
122 | Алгоритмический стейблкоин | ₽137,256,881,006 | 0.08% | ₽8,389,559,057 1,565 BTC | |||
123 | Layer 2 | ₽545,156,636,246 | 0.30% | ₽31,815,792,475 5,934 BTC | |||
124 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽18,114,217,834 | 0.01% | ₽123,438,063 23 BTC | |||
125 | Ondo Stocks Ecosystem | ₽266,730,641,288 | 0.15% | ₽11,451,629,325 2,136 BTC | |||
126 | x402 Ecosystem | ₽536,184,446,516 | 0.29% | ₽17,728,104,868 3,307 BTC | |||
127 | Storage | ₽113,300,138,879 | 0.06% | ₽5,858,974,833 1,093 BTC | |||
128 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽394,365,517 | 0.00% | ₽156,977,711 29 BTC | |||
129 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽10,149,155 2 BTC | |||
130 | Tokenized Assets | ₽600,798,084,701 | 0.33% | ₽62,237,416,294 11,609 BTC | |||
131 | Bitget Ecosystem | ₽18,214,583,985 | 0.01% | ₽3,510,547,974 655 BTC | |||
132 | Apertum Ecosystem | ₽978,960,254 | 0.00% | ₽151,166,208 28 BTC | |||
133 | Tokenized commodities | ₽381,223,527,937 | 0.21% | ₽19,017,105,937 3,547 BTC | |||
134 | Токенизированное золото | ₽381,209,503,611 | 0.21% | ₽18,981,558,891 3,541 BTC | |||
135 | EigenLayer Ecosystem | ₽3,599,634,349,795 | 1.97% | ₽21,159,799,322 3,947 BTC | |||
136 | Internet Capital Markets | ₽38,981,203,042 | 0.02% | ₽3,729,052,466 696 BTC | |||
137 | Токенизированные акции | ₽175,129,245,831 | 0.10% | ₽38,737,531,011 7,225 BTC | |||
138 | ISO 20022 | ₽7,387,927,228,799 | 4.05% | ₽113,211,236,003 21,117 BTC | |||
139 | xStocks Ecosystem | ₽54,696,839,930 | 0.03% | ₽4,936,578,675 921 BTC | |||
140 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽187,785 0 BTC | |||
141 | Play To Earn | ₽116,541,122,142 | 0.06% | ₽11,107,213,797 2,072 BTC | |||
142 | Story Ecosystem | ₽6,145,336,085 | 0.00% | ₽1,045,353,467 195 BTC | |||
143 | Экосистема Polkadot | ₽630,429,752,168 | 0.35% | ₽21,695,973,164 4,047 BTC | |||
144 | Экосистема Cosmos | ₽680,732,524,668 | 0.37% | ₽31,087,767,555 5,799 BTC | |||
145 | Binance Launchpool | ₽336,526,125,989 | 0.18% | ₽58,667,988,505 10,943 BTC | |||
146 | Cat-Themed | ₽24,600,629,368 | 0.01% | ₽3,119,616,978 582 BTC | |||
147 | Оракулы | ₽750,762,000,162 | 0.41% | ₽29,913,131,047 5,579 BTC | |||
148 | Экосистема Cardano | ₽1,174,105,136,023 | 0.64% | ₽34,433,890,009 6,423 BTC | |||
149 | Corn Ecosystem | ₽1,050,361,404,885 | 0.58% | ₽16,396,815,294 3,058 BTC | |||
150 | Bera Chain Ecosystem | ₽871,713,302,493 | 0.48% | ₽17,506,676,470 3,265 BTC | |||
151 | Fraxtal Ecosystem | ₽552,688,421,392 | 0.30% | ₽15,368,092,142 2,867 BTC | |||
152 | Экосистема MetisDAO | ₽508,125,458,791 | 0.28% | ₽15,275,972,948 2,849 BTC | |||
153 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽508,727,158,465 | 0.28% | ₽15,271,805,581 2,849 BTC | |||
154 | Privacy Coins | ₽1,468,756,920,568 | 0.80% | ₽45,801,698,387 8,543 BTC | |||
155 | Метавселенная | ₽238,329,781,651 | 0.13% | ₽15,823,965,225 2,952 BTC | |||
156 | Somnia Ecosystem | ₽92,422,834,870 | 0.05% | ₽1,256,415,005 234 BTC | |||
157 | Bonk Fun Ecosystem | ₽510,343,399,942 | 0.28% | ₽15,820,089,390 2,951 BTC | |||
158 | TokenFi Launchpad | ₽18,329,187,714 | 0.01% | ₽2,904,829,214 542 BTC | |||
159 | Bittensor Ecosystem | ₽715,817,313,068 | 0.39% | ₽26,184,695,738 4,884 BTC | |||
160 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽172,350,489 32 BTC | |||
161 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,705,576,850,602 | 0.93% | ₽28,138,581,104 5,248 BTC | |||
162 | Quantum-Resistant | ₽732,353,206,251 | 0.40% | ₽28,922,320,566 5,395 BTC | |||
163 | Toncoin Ecosystem | ₽1,519,737,521,663 | 0.83% | ₽35,429,762,315 6,608 BTC | |||
164 | Азартные игры | ₽21,883,250,742 | 0.01% | ₽81,184,136 15 BTC | |||
165 | Mobile Mining | ₽81,442,387,162 | 0.04% | ₽741,309,378 138 BTC | |||
166 | Hybrid token standard | ₽3,618,673,026 | 0.00% | ₽107,592,319 20 BTC | |||
167 | BTCfi | ₽549,172,112,355 | 0.30% | ₽43,856,632,685 8,180 BTC | |||
168 | CMC Labs | ₽817,700,898 | 0.00% | ₽16,705,385 3 BTC | |||
169 | Startup Memes | ₽5,364,142,904 | 0.00% | ₽461,447,431 86 BTC | |||
170 | Gaming Guild | ₽11,892,033,854 | 0.01% | ₽2,890,520,142 539 BTC | |||
171 | Спорт | ₽21,298,724,431 | 0.01% | ₽4,751,609,255 886 BTC | |||
172 | Фан-токен | ₽10,021,738,193 | 0.01% | ₽3,629,655,785 677 BTC | |||
173 | Синтетические активы | ₽10,574,716,142 | 0.01% | ₽903,642,025 169 BTC | |||
174 | Clanker Ecosystem | ₽1,077,075,813 | 0.00% | ₽228,235,788 43 BTC | |||
175 | Move To Earn | ₽2,378,378,926 | 0.00% | ₽369,889,051 69 BTC | |||
176 | Bittensor Subnets | ₽21,400,009,665 | 0.01% | ₽1,433,473,632 267 BTC | |||
177 | Synthetic Protocols | ₽10,574,716,142 | 0.01% | ₽797,258,724 149 BTC | |||
178 | Binance Buildkey TGE | ₽6,028,601,132 | 0.00% | ₽1,256,528,707 234 BTC | |||
179 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽186,058,414,228 | 0.10% | ₽22,222,427,191 4,145 BTC | |||
180 | DAO Maker | ₽1,922,776,015 | 0.00% | ₽672,510,444 125 BTC | |||
181 | Trading Card Game (TCG) | ₽22,281,961,008 | 0.01% | ₽1,319,785,676 246 BTC | |||
182 | Privacy Blockchain | ₽439,630,868,975 | 0.24% | ₽12,895,147,946 2,405 BTC | |||
183 | AI Agents | ₽163,469,295,551 | 0.09% | ₽38,897,955,313 7,255 BTC | |||
184 | Экосистема Olympus Pro | ₽24,980,353,460 | 0.01% | ₽2,432,085,638 454 BTC | |||
185 | Matchain Ecosystem | ₽48,062,371 | 0.00% | ₽7,267,823 1 BTC | |||
186 | IoT | ₽609,358,963,428 | 0.33% | ₽30,846,846,634 5,754 BTC | |||
187 | Movement Ecosystem | ₽2,462,937,078 | 0.00% | ₽534,445,708 100 BTC | |||
188 | Coinlist Launchpad | ₽4,334,195,308,074 | 2.37% | ₽173,926,468,288 32,441 BTC | |||
189 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽504,999 0 BTC | |||
190 | Распределенные вычисления | ₽473,925,405,680 | 0.26% | ₽36,480,060,256 6,804 BTC | |||
191 | Amber Group Portfolio | ₽395,111,104,388 | 0.22% | ₽77,153,405,645 14,391 BTC | |||
192 | Base Ecosystem | ₽4,167,364,136,775 | 2.28% | ₽220,007,240,381 41,036 BTC | |||
193 | Tap To Earn (T2E) | ₽12,702,350,284 | 0.01% | ₽4,598,925,649 858 BTC | |||
194 | Экосистема Arbitrum | ₽4,996,351,403,976 | 2.74% | ₽191,004,886,505 35,627 BTC | |||
195 | Экосистема Avalanche | ₽2,589,576,127,191 | 1.42% | ₽195,374,976,827 36,442 BTC | |||
196 | Экосистема Polygon | ₽3,428,751,956,790 | 1.88% | ₽208,408,557,567 38,873 BTC | |||
197 | SUI Ecosystem | ₽1,411,775,369,894 | 0.77% | ₽63,332,890,733 11,813 BTC | |||
198 | Экосистема Optimism | ₽3,417,137,463,589 | 1.87% | ₽152,700,344,165 28,482 BTC | |||
199 | Robotics | ₽255,072,963,091 | 0.14% | ₽15,514,024,268 2,894 BTC | |||
200 | Trading Bots | ₽757,762,061 | 0.00% | ₽350,810,324 65 BTC | |||
201 | DWF Labs Portfolio | ₽3,537,853,882,099 | 1.94% | ₽100,302,943,445 18,709 BTC | |||
202 | Интероперабельность | ₽1,144,684,460,316 | 0.63% | ₽70,104,556,301 13,076 BTC | |||
203 | Музыка | ₽82,515,909,744 | 0.05% | ₽7,070,455,517 1,319 BTC | |||
204 | Arcade Games | ₽73,076,322,291 | 0.04% | ₽7,093,751,495 1,323 BTC | |||
205 | MVB | ₽34,335,562,495 | 0.02% | ₽22,377,277,825 4,174 BTC | |||
206 | Туризм | ₽2,584,164,588 | 0.00% | ₽7,235,021,723 1,349 BTC |


















































































































































































































































































































































































































