Gegroepeerd op RWA Gegroepeerd op RWA Alle tokens Alle tokens RWA-protocollen RWA-protocollen
# | Naam | RWA / Gem. tokenprijs | Wijziging % | Marktkapitalisatie | Volume | Token MCap | Token Vol | Afgelopen 7 dagen |
|---|
1 | € 25,31T | -- | € 3,99B | € 184,45M 49.41K | ||||
2 | € 4,69T | € 16,96B 87.56M | € 96,05M | € 25,31M 130.27K | ||||
3 | € 3,95T | € 7,09B 26.16M | € 23,57M | € 4,03M 14.85K | ||||
4 | € 3,75T | € 5,02B 16.34M | € 60,68M | € 13,03M 42.23K | ||||
5 | € 3,21T | € 8,8B 20.34M | € 20,42M | € 2,51M 5.80K | ||||
6 | € 3,08T | -- | -- | € 107,51K 2.40K | ||||
7 | € 2,56T | € 6,53B 27.52M | € 18,41M | € 4,43M 18.67K | ||||
8 | € 1,88T | € 3,04B 8.34M | € 12,3M | € 2,26M 6.20K | ||||
9 | € 1,75T | € 3,56B 9.65M | € 9,95M | € 2,99M 8.06K | ||||
10 | € 1,53T | € 26,47B 227.98M | € 192,33M | € 52,89M 456.16K | ||||
11 | € 1,3T | € 4,59B 8.97M | € 19,56M | € 3,03M 5.89K | ||||
12 | € 1,12T | € 10,19B 35.77M | € 84,85M | € 9,5M 33.18K | ||||
13 | € 973,7B | € 1,22B 2.72M | € 1,37M | € 1,57K 3.46 | ||||
14 | € 915,27B | € 1,84B 1.79M | € 5,24M | € 1,37M 1.33K | ||||
15 | € 860,51B | € 23,79B 31.23M | € 130,66M | € 11,59M 15.24K | ||||
16 | € 849,13B | € 3,97B 33.19M | € 36,76M | € 11,69M 97.37K | ||||
17 | € 824,28B | € 999,94M 3.22M | € 2,85M | € 643,1K 2.05K | ||||
18 | € 770,21B | € 1,23B 12.77M | € 2,13M | € 649,98K 6.67K | ||||
19 | € 682,81B | € 9,95B 23.81M | € 15,74M | € 3,57M 8.55K | ||||
20 | € 586,54B | € 1,27B 4.06M | € 2,13M | € 274,3K 870.98 | ||||
21 | € 579,52B | € 1,45B 965.05K | € 4,85M | € 2,4M 1.58K | ||||
22 | € 549,51B | € 1,31B 9.93M | € 840,97K | € 1,17M 8.83K | ||||
23 | € 541,1B | € 833,61M 3.71M | € 314,67K | € 272,27K 1.21K | ||||
24 | € 444,05B | € 5,91B 67.23M | € 33,27M | € 3,57M 40.30K | ||||
25 | € 427,73B | € 1,2B 2.46M | € 1,27M | € 941,69K 1.92K | ||||
26 | € 415,02B | € 1,17B 11.14M | € 3,06M | € 2,36M 22.11K | ||||
27 | € 383,12B | € 797,2M 14.55M | € 265,36K | € 403,08K 7.23K | ||||
28 | € 376,05B | € 602M 2.82M | € 242,34K | € 442,81K 2.04K | ||||
29 | € 372,76B | € 1,51B 3.22M | € 1,55M | € 1,42M 3.03K | ||||
30 | € 365,82B | € 2,21B 17.45M | € 12,88M | € 2,61M 20.42K | ||||
31 | € 363,7B | € 801,97M 977.87K | € 1,19M | € 3,16M 3.85K | ||||
32 | € 357,41B | € 10,29B 69.21M | € 7,45M | € 2,62M 17.63K | ||||
33 | € 337,68B | € 1,34B 5.00M | € 487,36K | € 619,45K 2.30K | ||||
34 | € 335,59B | € 1,44B 1.98M | € 10,56K | € 104,27K 141.59 | ||||
35 | € 332,72B | € 552,14M 1.72M | € 1,51M | € 401,21K 1.24K | ||||
36 | € 324,5B | € 587,77M 7.79M | € 3,95M | € 690,39K 9.00K | ||||
37 | € 319,88B | € 1,14B 3.23M | € 1,54M | € 861,95K 2.39K | ||||
38 | € 316,96B | € 795,71M 4.92M | € 3,19M | € 921,06K 5.56K | ||||
39 | € 308,09B | € 130,07M 1.44M | -- | -- | ||||
40 | € 306,89B | € 709,68M 2.30M | € 79,81K | € 128,76K 412.16 | ||||
41 | € 294,14B | € 590,03M 3.15M | -- | -- | ||||
42 | € 293,43B | € 757,5M 6.00M | € 2,72M | € 278,94K 2.15K | ||||
43 | € 273,62B | € 562,3M 5.07M | € 235,77K | € 323,27K 2.89K | ||||
44 | € 267,41B | € 1,35B 21.04M | € 2,48M | € 1,94M 30.22K | ||||
45 | € 266,59B | € 624,66M 5.61M | € 5,45M | € 1,77M 15.85K | ||||
46 | € 263,07B | € 850,63M 941.49K | € 1,88M | € 1,08M 1.20K | ||||
47 | € 261,58B | € 864,65M 3.53M | € 5,17M | € 1,48M 6.02K | ||||
48 | € 260,32B | € 406,57M 2.10M | € 54,07K | € 195,04K 1.01K | ||||
49 | € 259,62B | € 157,69M 1.15M | -- | -- | ||||
50 | € 257,04B | € 1,15B 3.66M | € 2,23M | € 196,55K 619.18 | ||||
51 | € 255,72B | € 536,87M 3.27M | € 213,22K | € 165,79K 998.60 | ||||
52 | € 254,34B | € 95,41M 521.34K | -- | -- | ||||
53 | € 254,06B | € 1,85B 4.72M | € 1,65M | € 559,06K 1.41K | ||||
54 | € 228,79B | € 412,82M 5.45M | € 1,14M | € 256,6K 3.38K | ||||
55 | € 228,42B | € 1,72B 2.00M | € 214,84K | € 413,12 0.4810 | ||||
56 | € 226,24B | € 797,23M 3.21M | € 665,56K | € 268,23K 1.07K | ||||
57 | € 225,47B | € 1,03B 5.97M | € 257,61K | € 349,79K 203.20 | ||||
58 | € 219,35B | € 39,96M 2.05M | -- | -- | ||||
59 | € 216,51B | € 484M 3.46M | € 133,93K | € 194,67K 1.73K | ||||
60 | € 211,49B | € 322,71M 4.21M | -- | -- | ||||
61 | € 206,67B | € 987,34M 6.02M | € 151,07K | € 507,01K 3.08K | ||||
62 | € 205,99B | € 502,91M 2.81M | -- | -- | ||||
63 | € 199,59B | € 367,09M 1.24M | € 822,73K | € 219,14K 732.62 | ||||
64 | € 198,51B | € 177,22M 2.26M | -- | -- | ||||
65 | € 196,44B | € 482,83M 4.12M | € 1,8K | € 450,56K 3.85K | ||||
66 | € 195,47B | € 502,79M 1.18M | € 1,67M | € 349,34K 805.78 | ||||
67 | € 194,87B | € 48,25M 293.20K | € 1,69M | € 104,51K 634.12 | ||||
68 | € 193,42B | € 754,41M 3.67M | € 4,4M | € 2,01M 9.86K | ||||
69 | € 191,64B | € 360,39M 1.01M | € 4,54K | € 223,27K 627.45 | ||||
70 | € 188,97B | € 889,57M 4.79M | € 618,25K | € 158,58K 859.30 | ||||
71 | € 188,46B | € 671,48M 1.31M | € 272,72K | € 101,95K 200.90 | ||||
72 | € 182,97B | € 188,51M 14.69M | -- | -- | ||||
73 | € 180,67B | € 428,5M 10.48M | € 2,54M | € 595,11K 14.33K | ||||
74 | € 179,82B | € 721,73M 4.94M | -- | -- | ||||
75 | € 173,54B | € 77,51M 737.88K | -- | -- | ||||
76 | € 169,96B | € 3,36B 17.77M | € 29,94M | € 3,98M 20.82K | ||||
77 | € 169,15B | € 499,59M 12.27M | € 10,26K | € 306,61K 7.39K | ||||
78 | € 168,85B | € 894,66M 3.76M | € 3,31M | € 1,05M 4.40K | ||||
79 | € 168,55B | € 1,4B 10.73M | € 692,42K | € 1,18M 8.92K | ||||
80 | € 164,86B | € 434,85M 2.82M | € 3,24K | € 180,94K 1.16K | ||||
81 | € 164,84B | € 95,39M 1.28M | -- | -- | ||||
82 | € 164,55B | € 713,35M 2.11M | € 3,62K | € 109,13K 323.42 | ||||
83 | € 164,55B | € 399,71M 3.31M | € 2,15M | € 383,87K 3.09K | ||||
84 | € 161,88B | € 327,8M 3.52M | € 2,81K | -- | ||||
85 | € 161,35B | € 423,06M 4.53M | € 1,49M | € 481,48K 5.15K | ||||
86 | € 160,39B | € 649,5M 3.20M | € 1,22M | € 685,3K 3.41K | ||||
87 | € 159,79B | € 4,02B 5.70M | € 9,66K | € 36,16K 51.24 | ||||
88 | € 156,69B | € 830,7M 9.15M | € 821,09K | € 108,92K 1.20K | ||||
89 | € 154,29B | € 357,63M 2.56M | -- | -- | ||||
90 | € 154,21B | € 13,93B 13.19M | € 123,15M | € 26,12M 24.75K | ||||
91 | € 153,4B | € 472,94M 6.43M | € 35,42K | € 76,36K 1.02K | ||||
92 | € 152,85B | € 1,04B 7.18M | € 4,84M | € 1,84M 12.57K | ||||
93 | € 151,86B | € 336,91M 343.57K | € 1,71M | € 242,54K 242.69 | ||||
94 | € 151,83B | € 83,25M 1.79M | -- | -- | ||||
95 | € 150,78B | € 531,12M 2.09M | -- | -- | ||||
96 | € 150,74B | € 447,62M 1.15M | -- | -- | ||||
97 | € 147,21B | € 468,74M 2.29M | -- | -- | ||||
98 | € 145,03B | € 357,85M 666.06K | € 9,79K | -- |

