Sectoren van cryptovaluta op basis van prijsverandering over 24 u
We hebben een index gemaakt voor elke cryptovaluta-categorie. Categorieën zijn gerangschikt op 24-uurs prijswijziging. Klik op een naam van een crypto-categorie om de samenstellende delen van de index en hun recente prijsprestaties te zien.
# | Naam | Gem. prijswijziging | Top stijgers | Marktkapitalisatie | Dominantie | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €95,639,420,555 | 4.98% | €1,815,357,435 32,187 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €11,033,070,357 | 0.57% | €2,832,246,833 50,217 BTC | |||
3 | bStocks | €542,717,221 | 0.03% | €237,473,826 4,210 BTC | |||
4 | Memes | €19,602,046,780 | 1.02% | €2,313,260,595 41,015 BTC | |||
5 | Solana-ecosysteem | €160,061,958,981 | 8.34% | €5,923,843,014 105,032 BTC | |||
6 | BNB chain-ecosysteem | €131,995,764,265 | 6.88% | €8,509,189,440 150,871 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,166,634,546 | 0.11% | €72,999,131 1,294 BTC | |||
8 | AI en big data | €13,248,100,463 | 0.69% | €1,897,550,227 33,644 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €26,752,961,470 | 1.39% | €976,381,675 17,312 BTC | |||
10 | Gaming | €3,972,579,493 | 0.21% | €427,888,450 7,587 BTC | |||
11 | DePIN | €13,001,966,774 | 0.68% | €1,082,155,794 19,187 BTC | |||
12 | Statistieken | €243,397,010 | 0.01% | €400,383,070 7,099 BTC | |||
13 | Opties | €8,866,674 | 0.00% | €1,735 0 BTC | |||
14 | Perpetuals | €15,790,502,898 | 0.82% | €975,302,153 17,292 BTC | |||
15 | Derivaten | €15,966,959,739 | 0.83% | €982,908,189 17,427 BTC | |||
16 | Binance HODLer Airdrops | €2,009,410,204 | 0.10% | €1,048,846,220 18,596 BTC | |||
17 | Zero Knowledge-bewijzen | €10,561,812,381 | 0.55% | €1,239,313,488 21,973 BTC | |||
18 | Binance Wallet IDO | €1,855,511,849 | 0.10% | €1,276,901,471 22,640 BTC | |||
19 | AI Memes | €559,628,354 | 0.03% | €92,933,726 1,648 BTC | |||
20 | Prediction Markets | €273,540,354 | 0.01% | €12,233,618 217 BTC | |||
21 | Decentralized exchange (DEX)-token | €24,387,244,537 | 1.27% | €1,448,991,639 25,691 BTC | |||
22 | AI Applications | €1,319,382,306 | 0.07% | €97,745,527 1,733 BTC | |||
23 | Pump Fun Ecosystem | €1,722,176,646 | 0.09% | €315,442,997 5,593 BTC | |||
24 | Binance Alpha Airdrops | €8,150,835,548 | 0.42% | €2,261,929,003 40,105 BTC | |||
25 | Pre-IPO | €12,087,163 | 0.00% | €1,243,561 22 BTC | |||
26 | PreStocks Ecosystem | €12,087,163 | 0.00% | €1,243,561 22 BTC | |||
27 | Political Memes | €434,305,902 | 0.02% | €140,899,193 2,498 BTC | |||
28 | MegaETH Ecosystem | €12,290,127,524 | 0.64% | €306,566,254 5,436 BTC | |||
29 | IP Memes | €631,822,529 | 0.03% | €107,837,022 1,912 BTC | |||
30 | DeFAI | €416,994,631 | 0.02% | €66,431,447 1,178 BTC | |||
31 | Terminal of Truths | €130,030,101 | 0.01% | €15,094,869 268 BTC | |||
32 | DeFi | €158,549,367,531 | 8.26% | €6,038,947,126 107,073 BTC | |||
33 | Governance | €9,110,198,061 | 0.47% | €960,644,142 17,033 BTC | |||
34 | AI Agent Launchpad | €390,226,329 | 0.02% | €48,690,736 863 BTC | |||
35 | Chinese Meme | €475,395,326 | 0.02% | €10,038,286 178 BTC | |||
36 | Neobank | €1,912,578,354 | 0.10% | €75,171,617 1,333 BTC | |||
37 | Telegram-bot | €123,559,049 | 0.01% | €42,383,320 751 BTC | |||
38 | Metaverse | €2,507,405,762 | 0.13% | €168,898,714 2,995 BTC | |||
39 | Virtuals Protocol Ecosystem | €444,192,591 | 0.02% | €36,774,849 652 BTC | |||
40 | Wallet | €1,014,346,847 | 0.05% | €208,888,106 3,704 BTC | |||
41 | Runes | €98,079,435 | 0.01% | €116,524,880 2,066 BTC | |||
42 | DeSci | €221,730,480 | 0.01% | €18,907,885 335 BTC | |||
43 | Gokken | €233,880,946 | 0.01% | €759,467 13 BTC | |||
44 | Solana Token-2022 | €555,188 | 0.00% | €1,462 0 BTC | |||
45 | Data Availability | €2,160,247,297 | 0.11% | €126,158,771 2,237 BTC | |||
46 | Restaking | €29,876,397,864 | 1.56% | €85,875,821 1,523 BTC | |||
47 | Liquid Staking-derivaten | €36,403,915,517 | 1.90% | €164,609,032 2,919 BTC | |||
48 | Inscriptions | €85,982,382 | 0.00% | €24,412,829 433 BTC | |||
49 | BRC-20 | €86,003,463 | 0.00% | €24,514,902 435 BTC | |||
50 | Stablecoin Protocol | €1,231,302,464 | 0.06% | €53,310,893 945 BTC | |||
51 | Ethereum-ecosysteem | €332,358,707,764 | 17.32% | €12,054,169,882 213,725 BTC | |||
52 | Communicaties en sociale media | €1,955,395,282 | 0.10% | €230,441,616 4,086 BTC | |||
53 | Binance-launchpad | €1,592,346,825 | 0.08% | €277,579,087 4,922 BTC | |||
54 | Animal Memes | €13,418,048,509 | 0.70% | €599,003,671 10,621 BTC | |||
55 | Internet Computer-ecosysteem | €1,093,452,955 | 0.06% | €27,054,092 480 BTC | |||
56 | Parallel EVM | €490,311,281 | 0.03% | €28,096,659 498 BTC | |||
57 | Binance-launchpool | €3,536,737,042 | 0.18% | €595,682,953 10,562 BTC | |||
58 | Modular Blockchain | €3,219,424,971 | 0.17% | €268,457,791 4,760 BTC | |||
59 | Gaming Guild | €124,810,061 | 0.01% | €26,372,548 468 BTC | |||
60 | Capital Launchpad | €19,520,481 | 0.00% | €4,865,530 86 BTC | |||
61 | Doggone Doggerel | €12,701,424,767 | 0.66% | €458,609,508 8,131 BTC | |||
62 | Celebrity Memes | €472,638,158 | 0.02% | €84,673,524 1,501 BTC | |||
63 | NFT's en verzamelobjecten | €4,806,045,444 | 0.25% | €682,462,564 12,100 BTC | |||
64 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €24,677 0 BTC | |||
65 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €1,902,854 34 BTC | |||
66 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €14,581,344,552 | 0.76% | €907,463,281 16,090 BTC | |||
67 | Moonshot | €964,390,945 | 0.05% | €106,608,912 1,890 BTC | |||
68 | Layer 2 | €5,754,495,798 | 0.30% | €338,949,990 6,010 BTC | |||
69 | Coinlist Launchpad | €45,452,934,135 | 2.37% | €1,780,932,037 31,577 BTC | |||
70 | Lenen en uitlenen | €3,847,728,317 | 0.20% | €174,030,938 3,086 BTC | |||
71 | Generatieve AI | €3,957,779,389 | 0.21% | €312,816,992 5,546 BTC | |||
72 | Marktplaats | €85,906,362,944 | 4.48% | €1,213,174,599 21,510 BTC | |||
73 | Binance Buildkey TGE | €64,368,613 | 0.00% | €13,552,398 240 BTC | |||
74 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €1,218,678 22 BTC | |||
75 | Bitcoin Ecosystem | €1,156,849,846,523 | 60.27% | €13,748,121,969 243,759 BTC | |||
76 | US Strategic Crypto Reserve | €1,432,526,692,805 | 74.64% | €20,047,979,893 355,458 BTC | |||
77 | Lumia Ecosystem | €11,636,620 | 0.00% | €1,810,392 32 BTC | |||
78 | FTX Bankruptcy Estate | €1,446,842,452,378 | 75.38% | €20,256,261,326 359,150 BTC | |||
79 | YZi Labs Portfolio | €1,341,845,609,473 | 69.91% | €18,962,331,592 336,209 BTC | |||
80 | Spelen om te verdienen | €1,223,418,853 | 0.06% | €113,262,596 2,008 BTC | |||
81 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,468,155,192,082 | 76.49% | €20,992,994,051 372,213 BTC | |||
82 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,468,155,192,082 | 76.49% | €20,992,994,051 372,213 BTC | |||
83 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,468,155,192,082 | 76.49% | €20,992,994,051 372,213 BTC | |||
84 | SEC/CFTC Token | €1,468,155,192,082 | 76.49% | €20,992,994,051 372,213 BTC | |||
85 | 2017/18 Alt season | €1,248,295,780,676 | 65.04% | €14,737,841,563 261,307 BTC | |||
86 | Laag 1 | €1,539,523,512,382 | 80.21% | €22,294,722,083 395,293 BTC | |||
87 | Abstract Chain Ecosystem | €212,131,228,115 | 11.05% | €6,008,387,281 106,531 BTC | |||
88 | Near Protocol Ecosysteem | €24,990,060,184 | 1.30% | €1,417,888,449 25,140 BTC | |||
89 | Alleged SEC Securities | €148,199,494,104 | 7.72% | €2,721,708,687 48,257 BTC | |||
90 | Soneium Ecosystem | €211,832,873,791 | 11.04% | €5,934,174,335 105,215 BTC | |||
91 | Canto-ecosysteem | €6,244,064,314 | 0.33% | €597,992,602 10,603 BTC | |||
92 | Fantom-ecosysteem | €19,922,350,946 | 1.04% | €1,034,634,999 18,344 BTC | |||
93 | Robinhood Ecosystem | €215,503,172,686 | 11.23% | €6,357,337,609 112,718 BTC | |||
94 | Tokenized ETFs | €472,392,770 | 0.02% | €77,334,037 1,371 BTC | |||
95 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,166,785 | 0.00% | €1,750,974 31 BTC | |||
96 | Mobile Mining | €848,412,286 | 0.04% | €7,411,741 131 BTC | |||
97 | Smart contracts | €299,827,956,276 | 15.62% | €7,156,619,978 126,889 BTC | |||
98 | Terra-ecosysteem | €36,969,452,976 | 1.93% | €1,425,211,830 25,269 BTC | |||
99 | TON Meme Coins | €58,786,654 | 0.00% | €12,475,678 221 BTC | |||
100 | Apertum Ecosystem | €10,307,179 | 0.00% | €1,688,212 30 BTC | |||
101 | TokenFi Launchpad | €192,572,772 | 0.01% | €29,490,773 523 BTC | |||
102 | AI Agents | €1,744,479,864 | 0.09% | €394,126,736 6,988 BTC | |||
103 | Made in America | €226,441,006,476 | 11.80% | €9,450,126,775 167,554 BTC | |||
104 | Optimism-ecosysteem | €36,007,093,941 | 1.88% | €1,612,531,798 28,591 BTC | |||
105 | Gecentraliseerd exchange-token (CEX) | €83,417,823,720 | 4.35% | €1,071,568,289 18,999 BTC | |||
106 | Unichain Ecosystem | €288,148,278,061 | 15.01% | €10,553,819,292 187,123 BTC | |||
107 | Made in China | €106,104,020,410 | 5.53% | €1,413,167,070 25,056 BTC | |||
108 | Privacy | €44,928,837,933 | 2.34% | €1,921,694,273 34,072 BTC | |||
109 | xStocks Ecosystem | €576,284,044 | 0.03% | €55,897,816 991 BTC | |||
110 | zkSync Era Ecosystem | €22,162,323,402 | 1.15% | €1,125,647,672 19,958 BTC | |||
111 | Linea Ecosystem | €16,551,352,442 | 0.86% | €1,070,925,130 18,988 BTC | |||
112 | Bitget Ecosystem | €192,061,752 | 0.01% | €36,877,055 654 BTC | |||
113 | Liquiditeit in eigendom van het protocol | €21,697,513 | 0.00% | €1,771,345 31 BTC | |||
114 | Injective-ecosysteem | €8,296,620,046 | 0.43% | €422,190,336 7,486 BTC | |||
115 | Cat-Themed | €259,923,957 | 0.01% | €32,231,629 571 BTC | |||
116 | SEI Ecosystem | €11,259,847,225 | 0.59% | €766,875,589 13,597 BTC | |||
117 | Oasis Ecosystem | €11,004,491,112 | 0.57% | €747,828,669 13,259 BTC | |||
118 | Blast Ecosystem | €14,338,664,880 | 0.75% | €749,918,933 13,296 BTC | |||
119 | WLFI Ecosystem | €11,761,347,673 | 0.61% | €763,859,273 13,543 BTC | |||
120 | Tokenized stock | €1,847,796,660 | 0.10% | €417,422,313 7,401 BTC | |||
121 | Aptos-ecosysteem | €11,798,502,407 | 0.61% | €793,358,883 14,067 BTC | |||
122 | Monad Ecosystem | €97,050,348,345 | 5.06% | €5,546,947,290 98,349 BTC | |||
123 | Story Ecosystem | €64,782,252 | 0.00% | €11,071,879 196 BTC | |||
124 | Sophon Ecosystem | €421,584,985,497 | 21.97% | €40,265,228,736 713,916 BTC | |||
125 | World Liberty Financial Portfolio | €488,495,407,718 | 25.45% | €41,818,689,017 741,460 BTC | |||
126 | Ondo Stocks Ecosystem | €2,806,903,187 | 0.15% | €124,560,536 2,209 BTC | |||
127 | HyperEVM Ecosystem | €73,201,210,282 | 3.81% | €4,694,615,363 83,237 BTC | |||
128 | Internet Capital Markets | €409,905,486 | 0.02% | €42,007,564 745 BTC | |||
129 | Sonic Ecosystem | €74,172,655,476 | 3.86% | €5,142,553,421 91,179 BTC | |||
130 | Etherlink Ecosystem | €314,454,223,700 | 16.38% | €37,067,210,885 657,214 BTC | |||
131 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
132 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
133 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
134 | Reddit Points | €226,596 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
135 | Vector Smart Chain Ecosystem | €62,400,008,367 | 3.25% | €4,376,147,827 77,591 BTC | |||
136 | Tokenized Assets | €6,326,543,224 | 0.33% | €674,332,484 11,956 BTC | |||
137 | Stablecoin | €268,343,576,860 | 13.98% | €36,427,539,618 645,873 BTC | |||
138 | Algoritmische stablecoin | €1,440,910,768 | 0.08% | €84,532,670 1,499 BTC | |||
139 | Fiat Stablecoin | €226,376,431,066 | 11.79% | €35,295,289,325 625,798 BTC | |||
140 | Peaq Ecosystem | €158,464,545,370 | 8.26% | €30,704,279,809 544,397 BTC | |||
141 | DuckChain Ecosystem | €158,573,484,529 | 8.26% | €30,699,103,593 544,306 BTC | |||
142 | ONUS Ecosystem | €158,358,080,692 | 8.25% | €30,698,867,065 544,301 BTC | |||
143 | Binance Megadrop | €57,672,120 | 0.00% | €54,762,684 971 BTC | |||
144 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €1,927 0 BTC | |||
145 | Plasma Ecosystem | €16,506,390,354 | 0.86% | €214,426,805 3,802 BTC | |||
146 | Tokenized commodities | €4,010,800,191 | 0.21% | €206,445,751 3,660 BTC | |||
147 | Tokenized goud | €4,010,659,048 | 0.21% | €206,074,771 3,654 BTC | |||
148 | ISO 20022 | €77,400,955,001 | 4.03% | €1,204,864,256 21,363 BTC | |||
149 | Cosmos-ecosysteem | €7,139,358,983 | 0.37% | €327,901,469 5,814 BTC | |||
150 | Clanker Ecosystem | €11,335,527 | 0.00% | €2,198,164 39 BTC | |||
151 | Verzekering | €23,270,223 | 0.00% | €21 0 BTC | |||
152 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €104,874 2 BTC | |||
153 | Opslag | €1,189,407,644 | 0.06% | €62,722,590 1,112 BTC | |||
154 | x402 Ecosystem | €5,626,542,391 | 0.29% | €185,095,284 3,282 BTC | |||
155 | Polkadot-ecosysteem | €6,610,114,521 | 0.34% | €229,157,265 4,063 BTC | |||
156 | Hyperliquid Ecosystem | €18,021,508,894 | 0.94% | €302,777,754 5,368 BTC | |||
157 | Base Ecosystem | €43,792,820,956 | 2.28% | €2,261,813,257 40,103 BTC | |||
158 | Quantum-Resistant | €7,710,935,449 | 0.40% | €307,412,926 5,451 BTC | |||
159 | Toncoin Ecosystem | €15,968,757,131 | 0.83% | €370,328,695 6,566 BTC | |||
160 | EigenLayer Ecosystem | €37,866,875,926 | 1.97% | €222,010,074 3,936 BTC | |||
161 | Arbitrum-ecosysteem | €52,567,562,202 | 2.74% | €1,983,828,415 35,174 BTC | |||
162 | Polygon-ecosysteem | €36,064,635,396 | 1.88% | €2,126,817,794 37,709 BTC | |||
163 | BTCfi | €5,760,805,545 | 0.30% | €382,046,634 6,774 BTC | |||
164 | DAO Maker | €19,979,573 | 0.00% | €6,697,233 119 BTC | |||
165 | Oracles | €7,864,114,618 | 0.41% | €305,892,960 5,424 BTC | |||
166 | Avalanche-ecosysteem | €27,197,012,867 | 1.42% | €1,999,135,699 35,445 BTC | |||
167 | Cardano-ecosysteem | €12,273,296,879 | 0.64% | €364,063,735 6,455 BTC | |||
168 | Mantra Ecosystem | €26,956,466 | 0.00% | €4,284,762 76 BTC | |||
169 | Synthetisch | €111,232,194 | 0.01% | €9,347,338 166 BTC | |||
170 | Somnia Ecosystem | €972,049,479 | 0.05% | €10,335,864 183 BTC | |||
171 | Bera Chain Ecosystem | €9,146,987,601 | 0.48% | €180,241,737 3,196 BTC | |||
172 | Corn Ecosystem | €11,029,564,584 | 0.57% | €169,725,256 3,009 BTC | |||
173 | Trading Card Game (TCG) | €234,935,428 | 0.01% | €13,967,624 248 BTC | |||
174 | Synthetic Protocols | €111,232,194 | 0.01% | €8,128,661 144 BTC | |||
175 | Hybrid token standard | €38,073,871 | 0.00% | €1,169,871 21 BTC | |||
176 | Fraxtal Ecosystem | €5,792,622,963 | 0.30% | €159,005,641 2,819 BTC | |||
177 | MetisDAO-ecosysteem | €5,324,814,390 | 0.28% | €157,950,056 2,801 BTC | |||
178 | Hashkey Chain Ecosystem | €5,333,551,059 | 0.28% | €157,937,427 2,800 BTC | |||
179 | Bonk Fun Ecosystem | €5,348,339,186 | 0.28% | €163,653,044 2,902 BTC | |||
180 | Bittensor Ecosystem | €7,500,682,086 | 0.39% | €269,595,552 4,780 BTC | |||
181 | Privacy Blockchain | €4,566,093,210 | 0.24% | €130,752,562 2,318 BTC | |||
182 | Bittensor Subnets | €224,307,334 | 0.01% | €15,543,624 276 BTC | |||
183 | Startup Memes | €55,887,343 | 0.00% | €4,760,290 84 BTC | |||
184 | Immutable zkEVM Ecosystem | €189,855,533 | 0.01% | €241,691 4 BTC | |||
185 | Sport | €223,745,626 | 0.01% | €48,327,927 857 BTC | |||
186 | Bewegen om te verdienen | €24,930,208 | 0.00% | €3,879,823 69 BTC | |||
187 | Privacy Coins | €15,416,040,166 | 0.80% | €481,071,738 8,530 BTC | |||
188 | Tap To Earn (T2E) | €132,896,419 | 0.01% | €46,009,398 816 BTC | |||
189 | Fan Token | €105,179,817 | 0.01% | €36,710,398 651 BTC | |||
190 | DWF Labs Portfolio | €37,210,819,355 | 1.94% | €1,011,989,142 17,943 BTC | |||
191 | Matchain Ecosystem | €505,716 | 0.00% | €75,410 1 BTC | |||
192 | Olympus Pro-ecosysteem | €262,198,595 | 0.01% | €25,009,763 443 BTC | |||
193 | IoT | €6,395,928,545 | 0.33% | €314,956,687 5,584 BTC | |||
194 | Trading Bots | €8,229,875 | 0.00% | €3,561,841 63 BTC | |||
195 | Amber Group Portfolio | €4,155,275,197 | 0.22% | €744,825,448 13,206 BTC | |||
196 | CMC Labs | €8,572,940 | 0.00% | €221,786 4 BTC | |||
197 | Movement Ecosystem | €25,915,754 | 0.00% | €5,238,478 93 BTC | |||
198 | Interoperabiliteit | €11,947,836,163 | 0.62% | €693,912,787 12,303 BTC | |||
199 | Four.Meme Ecosystem | €964,902,280 | 0.05% | €1,060,008,606 18,794 BTC | |||
200 | Robotics | €2,678,242,464 | 0.14% | €153,222,346 2,717 BTC | |||
201 | SUI Ecosystem | €14,833,821,265 | 0.77% | €657,684,480 11,661 BTC | |||
202 | Gedistribueerde computing | €4,979,030,127 | 0.26% | €370,519,942 6,569 BTC | |||
203 | MVB | €361,096,658 | 0.02% | €190,205,110 3,372 BTC | |||
204 | Muziek | €879,247,137 | 0.05% | €70,164,467 1,244 BTC | |||
205 | Arcade Games | €780,853,390 | 0.04% | €70,957,298 1,258 BTC | |||
206 | Toerisme | €29,085,181 | 0.00% | €81,899,647 1,452 BTC |











































































































































































































































































































































































































