| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $64,971.82 | 0.12% | 3.77% | 1.35% | $1,303,873,712,676 | $15,357,883,965 |  |
| 2 | | $1.03 | 0.46% | 3.43% | 6.84% | $64,480,068,246 | $861,379,825 |  |
| 3 | | $1,915.99 | 0.14% | 3.84% | 6.67% | $231,225,877,599 | $6,186,943,502 |  |
| 4 | | $76.63 | 0.31% | 5.63% | 1.57% | $44,613,129,948 | $1,294,976,256 |  |
| 5 | | $0.1951 | 0.46% | 4.11% | 16.65% | $7,132,102,115 | $204,973,297 |  |
| 6 | | $0.002735 | 7.65% | 29.10% | 90.18% | $1,076,177,894 | $175,312,902 |  |
| 7 | | $0.00914 | 10.22% | 27.18% | 2.19% | $8,348,128 | $16,692,810 |  |
| 8 | | $0.08846 | 1.80% | 7.47% | 10.24% | $976,736,571 | $8,124,063 |  |
| 9 | | $54.46 | 0.24% | 3.49% | 18.46% | $13,761,993,882 | $164,023,987 |  |
| 10 | | $0.1409 | 4.83% | 613.68% | 1040.73% | $117,382,761 | $543,600,585 |  |
| 11 | | $203.31 | 0.94% | 7.87% | 4.08% | $2,280,690,210 | $110,648,237 |  |
| 12 | | $0.1637 | 0.62% | 4.42% | 13.92% | $5,635,768,985 | $96,781,335 |  |
| 13 | | $0.0687 | 0.17% | 0.01% | 0.12% | $3,008,254,481 | $20,555,756 |  |
| 14 | | $395.63 | 3.85% | 9.02% | 23.18% | $7,433,709,971 | $132,834,752 |  |
| 15 | | $0.3269 | 1.50% | 0.96% | 12.68% | $304,357,650 | $4,576,978 |  |
| 16 | | | 0.69% | 1.41% | 3.82% | $1,192,288,471 | $131,952,571 |  |
| 17 | | $0.0903 | 2.07% | 0.09% | 10.30% | $887,504,891 | $91,536,389 |  |
| 18 | | $0.1518 | 35.89% | 199.70% | 24.37% | $151,830,218 | $46,920,366 |  |
| 19 | | $0.6919 | 0.01% | 0.99% | 6.49% | $2,818,989,507 | $155,321,354 |  |
| 20 | | $8.28 | 0.33% | 0.80% | 3.66% | $6,190,722,072 | $194,453,390 |  |
| 21 | | $0.6051 | 0.80% | 0.78% | 3.74% | $1,633,885,099 | $55,176,840 |  |
| 22 | | $604.56 | 0.13% | 3.06% | 4.76% | $80,505,833,373 | $1,050,547,567 |  |
| 23 | | | 1.79% | 3.18% | 6.98% | $2,763,863,877 | $58,673,151 |  |
| 24 | | $506.58 | 3.49% | 5.75% | 0.77% | $8,517,379,937 | $265,180,758 |  |
| 25 | | $0.2184 | 5.79% | 4.89% | 5.32% | $83,401,694 | $14,897,137 |  |
| 26 | | $4,331.71 | 0.27% | 7.09% | 5.37% | $1,891,026,383 | $97,395,749 |  |
| 27 | | $0.00004264 | 20.05% | 5.76% | 11.61% | | $1,306,928 |  |
| 28 | | $0.06196 | 0.51% | 3.80% | 3.78% | | $61,689 |  |
| 29 | | $2.52 | 21.36% | 25.99% | 13.72% | $832,275,810 | $68,781,949 |  |
| 30 | | $0.09822 | 1.63% | 14.56% | 27.18% | $3,860,465,828 | $21,536,868 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa