| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $64,971.85 | 0.09% | 2.69% | 1.40% | $1,303,860,678,953 | $13,545,596,127 |  |
| 2 | | $1.03 | 0.66% | 4.52% | 6.48% | $64,495,138,404 | $708,611,640 |  |
| 3 | | $1,913.69 | 0.12% | 2.11% | 6.80% | $230,948,348,061 | $4,787,024,622 |  |
| 4 | | $76.54 | 0.89% | 4.51% | 1.73% | $44,557,351,176 | $1,198,538,638 |  |
| 5 | | $0.1956 | 1.25% | 3.53% | 17.52% | $7,149,454,105 | $210,592,036 |  |
| 6 | | $1.49 | 0.31% | 3.55% | 7.78% | $369,724,126 | $109,766,051 |  |
| 7 | | $0.09076 | 1.18% | 6.46% | 8.31% | $1,002,174,213 | $9,528,342 |  |
| 8 | | $53.97 | 2.02% | 2.76% | 19.98% | $13,638,461,455 | $138,129,793 |  |
| 9 | | | 0.26% | 4.99% | 5.26% | $2,730,039,759 | $54,230,585 |  |
| 10 | | $0.06864 | 0.42% | 1.62% | 2.17% | $3,005,921,209 | $23,467,416 |  |
| 11 | | $4,331.68 | 0.28% | 6.71% | 5.35% | $1,891,015,278 | $63,516,557 |  |
| 12 | | $0.04807 | 2.24% | 12.27% | 13.91% | $2,274,433,952 | $5,218,960 |  |
| 13 | | $0.1023 | 8.63% | 12.08% | 22.63% | $4,019,206,216 | $30,990,710 |  |
| 14 | | $0.06954 | 1.05% | 1.08% | 6.08% | $10,808,958,589 | $323,324,575 |  |
| 15 | | $0.6886 | 0.23% | 0.28% | 6.27% | $2,805,905,185 | $139,360,746 |  |
| 16 | | $203.54 | 1.22% | 6.31% | 4.23% | $2,282,984,295 | $140,101,421 |  |
| 17 | | $0.002772 | 14.35% | 33.83% | 91.05% | $1,091,110,405 | $154,580,360 |  |
| 18 | | $0.1335 | 9.02% | 204.17% | 25.09% | $133,513,911 | $38,121,714 |  |
| 19 | | | 1.54% | 0.13% | 4.19% | $1,197,789,472 | $121,066,116 |  |
| 20 | | $8.19 | 1.38% | 1.82% | 2.98% | $6,129,152,313 | $178,336,180 |  |
| 21 | | $0.00004953 | 0.85% | 3.32% | 18.89% | $273,470,209 | $12,137,562 |  |
| 22 | | $395.48 | 4.44% | 8.60% | 22.28% | $7,430,747,938 | $126,939,549 |  |
| 23 | | $0.1633 | 0.71% | 6.08% | 14.06% | $5,622,187,530 | $86,676,790 |  |
| 24 | | $0.2202 | 109.18% | 1148.81% | 1791.74% | $183,458,548 | $941,080,536 |  |
| 25 | | $0.01002 | 13.50% | 47.82% | 45.32% | | $2,408,552 |  |
| 26 | | $0.3496 | 0.14% | 6.89% | 6.30% | $1,702,292,872 | $66,278,576 |  |
| 27 | | $0.00004262 | 24.60% | 6.93% | 11.75% | | $1,230,693 |  |
| 28 | | | 7.77% | 17.86% | 20.89% | $64,620,952 | $4,854,068 |  |
| 29 | | $2.17 | 1.33% | 4.77% | 5.21% | $1,204,044,509 | $33,806,253 |  |
| 30 | | $0.006529 | 3.67% | 6.50% | 4.25% | $410,424,213 | $65,405,701 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa