時価総額別上位Presale Memesトークン
以下に示すのは、Presale Memesで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | ¥2.27 | 1.89% | 1.32% | 2.68% | ¥1.13B | 499.99M SLERF | ||||
1477 | ¥71.25 | 0.00% | 3.77% | 2.46% | ¥356.26M | -- | 4.99M PAIN | |||
4646 | ¥0.3125 | 0.29% | 0.41% | 1.81% | ¥312.58M | 1B SLERF | ||||
4809 | ¥0.006476 | 16.49% | 6.98% | 16.67% | ¥323.8M | 49.99B BOBAOPPA | ||||
6653 | ¥0.2670 | 0.00% | 0.56% | 4.24% | ¥265.91M | -- | 995.91M PUNDU |
100





