RWA別にグループ化 RWA別にグループ化 全トークン 全トークン RWAプロトコル RWAプロトコル
# | 名前 | RWA / 平均トークン価格 | 変動率 % | 時価総額 | 出来高 | 合計時価総額 | トークン出来高 | 過去7日間 |
|---|
1 | ¥4.62P | -- | ¥730.25B | ¥22.39B 32.83K | ||||
2 | ¥855.68T | ¥3.09T 87.56M | ¥17.55B | ¥4.07B 114.81K | ||||
3 | ¥721.65T | ¥1.29T 26.16M | ¥4.28B | ¥675.45M 13.64K | ||||
4 | ¥685.02T | ¥915.49B 16.34M | ¥11.11B | ¥2.35B 41.61K | ||||
5 | ¥585.53T | ¥1.6T 20.34M | ¥3.72B | ¥442.78M 5.60K | ||||
6 | ¥563.44T | -- | -- | ¥17.82M 2.20K | ||||
7 | ¥467.15T | ¥1.19T 27.52M | ¥3.35B | ¥718.12M 16.56K | ||||
8 | ¥344.4T | ¥554.41B 8.34M | ¥2.24B | ¥396.86M 5.95K | ||||
9 | ¥320.45T | ¥650.62B 9.65M | ¥1.8B | ¥494.16M 7.30K | ||||
10 | ¥279.05T | ¥4.82T 227.98M | ¥35.4B | ¥8.51B 397.81K | ||||
11 | ¥237.96T | ¥838.22B 8.97M | ¥3.57B | ¥536.07M 5.69K | ||||
12 | ¥205.12T | ¥1.85T 35.77M | ¥15.48B | ¥1.52B 29.20K | ||||
13 | ¥177.53T | ¥224.02B 2.72M | ¥249.89M | ¥236.38K 2.86 | ||||
14 | ¥166.87T | ¥336.86B 1.79M | ¥954.92M | ¥241.1M 1.28K | ||||
15 | ¥156.89T | ¥4.33T 31.23M | ¥23.9B | ¥1.18B 8.50K | ||||
16 | ¥154.82T | ¥723.96B 33.19M | ¥6.56B | ¥867.48M 39.28K | ||||
17 | ¥150.29T | ¥182.31B 3.22M | ¥523.32M | ¥112.51M 1.96K | ||||
18 | ¥140.43T | ¥225.35B 12.77M | ¥391.14M | ¥117.54M 6.62K | ||||
19 | ¥124.49T | ¥1.81T 23.81M | ¥2.87B | ¥525.29M 6.88K | ||||
20 | ¥106.94T | ¥233.08B 4.06M | ¥387.85M | ¥49.24M 855.76 | ||||
21 | ¥105.66T | ¥265.48B 965.05K | ¥884.68M | ¥439.32M 1.59K | ||||
22 | ¥100.19T | ¥240.07B 9.93M | ¥150.73M | ¥221.38M 9.08K | ||||
23 | ¥98.65T | ¥151.99B 3.71M | ¥56.9M | ¥48.32M 1.17K | ||||
24 | ¥80.96T | ¥1.07T 67.23M | ¥6.08B | ¥595.98M 36.74K | ||||
25 | ¥77.98T | ¥219.03B 2.46M | ¥234.81M | ¥173.26M 1.92K | ||||
26 | ¥75.67T | ¥213.96B 11.14M | ¥558.92M | ¥410.62M 21.09K | ||||
27 | ¥69.85T | ¥145.35B 14.55M | ¥48.37M | ¥74.12M 7.31K | ||||
28 | ¥68.56T | ¥109.76B 2.82M | ¥44.27M | ¥77.37M 1.94K | ||||
29 | ¥67.96T | ¥276.45B 3.22M | ¥285.84M | ¥264.32M 3.09K | ||||
30 | ¥66.7T | ¥404.29B 17.45M | ¥2.34B | ¥468.84M 20.14K | ||||
31 | ¥66.31T | ¥146.22B 977.87K | ¥219.69M | ¥590.02M 3.94K | ||||
32 | ¥65.16T | ¥1.87T 69.21M | ¥1.36B | ¥451.44M 16.54K | ||||
33 | ¥61.56T | ¥246.09B 5.00M | ¥87.88M | ¥113.46M 2.31K | ||||
34 | ¥61.18T | ¥263.9B 1.98M | ¥1.92M | ¥19.08M 142.24 | ||||
35 | ¥60.66T | ¥100.67B 1.72M | ¥275.81M | ¥71.82M 1.21K | ||||
36 | ¥59.16T | ¥107.16B 7.79M | ¥721.61M | ¥131.84M 9.43K | ||||
37 | ¥58.32T | ¥208.03B 3.23M | ¥282.91M | ¥158.17M 2.41K | ||||
38 | ¥57.79T | ¥145.08B 4.92M | ¥596.31M | ¥156.32M 5.18K | ||||
39 | ¥56.17T | ¥23.71B 1.44M | -- | -- | ||||
40 | ¥55.95T | ¥129.39B 2.30M | ¥14.6M | ¥22.53M 395.37 | ||||
41 | ¥53.63T | ¥107.58B 3.15M | -- | -- | ||||
42 | ¥53.5T | ¥138.11B 6.00M | ¥496.93M | ¥48.77M 2.07K | ||||
43 | ¥49.89T | ¥102.52B 5.07M | ¥42.97M | ¥55.56M 2.74K | ||||
44 | ¥48.75T | ¥246.38B 21.04M | ¥450.21M | ¥336.83M 28.78K | ||||
45 | ¥48.6T | ¥113.89B 5.61M | ¥1B | ¥297.49M 14.46K | ||||
46 | ¥47.96T | ¥155.09B 941.49K | ¥342.97M | ¥193.27M 1.17K | ||||
47 | ¥47.69T | ¥157.65B 3.53M | ¥940.89M | ¥256.92M 5.74K | ||||
48 | ¥47.46T | ¥74.13B 2.10M | ¥9.88M | ¥35.87M 1.01K | ||||
49 | ¥47.33T | ¥28.75B 1.15M | -- | -- | ||||
50 | ¥46.86T | ¥210.79B 3.66M | ¥407.58M | ¥34.67M 598.61 | ||||
51 | ¥46.62T | ¥97.88B 3.27M | ¥57.37M | ¥33.76M 755.78 | ||||
52 | ¥46.37T | ¥17.39B 521.34K | -- | -- | ||||
53 | ¥46.32T | ¥338.65B 4.72M | ¥295.19M | ¥90.24M 1.26K | ||||
54 | ¥41.71T | ¥75.26B 5.45M | ¥209.93M | ¥44.46M 3.18K | ||||
55 | ¥41.64T | ¥314.29B 2.00M | ¥39.47M | ¥70.97K 0.4497 | ||||
56 | ¥41.25T | ¥145.35B 3.21M | ¥121.58M | ¥51.5M 1.13K | ||||
57 | ¥41.11T | ¥188.04B 5.97M | ¥45.66M | ¥59.04M 188.03 | ||||
58 | ¥39.99T | ¥7.28B 2.05M | -- | -- | ||||
59 | ¥39.47T | ¥88.24B 3.46M | ¥24.6M | ¥33.27M 1.60K | ||||
60 | ¥38.56T | ¥58.83B 4.21M | -- | -- | ||||
61 | ¥37.68T | ¥180.02B 6.02M | ¥27.51M | ¥91.8M 3.07K | ||||
62 | ¥37.55T | ¥91.69B 2.81M | -- | -- | ||||
63 | ¥36.39T | ¥66.93B 1.24M | ¥150.01M | ¥38.38M 703.86 | ||||
64 | ¥36.19T | ¥32.31B 2.26M | -- | -- | ||||
65 | ¥35.81T | ¥88.03B 4.12M | ¥327.91K | ¥80.09M 3.75K | ||||
66 | ¥35.63T | ¥91.67B 1.18M | ¥305.11M | ¥62.62M 795.03 | ||||
67 | ¥35.53T | ¥8.79B 293.20K | ¥309.5M | ¥16.33M 543.14 | ||||
68 | ¥35.26T | ¥137.55B 3.67M | ¥807M | ¥360.73M 9.61K | ||||
69 | ¥34.94T | ¥65.71B 1.01M | ¥824.19K | ¥38.92M 603.94 | ||||
70 | ¥34.45T | ¥162.19B 4.79M | ¥112.61M | ¥27.22M 810.99 | ||||
71 | ¥34.36T | ¥122.42B 1.31M | ¥49.72M | ¥18.65M 201.33 | ||||
72 | ¥33.36T | ¥34.37B 14.69M | -- | -- | ||||
73 | ¥32.94T | ¥78.12B 10.48M | ¥464.43M | ¥108.87M 14.36K | ||||
74 | ¥32.78T | ¥131.59B 4.94M | -- | -- | ||||
75 | ¥31.64T | ¥14.13B 737.88K | -- | -- | ||||
76 | ¥30.98T | ¥613.69B 17.77M | ¥5.48B | ¥513.07M 14.69K | ||||
77 | ¥30.84T | ¥91.08B 12.27M | ¥1.87M | ¥54.89M 7.27K | ||||
78 | ¥30.78T | ¥163.12B 3.76M | ¥608.68M | ¥182M 4.16K | ||||
79 | ¥30.73T | ¥256.38B 10.73M | ¥123.06M | ¥208.29M 8.86K | ||||
80 | ¥30.05T | ¥79.28B 2.82M | ¥596.42K | ¥33.57M 1.17K | ||||
81 | ¥30.05T | ¥17.39B 1.28M | -- | -- | ||||
82 | ¥30T | ¥130.06B 2.11M | ¥660.6K | ¥20.15M 327.94 | ||||
83 | ¥30T | ¥72.87B 3.31M | ¥391.61M | ¥68.23M 3.03K | ||||
84 | ¥29.51T | ¥59.76B 3.52M | ¥512.51K | -- | ||||
85 | ¥29.41T | ¥77.13B 4.53M | ¥271.8M | ¥82.16M 4.85K | ||||
86 | ¥29.24T | ¥118.42B 3.20M | ¥224.3M | ¥109.02M 2.97K | ||||
87 | ¥29.13T | ¥733.77B 5.70M | ¥1.75M | ¥6.59M 51.33 | ||||
88 | ¥28.57T | ¥151.46B 9.15M | ¥150.23M | ¥19.48M 1.17K | ||||
89 | ¥28.13T | ¥65.2B 2.56M | -- | -- | ||||
90 | ¥28.11T | ¥2.54T 13.19M | ¥22.76B | ¥2.1B 10.83K | ||||
91 | ¥27.96T | ¥86.23B 6.43M | ¥6.45M | ¥14.4M 1.06K | ||||
92 | ¥27.86T | ¥190.72B 7.18M | ¥877.39M | ¥328.77M 12.37K | ||||
93 | ¥27.68T | ¥61.42B 343.57K | ¥312.2M | ¥44.88M 246.29 | ||||
94 | ¥27.68T | ¥15.18B 1.79M | -- | -- | ||||
95 | ¥27.49T | ¥96.83B 2.09M | -- | -- | ||||
96 | ¥27.48T | ¥81.61B 1.15M | -- | -- | ||||
97 | ¥26.84T | ¥85.46B 2.29M | -- | -- | ||||
98 | ¥26.44T | ¥65.24B 666.06K | ¥1.78M | -- |

