24時間の価格推移別暗号資産セクター
暗号資産カテゴリーごとにインデックスを作成しました。カテゴリーは24時間の価格推移別にランキングされています。暗号資産のカテゴリー名をクリックすると、インデックスの構成要素と最近の価格パフォーマンスが表示されます。
# | 名前 | 平均価格変動 | 価格上昇ランキング | 時価総額 | ドミナンス | 出来高 | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ¥17,410,956,513,419 | 4.97% | ¥229,780,083,063 22,385 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ¥2,071,671,338,950 | 0.59% | ¥515,656,278,890 50,236 BTC | |||
3 | bStocks | ¥99,269,490,391 | 0.03% | ¥29,800,876,123 2,903 BTC | |||
4 | ミーム | ¥3,763,111,286,603 | 1.07% | ¥449,371,291,343 43,778 BTC | |||
5 | Solanaエコシステム | ¥29,291,843,365,083 | 8.37% | ¥870,905,721,159 84,845 BTC | |||
6 | BNB Chainエコシステム | ¥24,227,564,080,839 | 6.92% | ¥1,465,837,366,608 142,803 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ¥395,050,727,208 | 0.11% | ¥11,675,480,557 1,137 BTC | |||
8 | AI&ビッグデータ | ¥2,413,316,999,472 | 0.69% | ¥335,819,450,022 32,716 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ¥4,909,108,059,432 | 1.40% | ¥137,894,839,401 13,434 BTC | |||
10 | ゲーム | ¥729,923,566,581 | 0.21% | ¥81,084,904,082 7,899 BTC | |||
11 | DePIN | ¥2,378,142,223,476 | 0.68% | ¥147,433,130,728 14,363 BTC | |||
12 | 分析 | ¥44,441,244,173 | 0.01% | ¥55,670,063,357 5,423 BTC | |||
13 | Four.Meme Ecosystem | ¥178,579,464,293 | 0.05% | ¥248,806,628,675 24,239 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | ¥367,229,039,346 | 0.10% | ¥185,156,842,958 18,038 BTC | |||
15 | オプション | ¥1,633,678,088 | 0.00% | ¥330,490 0 BTC | |||
16 | Binance Wallet IDO | ¥344,658,515,854 | 0.10% | ¥202,449,215,057 19,723 BTC | |||
17 | 音楽 | ¥217,558,358,410 | 0.06% | ¥13,423,103,550 1,308 BTC | |||
18 | Arcade Games | ¥199,322,913,554 | 0.06% | ¥14,562,228,725 1,419 BTC | |||
19 | Binance Megadrop | ¥11,086,862,965 | 0.00% | ¥10,297,660,562 1,003 BTC | |||
20 | Telegramボット | ¥23,126,475,498 | 0.01% | ¥6,913,268,017 673 BTC | |||
21 | Clanker Ecosystem | ¥2,108,999,083 | 0.00% | ¥422,807,291 41 BTC | |||
22 | Political Memes | ¥80,188,195,605 | 0.02% | ¥25,235,938,457 2,459 BTC | |||
23 | DeFAI | ¥76,224,193,658 | 0.02% | ¥10,919,525,179 1,064 BTC | |||
24 | Robotics | ¥492,291,231,009 | 0.14% | ¥38,940,734,149 3,794 BTC | |||
25 | Pump Fun Ecosystem | ¥307,397,001,512 | 0.09% | ¥47,700,853,791 4,647 BTC | |||
26 | AI Agent Launchpad | ¥70,699,175,991 | 0.02% | ¥7,096,026,355 691 BTC | |||
27 | 分散コンピューティング | ¥920,348,509,964 | 0.26% | ¥77,862,029,993 7,585 BTC | |||
28 | Restaking | ¥5,434,128,832,497 | 1.55% | ¥11,977,838,818 1,167 BTC | |||
29 | Inscriptions | ¥15,950,455,531 | 0.00% | ¥4,534,185,187 442 BTC | |||
30 | BRC-20 | ¥15,954,299,250 | 0.00% | ¥4,552,840,812 444 BTC | |||
31 | TON Meme Coins | ¥10,936,787,109 | 0.00% | ¥2,017,830,138 197 BTC | |||
32 | AI Applications | ¥237,687,865,369 | 0.07% | ¥15,270,955,446 1,488 BTC | |||
33 | Runes | ¥17,385,906,222 | 0.00% | ¥16,565,110,734 1,614 BTC | |||
34 | Terminal of Truths | ¥23,584,722,243 | 0.01% | ¥2,482,603,988 242 BTC | |||
35 | Bittensor Subnets | ¥41,395,775,204 | 0.01% | ¥2,784,888,619 271 BTC | |||
36 | ウォレット | ¥186,116,138,334 | 0.05% | ¥32,608,555,764 3,177 BTC | |||
37 | AI Memes | ¥98,670,660,725 | 0.03% | ¥12,860,233,417 1,253 BTC | |||
38 | AI Agents | ¥317,663,147,926 | 0.09% | ¥81,909,410,801 7,980 BTC | |||
39 | IP Memes | ¥115,652,984,072 | 0.03% | ¥17,094,383,348 1,665 BTC | |||
40 | Privacy Coins | ¥2,845,320,802,179 | 0.81% | ¥80,987,074,369 7,890 BTC | |||
41 | 生成系AI | ¥728,728,200,899 | 0.21% | ¥58,035,526,054 5,654 BTC | |||
42 | Startup Memes | ¥10,355,392,701 | 0.00% | ¥868,337,816 85 BTC | |||
43 | Amber Group Portfolio | ¥746,803,808,235 | 0.21% | ¥142,466,298,566 13,879 BTC | |||
44 | BTCfi | ¥1,065,795,532,481 | 0.30% | ¥79,436,323,667 7,739 BTC | |||
45 | IoT | ¥1,180,836,171,124 | 0.34% | ¥61,602,877,031 6,001 BTC | |||
46 | DeSci | ¥39,621,874,320 | 0.01% | ¥3,397,153,536 331 BTC | |||
47 | Chinese Meme | ¥86,965,887,352 | 0.02% | ¥1,795,514,497 175 BTC | |||
48 | Modular Blockchain | ¥581,857,475,375 | 0.17% | ¥39,206,848,293 3,820 BTC | |||
49 | MegaETH Ecosystem | ¥2,251,865,675,435 | 0.64% | ¥40,885,018,138 3,983 BTC | |||
50 | Immutable zkEVM Ecosystem | ¥34,728,992,809 | 0.01% | ¥30,991,189 3 BTC | |||
51 | ガバナンス | ¥1,650,217,246,567 | 0.47% | ¥155,719,423,722 15,170 BTC | |||
52 | オラクル | ¥1,452,676,707,511 | 0.41% | ¥59,195,296,108 5,767 BTC | |||
53 | Prediction Markets | ¥49,760,307,649 | 0.01% | ¥1,848,342,711 180 BTC | |||
54 | Virtuals Protocol Ecosystem | ¥78,090,794,530 | 0.02% | ¥4,475,023,119 436 BTC | |||
55 | Bittensor Ecosystem | ¥1,386,638,405,933 | 0.40% | ¥50,731,754,677 4,942 BTC | |||
56 | Somnia Ecosystem | ¥177,989,154,706 | 0.05% | ¥2,821,678,778 275 BTC | |||
57 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ¥2,658,435,288,343 | 0.76% | ¥165,220,137,013 16,096 BTC | |||
58 | Animal Memes | ¥2,631,037,980,407 | 0.75% | ¥98,236,496,260 9,570 BTC | |||
59 | Gaming Guild | ¥23,086,848,415 | 0.01% | ¥6,551,411,431 638 BTC | |||
60 | NFT&収集品 | ¥880,735,106,301 | 0.25% | ¥113,242,061,141 11,032 BTC | |||
61 | Binanceローンチパッド | ¥291,593,493,181 | 0.08% | ¥45,181,137,003 4,402 BTC | |||
62 | Synthetic Protocols | ¥20,448,156,023 | 0.01% | ¥1,490,116,218 145 BTC | |||
63 | Doggone Doggerel | ¥2,500,779,202,793 | 0.71% | ¥75,885,978,707 7,393 BTC | |||
64 | プライバシー | ¥8,254,081,643,737 | 2.36% | ¥275,503,523,094 26,840 BTC | |||
65 | Synthetics | ¥20,448,156,023 | 0.01% | ¥1,562,979,740 152 BTC | |||
66 | Layer 2 | ¥1,046,165,188,828 | 0.30% | ¥57,577,058,621 5,609 BTC | |||
67 | 市場 | ¥15,754,863,765,349 | 4.50% | ¥200,508,588,763 19,534 BTC | |||
68 | Neobank | ¥345,971,998,420 | 0.10% | ¥11,885,936,583 1,158 BTC | |||
69 | Capital Launchpad | ¥3,572,035,606 | 0.00% | ¥826,379,652 81 BTC | |||
70 | Cosmosエコシステム | ¥1,317,325,719,713 | 0.38% | ¥54,779,644,571 5,337 BTC | |||
71 | Moonshot | ¥177,217,663,205 | 0.05% | ¥21,109,347,084 2,056 BTC | |||
72 | 集中型取引所(CEX)トークン | ¥15,293,160,131,416 | 4.37% | ¥173,009,478,486 16,855 BTC | |||
73 | 保険 | ¥4,426,437,577 | 0.00% | ¥20,516 0 BTC | |||
74 | Made in China | ¥19,415,245,420,713 | 5.54% | ¥244,342,133,257 23,804 BTC | |||
75 | Internet Computerエコシステム | ¥197,167,957,128 | 0.06% | ¥5,514,896,330 537 BTC | |||
76 | Mantra Ecosystem | ¥4,964,896,588 | 0.00% | ¥866,102,451 84 BTC | |||
77 | Quantum-Resistant | ¥1,422,975,160,359 | 0.41% | ¥49,949,464,800 4,866 BTC | |||
78 | WLFI Ecosystem | ¥2,158,428,280,471 | 0.62% | ¥106,779,592,163 10,403 BTC | |||
79 | Alleged SEC Securities | ¥27,129,431,113,466 | 7.75% | ¥445,893,054,689 43,439 BTC | |||
80 | 貸付・借入 | ¥699,597,865,419 | 0.20% | ¥31,027,384,315 3,023 BTC | |||
81 | Internet Capital Markets | ¥75,002,172,741 | 0.02% | ¥5,763,616,440 561 BTC | |||
82 | ファントークン | ¥19,393,448,128 | 0.01% | ¥7,391,904,035 720 BTC | |||
83 | プロトコル所有の流動性 | ¥4,031,109,286 | 0.00% | ¥321,664,399 31 BTC | |||
84 | TradFi Assets (Derivatives) | ¥0 | 0.00% | ¥72,863,522 7 BTC | |||
85 | Parallel EVM | ¥88,385,748,637 | 0.03% | ¥4,119,459,424 401 BTC | |||
86 | Celebrity Memes | ¥86,385,202,962 | 0.02% | ¥17,612,061,875 1,716 BTC | |||
87 | ストレージ | ¥218,079,491,786 | 0.06% | ¥10,326,740,076 1,006 BTC | |||
88 | メタバース | ¥459,767,732,222 | 0.13% | ¥27,266,644,332 2,656 BTC | |||
89 | Terraエコシステム | ¥6,746,653,896,056 | 1.93% | ¥179,592,898,046 17,496 BTC | |||
90 | xStocks Ecosystem | ¥104,582,970,522 | 0.03% | ¥6,738,871,665 657 BTC | |||
91 | Data Availability | ¥388,377,583,408 | 0.11% | ¥17,142,741,139 1,670 BTC | |||
92 | Bitget Ecosystem | ¥35,044,785,350 | 0.01% | ¥6,742,448,574 657 BTC | |||
93 | Linea Ecosystem | ¥3,029,646,762,862 | 0.87% | ¥132,403,243,648 12,899 BTC | |||
94 | zkSync Era Ecosystem | ¥4,050,752,355,400 | 1.16% | ¥139,238,347,479 13,565 BTC | |||
95 | 流動性ステーキングデリバティブ | ¥6,620,204,464,537 | 1.89% | ¥26,940,826,284 2,625 BTC | |||
96 | トークン化ゴールド | ¥733,889,596,066 | 0.21% | ¥18,803,923,241 1,832 BTC | |||
97 | Tokenized commodities | ¥733,916,862,353 | 0.21% | ¥18,870,626,043 1,838 BTC | |||
98 | x402 Ecosystem | ¥1,039,160,745,048 | 0.30% | ¥28,528,175,627 2,779 BTC | |||
99 | ギャンブル | ¥41,888,219,965 | 0.01% | ¥162,925,338 16 BTC | |||
100 | Fantomエコシステム | ¥3,642,226,445,999 | 1.04% | ¥123,542,764,696 12,036 BTC | |||
101 | Base Ecosystem | ¥7,988,656,200,217 | 2.28% | ¥353,107,704,556 34,400 BTC | |||
102 | Tokenized Assets | ¥1,155,695,623,973 | 0.33% | ¥84,102,358,665 8,193 BTC | |||
103 | Made in America | ¥41,642,527,218,871 | 11.89% | ¥1,319,550,828,948 128,552 BTC | |||
104 | トークン化株式 | ¥336,657,743,530 | 0.10% | ¥57,676,172,766 5,619 BTC | |||
105 | レイヤー1 | ¥280,546,866,674,978 | 80.12% | ¥3,263,814,137,542 317,964 BTC | |||
106 | EigenLayer Ecosystem | ¥6,903,731,258,830 | 1.97% | ¥32,576,610,849 3,174 BTC | |||
107 | Privacy Blockchain | ¥843,763,618,608 | 0.24% | ¥25,254,633,590 2,460 BTC | |||
108 | Bitcoin Ecosystem | ¥210,708,835,800,456 | 60.18% | ¥2,069,834,462,537 201,645 BTC | |||
109 | DAOメーカー | ¥3,737,668,257 | 0.00% | ¥1,251,931,935 122 BTC | |||
110 | FTX Bankruptcy Estate | ¥263,785,795,364,108 | 75.34% | ¥2,880,765,293,517 280,647 BTC | |||
111 | US Strategic Crypto Reserve | ¥260,995,581,804,202 | 74.54% | ¥2,846,960,426,202 277,354 BTC | |||
112 | スマートコントラクト | ¥54,682,343,326,740 | 15.62% | ¥956,400,862,092 93,174 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Digital Commodities | ¥267,700,764,418,763 | 76.45% | ¥3,000,453,627,364 292,307 BTC | |||
114 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ¥267,700,764,418,763 | 76.45% | ¥3,000,453,627,364 292,307 BTC | |||
115 | SEC/CFTC Digital Commodities | ¥267,700,764,418,763 | 76.45% | ¥3,000,453,627,364 292,307 BTC | |||
116 | SEC/CFTC Token | ¥267,700,764,418,763 | 76.45% | ¥3,000,453,627,364 292,307 BTC | |||
117 | 2017/18 Alt season | ¥227,495,685,189,616 | 64.97% | ¥2,207,893,400,563 215,095 BTC | |||
118 | Solana Token-2022 | ¥94,214,964 | 0.00% | ¥75,299 0 BTC | |||
119 | HyperEVM Ecosystem | ¥13,364,555,149,401 | 3.82% | ¥592,745,195,120 57,746 BTC | |||
120 | Plasma Ecosystem | ¥3,019,509,150,477 | 0.86% | ¥30,842,900,406 3,005 BTC | |||
121 | Cantoエコシステム | ¥1,136,800,756,097 | 0.32% | ¥53,038,732,114 5,167 BTC | |||
122 | Abstract Chain Ecosystem | ¥38,594,576,401,901 | 11.02% | ¥717,551,319,595 69,905 BTC | |||
123 | Ondo Stocks Ecosystem | ¥512,177,208,425 | 0.15% | ¥20,840,337,630 2,030 BTC | |||
124 | Monad Ecosystem | ¥17,703,207,381,021 | 5.06% | ¥669,181,039,780 65,192 BTC | |||
125 | Story Ecosystem | ¥11,876,684,385 | 0.00% | ¥1,812,217,843 177 BTC | |||
126 | Etherlink Ecosystem | ¥57,432,048,082,937 | 16.40% | ¥5,611,367,738,525 546,665 BTC | |||
127 | Near Protocolエコシステム | ¥4,564,346,109,446 | 1.30% | ¥174,994,402,270 17,048 BTC | |||
128 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ¥756,542,489 | 0.00% | ¥333,126,608 32 BTC | |||
129 | 遊んで稼ぐ | ¥224,968,314,012 | 0.06% | ¥20,798,389,237 2,026 BTC | |||
130 | Aptosエコシステム | ¥2,163,895,481,503 | 0.62% | ¥83,298,537,330 8,115 BTC | |||
131 | KRW stablecoin | ¥0 | 0.00% | ¥388,760 0 BTC | |||
132 | アルゴリズムステーブルコイン | ¥264,400,202,843 | 0.08% | ¥17,593,439,619 1,714 BTC | |||
133 | Unichain Ecosystem | ¥52,458,647,230,138 | 14.98% | ¥1,287,436,124,614 125,423 BTC | |||
134 | ONUS Ecosystem | ¥28,876,336,946,865 | 8.25% | ¥4,788,247,442,235 466,476 BTC | |||
135 | DuckChain Ecosystem | ¥28,915,600,195,450 | 8.26% | ¥4,788,294,040,431 466,480 BTC | |||
136 | Peaq Ecosystem | ¥28,895,979,143,636 | 8.25% | ¥4,789,083,390,827 466,557 BTC | |||
137 | ステーブルコイン | ¥48,929,573,034,174 | 13.97% | ¥5,500,645,090,307 535,878 BTC | |||
138 | Fiat Stablecoin | ¥41,282,324,083,226 | 11.79% | ¥5,360,962,507,355 522,270 BTC | |||
139 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
140 | Tokenized Real Estate | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
141 | Zodiac-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
142 | Reddit Points | ¥41,315,037 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
143 | World Liberty Financial Portfolio | ¥88,983,994,152,934 | 25.41% | ¥6,197,240,810,961 603,741 BTC | |||
144 | Sophon Ecosystem | ¥76,779,931,299,323 | 21.93% | ¥5,964,313,987,496 581,050 BTC | |||
145 | Blast Ecosystem | ¥2,623,833,976,639 | 0.75% | ¥76,321,584,572 7,435 BTC | |||
146 | Vector Smart Chain Ecosystem | ¥11,381,260,962,815 | 3.25% | ¥545,164,268,956 53,110 BTC | |||
147 | Sonic Ecosystem | ¥13,539,527,898,474 | 3.87% | ¥623,102,715,934 60,703 BTC | |||
148 | SEI Ecosystem | ¥2,065,363,834,443 | 0.59% | ¥78,478,607,540 7,645 BTC | |||
149 | Robinhood Ecosystem | ¥39,205,776,875,367 | 11.20% | ¥751,138,217,511 73,177 BTC | |||
150 | Soneium Ecosystem | ¥38,540,719,314,612 | 11.01% | ¥706,217,525,254 68,800 BTC | |||
151 | Apertum Ecosystem | ¥1,889,195,423 | 0.00% | ¥321,096,112 31 BTC | |||
152 | Tokenized ETFs | ¥86,286,146,002 | 0.02% | ¥10,744,552,063 1,047 BTC | |||
153 | Oasis Ecosystem | ¥2,018,080,149,467 | 0.58% | ¥75,991,386,683 7,403 BTC | |||
154 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ¥0 | 0.00% | ¥3,590,464 0 BTC | |||
155 | Bera Chain Ecosystem | ¥1,682,434,185,952 | 0.48% | ¥28,265,026,147 2,754 BTC | |||
156 | Corn Ecosystem | ¥2,025,642,893,153 | 0.58% | ¥26,908,281,716 2,621 BTC | |||
157 | MetisDAOエコシステム | ¥985,054,555,351 | 0.28% | ¥24,471,025,343 2,384 BTC | |||
158 | Fraxtal Ecosystem | ¥1,070,402,897,675 | 0.31% | ¥24,428,448,333 2,380 BTC | |||
159 | Hashkey Chain Ecosystem | ¥986,372,854,684 | 0.28% | ¥24,384,855,420 2,376 BTC | |||
160 | YZi Labs Portfolio | ¥244,337,591,354,810 | 69.78% | ¥2,723,501,803,131 265,326 BTC | |||
161 | スポーツ | ¥41,318,708,824 | 0.01% | ¥9,133,302,094 890 BTC | |||
162 | Injectiveエコシステム | ¥1,529,930,771,583 | 0.44% | ¥69,199,366,103 6,741 BTC | |||
163 | Toncoin Ecosystem | ¥2,925,811,347,827 | 0.84% | ¥57,566,667,185 5,608 BTC | |||
164 | Bonk Fun Ecosystem | ¥989,245,890,812 | 0.28% | ¥25,377,013,000 2,472 BTC | |||
165 | SUI Ecosystem | ¥2,721,957,363,623 | 0.78% | ¥103,288,766,398 10,062 BTC | |||
166 | ISO 20022 | ¥14,229,038,496,055 | 4.06% | ¥167,063,232,315 16,275 BTC | |||
167 | Stablecoin Protocol | ¥225,264,314,204 | 0.06% | ¥9,519,103,524 927 BTC | |||
168 | ゼロ知識証明 | ¥1,927,375,727,799 | 0.55% | ¥237,636,510,324 23,151 BTC | |||
169 | Hyperliquid Ecosystem | ¥3,293,412,018,366 | 0.94% | ¥43,268,736,262 4,215 BTC | |||
170 | 分散型取引所(DEX)トークン | ¥4,442,073,262,428 | 1.27% | ¥265,845,260,593 25,899 BTC | |||
171 | Cat-Themed | ¥47,722,836,904 | 0.01% | ¥6,566,974,465 640 BTC | |||
172 | DeFi | ¥28,885,743,752,925 | 8.25% | ¥992,591,180,942 96,699 BTC | |||
173 | Tokenized Silver | ¥0 | 0.00% | ¥16,172,235 2 BTC | |||
174 | Hybrid token standard | ¥6,986,289,644 | 0.00% | ¥169,379,654 17 BTC | |||
175 | Polkadotエコシステム | ¥1,219,456,962,474 | 0.35% | ¥35,925,041,084 3,500 BTC | |||
176 | Coinlist Launchpad | ¥8,317,733,245,838 | 2.38% | ¥294,306,718,183 28,672 BTC | |||
177 | Perpetuals | ¥2,876,970,466,820 | 0.82% | ¥194,098,337,051 18,909 BTC | |||
178 | デリバティブ | ¥2,909,145,750,513 | 0.83% | ¥195,262,304,128 19,023 BTC | |||
179 | Cardanoエコシステム | ¥2,260,726,070,582 | 0.65% | ¥60,182,144,889 5,863 BTC | |||
180 | Matchain Ecosystem | ¥93,448,607 | 0.00% | ¥12,675,917 1 BTC | |||
181 | Binanceローンチプール | ¥647,992,133,412 | 0.19% | ¥115,812,353,196 11,283 BTC | |||
182 | Mobile Mining | ¥157,539,294,629 | 0.04% | ¥1,483,438,789 145 BTC | |||
183 | イーサリアムエコシステム | ¥60,506,662,252,760 | 17.28% | ¥1,719,492,610,181 167,515 BTC | |||
184 | Trading Bots | ¥1,574,778,956 | 0.00% | ¥438,611,970 43 BTC | |||
185 | Movement Ecosystem | ¥4,862,985,810 | 0.00% | ¥908,502,434 89 BTC | |||
186 | Polygonエコシステム | ¥6,588,268,122,761 | 1.88% | ¥325,660,376,118 31,726 BTC | |||
187 | Lumia Ecosystem | ¥2,096,823,203 | 0.00% | ¥370,934,639 36 BTC | |||
188 | TokenFi Launchpad | ¥35,415,791,979 | 0.01% | ¥6,142,453,783 598 BTC | |||
189 | Tap To Earn (T2E) | ¥24,386,172,969 | 0.01% | ¥9,798,458,567 955 BTC | |||
190 | Binance Alpha Airdrops | ¥1,549,996,616,089 | 0.44% | ¥421,480,916,231 41,061 BTC | |||
191 | コミュニケーションとSNS | ¥359,539,265,631 | 0.10% | ¥43,584,397,767 4,246 BTC | |||
192 | Avalancheエコシステム | ¥4,974,950,887,317 | 1.42% | ¥296,958,649,625 28,930 BTC | |||
193 | Arbitrumエコシステム | ¥9,576,825,898,666 | 2.74% | ¥295,170,928,591 28,756 BTC | |||
194 | Olympus Proエコシステム | ¥48,067,016,585 | 0.01% | ¥4,826,112,417 470 BTC | |||
195 | Binance Buildkey TGE | ¥11,400,030,029 | 0.00% | ¥2,369,121,937 231 BTC | |||
196 | Optimismエコシステム | ¥6,552,019,196,648 | 1.87% | ¥224,486,693,951 21,870 BTC | |||
197 | CMC Labs | ¥1,575,557,941 | 0.00% | ¥37,937,393 4 BTC | |||
198 | Moltbook and Openclaw-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥295,913,672 29 BTC | |||
199 | Trading Card Game (TCG) | ¥42,767,756,546 | 0.01% | ¥2,702,769,109 263 BTC | |||
200 | 動いて稼ぐ | ¥4,589,598,344 | 0.00% | ¥606,337,838 59 BTC | |||
201 | DWF Labs Portfolio | ¥6,782,036,300,928 | 1.94% | ¥193,334,748,782 18,835 BTC | |||
202 | Pre-IPO | ¥2,133,040,319 | 0.00% | ¥106,626,174 10 BTC | |||
203 | PreStocks Ecosystem | ¥2,133,040,319 | 0.00% | ¥106,626,174 10 BTC | |||
204 | 相互運用性 | ¥2,204,023,163,909 | 0.63% | ¥133,990,571,570 13,053 BTC | |||
205 | MVB | ¥67,128,049,012 | 0.02% | ¥49,077,491,947 4,781 BTC | |||
206 | 観光 | ¥5,657,536,489 | 0.00% | ¥11,966,023,784 1,166 BTC |












































































































































































































































































































































































































