時価総額別上位Plasma Ecosystemトークン
以下に示すのは、Plasma Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¥1,318.86 | 0.17% | 0.01% | 2.20% | ¥986.64B | 748.09M LINK | ||||
20 | ¥159.20 | 0.03% | 0.87% | 1.17% | ¥625.66B | 3.92B USDe | ||||
115 | ¥12.39 | 0.08% | 0.24% | 3.06% | ¥33.32B | 2.68B XPL | ||||
213 | ¥159.20 | 0.03% | 0.87% | 1.17% | ¥79.81B | 501.35M USDAI | ||||
7864 | ¥159.13 | 0.02% | 0.86% | 1.19% | ¥646.82B | 4.06B USDT0 | ||||
7865 | ¥328,606.33 | 0.20% | 2.12% | 1.96% | ¥567.82B | 1.72M weETH | ||||
7881 | ¥180.77 | 0.03% | 0.69% | 1.07% | ¥91.76B | -- | 507.61M syrupUSDT | |||
8038 | ¥12.38 | 0.19% | 0.19% | 2.96% | -- | -- | ||||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









