時価総額別上位Opensourceトークン
以下に示すのは、Opensourceで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ¥32,017.36 | 0.33% | 0.87% | 6.35% | ¥359.28B | 11.22M TAO | ||||
148 | ¥43.12 | 0.07% | 1.82% | 3.09% | ¥21.56B | 500M TRAC | ||||
1345 | ¥0.6562 | 0.72% | 1.27% | 0.33% | ¥506.78M | 772.28M FOX | ||||
1964 | ¥0.006931 | 0.03% | 0.25% | 1.92% | ¥132.38M | 19.09B TEA | ||||
3555 | ¥0.01498 | 17.56% | 6.63% | 17.07% | ¥2.54M | 170M TAKER | ||||
6038 | ¥0.073763 | 0.01% | 0.34% | 4.23% | ¥18.06M | -- | 479.87T BOOT |
100






