時価総額別上位Everscale Ecosystemトークン
以下に示すのは、Everscale Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 | ¥0.4764 | 0.01% | 0.08% | 1.13% | ¥946.09M | 1.98B EVER | ||||
3747 | ¥0.01993 | 0.00% | 0.43% | 0.04% | ¥816.01K | -- | 40.92M AZY | |||
7873 | ¥10,222,729.57 | 0.08% | 0.32% | 2.67% | ¥1.19T | 116.49K WBTC | ||||
7875 | ¥302,159.87 | 0.16% | 0.04% | 2.61% | ¥1.01T | 3.37M WETH | ||||
8008 | ¥0.4737 | 0.00% | 0.66% | 0.10% | ¥192.72M | 406.8M WEVER | ||||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









