時価総額別上位Camelot Launchpadトークン
以下に示すのは、Camelot Launchpadで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | ¥0.6763 | 3.62% | 3.57% | 29.02% | ¥482.05M | 712.76M WINR | ||||
6159 | ¥5,327.73 | 0.04% | 2.08% | 7.98% | ¥139.13M | -- | 26.11K GRAIL | |||
6191 | ¥0.7774 | 0.04% | 0.06% | 16.26% | ¥11.66M | -- | 15M FCTR | |||
6196 | ¥0.2221 | 0.04% | 1.52% | 1.63% | ¥66.63M | -- | 300M TROVE | |||
6217 | ¥2.38 | 0.04% | 0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









