Dikelompokkan berdasarkan RWA Dikelompokkan berdasarkan RWA Semua Token Semua Token Protokol RWA Protokol RWA
# | Nama | RWA / Harga Token Rata-rata | Perubahan % | Kapitalisasi pasar | Volume | Token MCap | Vol Token | 7 Hari Terakhir |
|---|
1 | Rp 522,67P | -- | Rp 82,75T | Rp 2,25T 29.22K | ||||
2 | Rp 96,67P | Rp 349,51T 87.56M | Rp 1,98T | Rp 461,51B 115.07K | ||||
3 | Rp 81,53P | Rp 146,16T 26.16M | Rp 484,55B | Rp 76,06B 13.60K | ||||
4 | Rp 77,39P | Rp 103,43T 16.34M | Rp 1,25T | Rp 264,09B 41.25K | ||||
5 | Rp 66,15P | Rp 181,28T 20.34M | Rp 421,18B | Rp 50,11B 5.60K | ||||
6 | Rp 63,39P | -- | -- | Rp 1,82B 1.99K | ||||
7 | Rp 52,77P | Rp 134,7T 27.52M | Rp 379,73B | Rp 77,15B 15.72K | ||||
8 | Rp 38,91P | Rp 62,63T 8.34M | Rp 254,01B | Rp 44,76B 5.93K | ||||
9 | Rp 36,2P | Rp 73,5T 9.65M | Rp 204,52B | Rp 55,65B 7.25K | ||||
10 | Rp 31,52P | Rp 545,3T 227.98M | Rp 4,01T | Rp 954,85B 393.32K | ||||
11 | Rp 26,88P | Rp 94,7T 8.97M | Rp 404,41B | Rp 60,44B 5.67K | ||||
12 | Rp 23,17P | Rp 209,91T 35.77M | Rp 1,75T | Rp 170,14B 28.72K | ||||
13 | Rp 20,05P | Rp 25,31T 2.72M | Rp 28,22B | Rp 267,72K 0.02868 | ||||
14 | Rp 18,85P | Rp 38,05T 1.79M | Rp 107,87B | Rp 27,34B 1.29K | ||||
15 | Rp 17,72P | Rp 490,19T 31.23M | Rp 2,7T | Rp 134,6B 8.56K | ||||
16 | Rp 17,49P | Rp 81,79T 33.19M | Rp 743,51B | Rp 93,16B 37.27K | ||||
17 | Rp 16,98P | Rp 20,59T 3.22M | Rp 59,13B | Rp 12,61B 1.95K | ||||
18 | Rp 15,86P | Rp 25,46T 12.77M | Rp 44,15B | Rp 13,28B 6.63K | ||||
19 | Rp 14,06P | Rp 205,16T 23.81M | Rp 325,9B | Rp 58,69B 6.79K | ||||
20 | Rp 12,08P | Rp 26,33T 4.06M | Rp 43,82B | Rp 5,56B 855.50 | ||||
21 | Rp 11,93P | Rp 29,99T 965.05K | Rp 100,03B | Rp 49,75B 1.59K | ||||
22 | Rp 11,31P | Rp 27,12T 9.93M | Rp 17,03B | Rp 24,99B 9.07K | ||||
23 | Rp 11,14P | Rp 17,17T 3.71M | Rp 6,42B | Rp 5,44B 1.16K | ||||
24 | Rp 9,14P | Rp 121,93T 67.23M | Rp 683,41B | Rp 66,15B 36.29K | ||||
25 | Rp 8,81P | Rp 24,74T 2.46M | Rp 26,5B | Rp 19,5B 1.92K | ||||
26 | Rp 8,54P | Rp 24,17T 11.14M | Rp 63,16B | Rp 46,51B 21.13K | ||||
27 | Rp 7,89P | Rp 16,42T 14.55M | Rp 5,46B | Rp 8,41B 7.40K | ||||
28 | Rp 7,74P | Rp 12,4T 2.82M | Rp 4,99B | Rp 8,68B 1.93K | ||||
29 | Rp 7,67P | Rp 31,23T 3.22M | Rp 32,33B | Rp 29,85B 3.08K | ||||
30 | Rp 7,53P | Rp 45,67T 17.45M | Rp 264,91B | Rp 53,03B 20.14K | ||||
31 | Rp 7,49P | Rp 16,52T 977.87K | Rp 24,89B | Rp 67,15B 3.95K | ||||
32 | Rp 7,36P | Rp 212,05T 69.21M | Rp 155,11B | Rp 50,83B 16.43K | ||||
33 | Rp 6,95P | Rp 27,8T 5.00M | Rp 9,93B | Rp 12,82B 2.31K | ||||
34 | Rp 6,91P | Rp 29,81T 1.98M | Rp 217,4M | Rp 2,16B 143.00 | ||||
35 | Rp 6,85P | Rp 11,37T 1.72M | Rp 31,14B | Rp 8,13B 1.22K | ||||
36 | Rp 6,68P | Rp 12,1T 7.79M | Rp 81,7B | Rp 14,72B 9.31K | ||||
37 | Rp 6,58P | Rp 23,5T 3.23M | Rp 31,94B | Rp 17,85B 2.41K | ||||
38 | Rp 6,52P | Rp 16,39T 4.92M | Rp 67,37B | Rp 17,6B 5.16K | ||||
39 | Rp 6,34P | Rp 2,67T 1.44M | -- | -- | ||||
40 | Rp 6,32P | Rp 14,61T 2.30M | Rp 1,64B | Rp 2,51B 390.22 | ||||
41 | Rp 6,05P | Rp 12,15T 3.15M | -- | -- | ||||
42 | Rp 6,04P | Rp 15,6T 6.00M | Rp 56,22B | Rp 5,48B 2.06K | ||||
43 | Rp 5,63P | Rp 11,58T 5.07M | Rp 4,85B | Rp 6,25B 2.73K | ||||
44 | Rp 5,5P | Rp 27,83T 21.04M | Rp 50,87B | Rp 38,05B 28.76K | ||||
45 | Rp 5,49P | Rp 12,86T 5.61M | Rp 113,01B | Rp 33,58B 14.47K | ||||
46 | Rp 5,41P | Rp 17,52T 941.49K | Rp 38,74B | Rp 21,84B 1.17K | ||||
47 | Rp 5,38P | Rp 17,81T 3.53M | Rp 106,62B | Rp 28,91B 5.70K | ||||
48 | Rp 5,36P | Rp 8,37T 2.10M | Rp 1,11B | Rp 4,04B 1.01K | ||||
49 | Rp 5,34P | Rp 3,24T 1.15M | -- | -- | ||||
50 | Rp 5,29P | Rp 23,81T 3.66M | Rp 46,11B | Rp 3,89B 593.91 | ||||
51 | Rp 5,26P | Rp 11,05T 3.27M | Rp 6,47B | Rp 3,79B 751.43 | ||||
52 | Rp 5,23P | Rp 1,96T 521.34K | -- | -- | ||||
53 | Rp 5,23P | Rp 38,26T 4.72M | Rp 33,37B | Rp 10,19B 1.25K | ||||
54 | Rp 4,71P | Rp 8,5T 5.45M | Rp 23,69B | Rp 5,06B 3.21K | ||||
55 | Rp 4,7P | Rp 35,5T 2.00M | Rp 4,46B | Rp 8,01M 0.4497 | ||||
56 | Rp 4,66P | Rp 16,42T 3.21M | Rp 13,74B | Rp 5,74B 1.11K | ||||
57 | Rp 4,64P | Rp 21,24T 5.97M | Rp 5,15B | Rp 6,64B 187.44 | ||||
58 | Rp 4,51P | Rp 823,35B 2.05M | -- | -- | ||||
59 | Rp 4,46P | Rp 9,97T 3.46M | Rp 2,77B | Rp 3,75B 1.60K | ||||
60 | Rp 4,35P | Rp 6,64T 4.21M | -- | -- | ||||
61 | Rp 4,25P | Rp 20,33T 6.02M | Rp 3,1B | Rp 10,33B 3.06K | ||||
62 | Rp 4,24P | Rp 10,35T 2.81M | -- | -- | ||||
63 | Rp 4,11P | Rp 7,56T 1.24M | Rp 16,95B | Rp 4,36B 707.84 | ||||
64 | Rp 4,08P | Rp 3,65T 2.26M | -- | -- | ||||
65 | Rp 4,04P | Rp 9,94T 4.12M | Rp 37,05M | Rp 9,05B 3.75K | ||||
66 | Rp 4,02P | Rp 10,35T 1.18M | Rp 34,46B | Rp 7,04B 791.88 | ||||
67 | Rp 4,01P | Rp 994B 293.20K | Rp 34,93B | Rp 1,85B 545.94 | ||||
68 | Rp 3,98P | Rp 15,54T 3.67M | Rp 91,26B | Rp 40,58B 9.56K | ||||
69 | Rp 3,94P | Rp 7,42T 1.01M | Rp 93,06M | Rp 4,4B 605.69 | ||||
70 | Rp 3,89P | Rp 18,32T 4.79M | Rp 12,73B | Rp 3,08B 814.19 | ||||
71 | Rp 3,88P | Rp 13,83T 1.31M | Rp 5,61B | Rp 2,1B 201.08 | ||||
72 | Rp 3,76P | Rp 3,88T 14.69M | -- | -- | ||||
73 | Rp 3,72P | Rp 8,82T 10.48M | Rp 52,41B | Rp 12,28B 14.37K | ||||
74 | Rp 3,7P | Rp 14,86T 4.94M | -- | -- | ||||
75 | Rp 3,57P | Rp 1,59T 737.88K | -- | -- | ||||
76 | Rp 3,5P | Rp 69,33T 17.77M | Rp 621,66B | Rp 57,5B 14.51K | ||||
77 | Rp 3,48P | Rp 10,29T 12.27M | Rp 211,07M | Rp 6,13B 7.19K | ||||
78 | Rp 3,47P | Rp 18,42T 3.76M | Rp 68,69B | Rp 20,4B 4.12K | ||||
79 | Rp 3,47P | Rp 28,96T 10.73M | Rp 13,89B | Rp 23,2B 8.74K | ||||
80 | Rp 3,39P | Rp 8,95T 2.82M | Rp 66,41M | Rp 3,81B 1.19K | ||||
81 | Rp 3,39P | Rp 1,96T 1.28M | -- | -- | ||||
82 | Rp 3,38P | Rp 14,69T 2.11M | Rp 74,64M | Rp 2,27B 326.94 | ||||
83 | Rp 3,38P | Rp 8,23T 3.31M | Rp 44,2B | Rp 7,72B 3.03K | ||||
84 | Rp 3,33P | Rp 6,75T 3.52M | Rp 57,9M | -- | ||||
85 | Rp 3,32P | Rp 8,71T 4.53M | Rp 30,68B | Rp 9,25B 4.84K | ||||
86 | Rp 3,3P | Rp 13,37T 3.20M | Rp 25,48B | Rp 12,32B 2.95K | ||||
87 | Rp 3,29P | Rp 82,9T 5.70M | Rp 198,83M | Rp 745,06M 51.33 | ||||
88 | Rp 3,22P | Rp 17,11T 9.15M | Rp 16,98B | Rp 2,18B 1.16K | ||||
89 | Rp 3,17P | Rp 7,36T 2.56M | -- | -- | ||||
90 | Rp 3,17P | Rp 287,08T 13.19M | Rp 2,57T | Rp 242,03B 11.03K | ||||
91 | Rp 3,16P | Rp 9,74T 6.43M | Rp 729,61M | Rp 1,64B 1.07K | ||||
92 | Rp 3,14P | Rp 21,54T 7.18M | Rp 99,2B | Rp 37,19B 12.37K | ||||
93 | Rp 3,12P | Rp 6,94T 343.57K | Rp 35,27B | Rp 5,05B 245.76 | ||||
94 | Rp 3,12P | Rp 1,71T 1.79M | -- | -- | ||||
95 | Rp 3,1P | Rp 10,94T 2.09M | -- | -- | ||||
96 | Rp 3,1P | Rp 9,22T 1.15M | -- | -- | ||||
97 | Rp 3,03P | Rp 9,65T 2.29M | -- | -- | ||||
98 | Rp 2,98P | Rp 7,37T 666.06K | Rp 201,71M | -- |

