- TeratasTeratas
- TrendingTrending
- Daftar PantauanDaftar Pantauan
- Paling Sering DikunjungiPaling Sering Dikunjungi
- BaruBaru
- TertinggiTertinggi
- LainnyaLainnya
- Semua JaringanSemua Jaringan
# | Nama | Harga | % 1 Jam | % 24 jam | % 7 hari | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | Suplai beredar | Harga % (7h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | Rp 6.775,21 | 0.01% | 0.28% | 0.96% | Rp 17,79B | -- | 2.62M stTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8002 | Rp 648,24 | 0.46% | 0.44% | 0.56% | Rp 16,77B | 25.88M cbMEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8003 | Rp 744,51 | 0.03% | 0.39% | 0.10% | Rp 15,67B | 21.05M WCFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8004 | Rp 47.841,63 | 0.10% | 0.81% | 0.29% | Rp 14,35B | 300K WEGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8005 | Rp 1.630,18 | 0.27% | 1.29% | 9.52% | Rp 14,27B | 8.75M WSOMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8006 | Rp 7.140,54 | 0.01% | 0.57% | 0.68% | Rp 13,86B | -- | 1.94M WAMPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8007 | Rp 1.576,73 | 0.47% | 0.97% | 4.83% | Rp 13,25B | 8.4M stMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8008 | Rp 11.918.646,42 | 0.01% | 0.99% | 2.38% | Rp 12,06B | -- | 1.01K ankrBNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8009 | Rp 754,18 | 0.01% | 0.14% | 8.24% | Rp 11,69B | -- | 15.5M stOSMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010 | Rp 73,62 | 0.01% | 7.89% | 5.99% | Rp 11,44B | 155.5M SFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011 | Rp 121,92 | 0.01% | 0.09% | 3.06% | Rp 11,37B | -- | 93.28M WPOKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8012 | Rp 117.579,84 | 0.01% | 0.49% | 0.62% | Rp 11,23B | -- | 95.59K WKCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8013 | Rp 730,83 | 0.03% | 0.18% | 0.15% | Rp 6,97B | 9.54M WKAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8014 | Rp 1.760.909,02 | 0.01% | 0.98% | 4.01% | Rp 5,69B | -- | 3.23K EDGESOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8015 | Rp 364,42 | 0.52% | 2.37% | 2.66% | Rp 5,61B | 15.41M WCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped KaspaWKAS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTETHGTETH | $1917.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped HarmonyWONE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped KrownWKROWN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teleBTCTELEBTC | $64955.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped Alvey ChainWALV | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped-EnergiWNRG | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped ShidoWSHIDO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride Staked JUNOstJUNO | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped THETAWTHETA | $0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditto Staked AptosstAPT | $0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed)WBCOIN | $111.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PKTWPKT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pTokens BTCpBTC | $90.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus SXPvSXP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaverse IndexMVI | $3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staked NEARSTNEAR | $2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken Wrapped BitcoinkBTC | $64945.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ynETH MAXynETHx | $1996.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $62977.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped MonadWMON | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | $1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave stkGHOSTKGHO | $0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrapped PlasmaWXPL | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sBTCSBTC | $65055.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VaultBridge Bridged ETH (Katana)VBETH | $1920.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX Staked ETHXBETH | $1939.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tether Near BridgediUSDT | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged ETH (NEAR Intents)ETH | $1915.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged BTC (NEAR Intents)BTC | $65753.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flETHflETH | $1916.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitget Wrapped BTCBGBTC | $65023.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridged Polygon (Anubis)POL | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Cryptocurrency Hari Ini berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai Rp 39.47P, 0.23% meningkat selama hari terakhir.
Baca Selengkapnya















