Gruppiert nach RWA Gruppiert nach RWA Alle Tokens Alle Tokens RWA-Protokolle RWA-Protokolle
# | Name | RWA / Durchschn. Token-Preis | Änderung % | Marktkapitalisierung | Volumen | MCap des Tokens | Vol des Tokens | Letzte 7 Tage |
|---|
1 | 25,33T € | -- | 4,02B € | 103,19M € 27.48K | ||||
2 | 4,68T € | 16,94B € 87.56M | 96,15M € | 22,57M € 116.12K | ||||
3 | 3,95T € | 7,08B € 26.16M | 23,47M € | 3,69M € 13.64K | ||||
4 | 3,75T € | 5,01B € 16.34M | 60,89M € | 12,8M € 41.33K | ||||
5 | 3,2T € | 8,78B € 20.34M | 20,41M € | 2,42M € 5.60K | ||||
6 | 3,07T € | -- | -- | 88,82K € 1.98K | ||||
7 | 2,55T € | 6,52B € 27.52M | 18,42M € | 3,73M € 15.68K | ||||
8 | 1,88T € | 3,03B € 8.34M | 12,31M € | 2,16M € 5.91K | ||||
9 | 1,75T € | 3,56B € 9.65M | 9,91M € | 2,69M € 7.25K | ||||
10 | 1,52T € | 26,43B € 227.98M | 194,71M € | 46,69M € 396.25K | ||||
11 | 1,3T € | 4,59B € 8.97M | 19,61M € | 2,92M € 5.65K | ||||
12 | 1,12T € | 10,17B € 35.77M | 84,89M € | 8,18M € 28.55K | ||||
13 | 972,29B € | 1,22B € 2.72M | 1,36M € | 12,97 € 0.02868 | ||||
14 | 913,94B € | 1,84B € 1.79M | 5,22M € | 1,33M € 1.29K | ||||
15 | 859,25B € | 23,76B € 31.23M | 131,19M € | 6,49M € 8.51K | ||||
16 | 847,9B € | 3,96B € 33.19M | 36,02M € | 4,59M € 37.90K | ||||
17 | 823,08B € | 998,49M € 3.22M | 2,87M € | 614,03K € 1.95K | ||||
18 | 769,09B € | 1,23B € 12.77M | 2,14M € | 649,28K € 6.66K | ||||
19 | 681,82B € | 9,94B € 23.81M | 15,81M € | 2,82M € 6.73K | ||||
20 | 585,69B € | 1,27B € 4.06M | 2,12M € | 273,23K € 866.70 | ||||
21 | 578,68B € | 1,45B € 965.05K | 4,84M € | 2,4M € 1.59K | ||||
22 | 548,71B € | 1,31B € 9.93M | 825,35K € | 1,2M € 9.06K | ||||
23 | 540,32B € | 832,4M € 3.71M | 311,63K € | 266,58K € 1.17K | ||||
24 | 443,41B € | 5,91B € 67.23M | 33,14M € | 3,21M € 36.42K | ||||
25 | 427,11B € | 1,19B € 2.46M | 1,28M € | 944,72K € 1.92K | ||||
26 | 414,42B € | 1,17B € 11.14M | 3,06M € | 2,25M € 21.15K | ||||
27 | 382,56B € | 796,04M € 14.55M | 264,94K € | 413,7K € 7.46K | ||||
28 | 375,51B € | 601,13M € 2.82M | 241,91K € | 419,83K € 1.92K | ||||
29 | 372,22B € | 1,51B € 3.22M | 1,56M € | 1,44M € 3.08K | ||||
30 | 365,29B € | 2,21B € 17.45M | 12,83M € | 2,56M € 20.13K | ||||
31 | 363,17B € | 800,8M € 977.87K | 1,2M € | 3,25M € 3.95K | ||||
32 | 356,89B € | 10,27B € 69.21M | 7,51M € | 2,45M € 16.35K | ||||
33 | 337,19B € | 1,34B € 5.00M | 481,73K € | 611,97K € 2.27K | ||||
34 | 335,1B € | 1,44B € 1.98M | 10,54K € | 105,21K € 143.10 | ||||
35 | 332,24B € | 551,34M € 1.72M | 1,5M € | 396,47K € 1.22K | ||||
36 | 324,03B € | 586,91M € 7.79M | 3,95M € | 716,08K € 9.34K | ||||
37 | 319,41B € | 1,13B € 3.23M | 1,54M € | 864,13K € 2.40K | ||||
38 | 316,5B € | 794,56M € 4.92M | 3,26M € | 854K € 5.16K | ||||
39 | 307,64B € | 129,88M € 1.44M | -- | -- | ||||
40 | 306,45B € | 708,64M € 2.30M | 79,97K € | 117,6K € 377.09 | ||||
41 | 293,72B € | 589,17M € 3.15M | -- | -- | ||||
42 | 293,01B € | 756,4M € 6.00M | 2,72M € | 265,11K € 2.05K | ||||
43 | 273,23B € | 561,48M € 5.07M | 235,4K € | 299,9K € 2.69K | ||||
44 | 267,02B € | 1,34B € 21.04M | 2,46M € | 1,85M € 28.90K | ||||
45 | 266,2B € | 623,75M € 5.61M | 5,48M € | 1,62M € 14.46K | ||||
46 | 262,68B € | 849,39M € 941.49K | 1,87M € | 1,05M € 1.17K | ||||
47 | 261,2B € | 863,39M € 3.53M | 5,16M € | 1,4M € 5.70K | ||||
48 | 259,95B € | 405,98M € 2.10M | 54,04K € | 195,6K € 1.01K | ||||
49 | 259,24B € | 157,46M € 1.15M | -- | -- | ||||
50 | 256,67B € | 1,15B € 3.66M | 2,23M € | 187,59K € 590.68 | ||||
51 | 255,35B € | 536,09M € 3.27M | 314,09K € | 181,57K € 742.44 | ||||
52 | 253,97B € | 95,28M € 521.34K | -- | -- | ||||
53 | 253,69B € | 1,85B € 4.72M | 1,61M € | 491,35K € 1.25K | ||||
54 | 228,46B € | 412,22M € 5.45M | 1,14M € | 242,1K € 3.17K | ||||
55 | 228,09B € | 1,72B € 2.00M | 216,21K € | 388,7 € 0.4497 | ||||
56 | 225,91B € | 796,07M € 3.21M | 665,81K € | 272,77K € 1.09K | ||||
57 | 225,14B € | 1,02B € 5.97M | 250,06K € | 322,49K € 187.58 | ||||
58 | 219,03B € | 39,91M € 2.05M | -- | -- | ||||
59 | 216,19B € | 483,29M € 3.46M | 134,59K € | 180,78K € 1.59K | ||||
60 | 211,19B € | 322,24M € 4.21M | -- | -- | ||||
61 | 206,37B € | 985,91M € 6.02M | 150,87K € | 503,21K € 3.06K | ||||
62 | 205,69B € | 502,18M € 2.81M | -- | -- | ||||
63 | 199,3B € | 366,56M € 1.24M | 822,46K € | 211,69K € 707.99 | ||||
64 | 198,22B € | 176,97M € 2.26M | -- | -- | ||||
65 | 196,16B € | 482,13M € 4.12M | 1,8K € | 440,54K € 3.74K | ||||
66 | 195,18B € | 502,06M € 1.18M | 1,67M € | 338,11K € 784.23 | ||||
67 | 194,58B € | 48,18M € 293.20K | 1,69M € | 87,63K € 532.75 | ||||
68 | 193,13B € | 753,32M € 3.67M | 4,42M € | 1,96M € 9.55K | ||||
69 | 191,36B € | 359,87M € 1.01M | 4,52K € | 210,24K € 594.70 | ||||
70 | 188,7B € | 888,28M € 4.79M | 617,11K € | 152,31K € 827.71 | ||||
71 | 188,19B € | 670,5M € 1.31M | 272,33K € | 101,32K € 199.86 | ||||
72 | 182,7B € | 188,23M € 14.69M | -- | -- | ||||
73 | 180,41B € | 427,88M € 10.48M | 2,54M € | 595,03K € 14.33K | ||||
74 | 179,55B € | 720,68M € 4.94M | -- | -- | ||||
75 | 173,29B € | 77,4M € 737.88K | -- | -- | ||||
76 | 169,71B € | 3,36B € 17.77M | 30,12M € | 2,78M € 14.51K | ||||
77 | 168,91B € | 498,86M € 12.27M | 10,24K € | 292,47K € 7.07K | ||||
78 | 168,61B € | 893,36M € 3.76M | 3,33M € | 992,95K € 4.14K | ||||
79 | 168,31B € | 1,4B € 10.73M | 674,62K € | 1,12M € 8.72K | ||||
80 | 164,62B € | 434,22M € 2.82M | 3,22K € | 185,08K € 1.19K | ||||
81 | 164,6B € | 95,25M € 1.28M | -- | -- | ||||
82 | 164,31B € | 712,31M € 2.11M | 3,61K € | 109,81K € 326.25 | ||||
83 | 164,31B € | 399,13M € 3.31M | 2,14M € | 381,28K € 3.09K | ||||
84 | 161,64B € | 327,32M € 3.52M | 2,8K € | -- | ||||
85 | 161,11B € | 422,45M € 4.53M | 1,49M € | 446,53K € 4.81K | ||||
86 | 160,16B € | 648,56M € 3.20M | 1,22M € | 598,42K € 2.97K | ||||
87 | 159,56B € | 4,01B € 5.70M | 9,63K € | 36,11K € 51.33 | ||||
88 | 156,46B € | 829,5M € 9.15M | 818,94K € | 105,56K € 1.16K | ||||
89 | 154,06B € | 357,11M € 2.56M | -- | -- | ||||
90 | 153,99B € | 13,91B € 13.19M | 124,51M € | 11,65M € 10.97K | ||||
91 | 153,17B € | 472,25M € 6.43M | 35,4K € | 81,47K € 1.09K | ||||
92 | 152,63B € | 1,04B € 7.18M | 4,81M € | 1,8M € 12.39K | ||||
93 | 151,64B € | 336,42M € 343.57K | 1,7M € | 246,59K € 247.09 | ||||
94 | 151,61B € | 83,13M € 1.79M | -- | -- | ||||
95 | 150,56B € | 530,34M € 2.09M | -- | -- | ||||
96 | 150,52B € | 446,97M € 1.15M | -- | -- | ||||
97 | 146,99B € | 468,06M € 2.29M | -- | -- | ||||
98 | 144,82B € | 357,34M € 666.06K | 9,77K € | -- |

