Kryptowährungsbranchen nach 24-Stunden-Preisänderung
Wir haben für jede Kryptowährungskategorie einen Index erstellt. Die Kategorien sind nach der 24-Stunden-Preisänderung geordnet. Klicke auf einen Kryptowährungs-Kategorienamen, um die Bestandteile des Index und die aktuelle Preisleistung anzuzeigen.
# | Name | Durchschn. Preisänderung | Größte Gewinner | Marktkapitalisierung | Dominanz | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €95,527,536,808 | 4.97% | €1,246,846,801 22,141 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €11,332,463,083 | 0.59% | €2,824,268,786 50,153 BTC | |||
3 | bStocks | €544,699,683 | 0.03% | €161,849,068 2,874 BTC | |||
4 | Memes | €19,699,910,972 | 1.03% | €2,434,469,778 43,231 BTC | |||
5 | Solana-Ökosystem | €160,736,963,151 | 8.37% | €4,738,001,473 84,136 BTC | |||
6 | BNB-Chain-Ökosystem | €132,860,072,606 | 6.92% | €7,975,863,934 141,633 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €2,168,539,435 | 0.11% | €65,853,632 1,169 BTC | |||
8 | KI & Big Data | €13,250,452,104 | 0.69% | €1,824,815,944 32,405 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €26,881,464,223 | 1.40% | €731,539,352 12,990 BTC | |||
10 | Gaming | €4,000,953,429 | 0.21% | €450,077,520 7,992 BTC | |||
11 | DePIN | €13,057,812,839 | 0.68% | €805,953,105 14,312 BTC | |||
12 | Analytik | €242,383,333 | 0.01% | €278,086,082 4,938 BTC | |||
13 | Four.Meme Ecosystem | €983,113,614 | 0.05% | €1,350,725,409 23,986 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | €2,015,040,705 | 0.10% | €994,518,464 17,660 BTC | |||
15 | Optionen | €8,963,139 | 0.00% | €1,477 0 BTC | |||
16 | Binance Wallet IDO | €1,887,733,765 | 0.10% | €1,088,200,092 19,324 BTC | |||
17 | Musik | €1,179,960,645 | 0.06% | €76,768,021 1,363 BTC | |||
18 | Arcade Games | €1,080,859,841 | 0.06% | €82,462,184 1,464 BTC | |||
19 | Binance Megadrop | €58,882,821 | 0.00% | €51,486,279 914 BTC | |||
20 | Political Memes | €442,127,031 | 0.02% | €135,164,274 2,400 BTC | |||
21 | Clanker Ecosystem | €11,577,682 | 0.00% | €2,262,294 40 BTC | |||
22 | Pump Fun Ecosystem | €1,711,386,076 | 0.09% | €259,720,587 4,612 BTC | |||
23 | Robotics | €2,714,793,378 | 0.14% | €211,378,238 3,754 BTC | |||
24 | Telegram-Bot | €126,645,801 | 0.01% | €36,489,960 648 BTC | |||
25 | Bittensor Subnets | €228,413,499 | 0.01% | €13,836,538 246 BTC | |||
26 | Inscriptions | €87,992,089 | 0.00% | €24,086,858 428 BTC | |||
27 | BRC-20 | €88,013,167 | 0.00% | €24,188,958 430 BTC | |||
28 | DeFAI | €417,965,136 | 0.02% | €58,600,055 1,041 BTC | |||
29 | Verteiltes Rechnen | €5,059,931,546 | 0.26% | €425,761,326 7,561 BTC | |||
30 | Terminal of Truths | €130,664,509 | 0.01% | €13,423,816 238 BTC | |||
31 | TON Meme Coins | €60,186,459 | 0.00% | €10,781,415 191 BTC | |||
32 | AI Agent Launchpad | €386,328,701 | 0.02% | €37,676,780 669 BTC | |||
33 | AI Applications | €1,305,959,805 | 0.07% | €82,862,273 1,471 BTC | |||
34 | Restaking | €29,818,812,964 | 1.55% | €62,383,565 1,108 BTC | |||
35 | Wallet | €1,021,240,211 | 0.05% | €178,362,733 3,167 BTC | |||
36 | Runes | €95,252,310 | 0.00% | €91,778,429 1,630 BTC | |||
37 | AI Agents | €1,731,289,937 | 0.09% | €451,035,476 8,009 BTC | |||
38 | IP Memes | €635,756,258 | 0.03% | €93,590,444 1,662 BTC | |||
39 | Chinese Meme | €480,906,415 | 0.03% | €9,745,438 173 BTC | |||
40 | Startup Memes | €57,101,368 | 0.00% | €4,686,354 83 BTC | |||
41 | Amber Group Portfolio | €4,101,480,297 | 0.21% | €784,506,963 13,931 BTC | |||
42 | Generative KI | €4,009,822,440 | 0.21% | €314,149,063 5,579 BTC | |||
43 | MegaETH Ecosystem | €12,342,598,469 | 0.64% | €223,636,851 3,971 BTC | |||
44 | Privacy Coins | €15,548,907,308 | 0.81% | €443,618,764 7,878 BTC | |||
45 | DeSci | €216,877,451 | 0.01% | €18,401,499 327 BTC | |||
46 | IoT | €6,468,305,052 | 0.34% | €337,444,549 5,992 BTC | |||
47 | Mantra Ecosystem | €27,362,907 | 0.00% | €4,759,256 85 BTC | |||
48 | BTCfi | €5,837,955,218 | 0.30% | €429,770,719 7,632 BTC | |||
49 | Modular Blockchain | €3,198,233,122 | 0.17% | €212,717,586 3,777 BTC | |||
50 | Oracles | €7,977,237,586 | 0.42% | €324,716,803 5,766 BTC | |||
51 | Bittensor Ecosystem | €7,615,738,520 | 0.40% | €275,050,080 4,884 BTC | |||
52 | Governance | €9,054,041,580 | 0.47% | €848,572,509 15,069 BTC | |||
53 | AI Memes | €540,705,487 | 0.03% | €69,766,174 1,239 BTC | |||
54 | Binance-Launchpad | €1,599,638,086 | 0.08% | €244,196,048 4,336 BTC | |||
55 | Prediction Markets | €272,785,496 | 0.01% | €10,081,914 179 BTC | |||
56 | Synthetic Protocols | €112,575,646 | 0.01% | €8,127,302 144 BTC | |||
57 | Synthetics | €112,575,646 | 0.01% | €8,520,197 151 BTC | |||
58 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €14,595,414,437 | 0.76% | €896,785,095 15,925 BTC | |||
59 | Doggone Doggerel | €12,760,915,564 | 0.66% | €416,245,150 7,392 BTC | |||
60 | Neobank | €1,895,352,891 | 0.10% | €64,157,722 1,139 BTC | |||
61 | Moonshot | €974,517,888 | 0.05% | €115,289,621 2,047 BTC | |||
62 | Pre-IPO | €11,850,077 | 0.00% | €572,181 10 BTC | |||
63 | PreStocks Ecosystem | €11,850,077 | 0.00% | €572,181 10 BTC | |||
64 | Gaming Guild | €126,614,258 | 0.01% | €36,321,209 645 BTC | |||
65 | Animal Memes | €13,476,526,562 | 0.70% | €538,430,716 9,561 BTC | |||
66 | Somnia Ecosystem | €976,094,753 | 0.05% | €15,853,233 282 BTC | |||
67 | Celebrity Memes | €475,582,796 | 0.02% | €96,297,888 1,710 BTC | |||
68 | Layer 2 | €5,733,215,173 | 0.30% | €310,247,115 5,509 BTC | |||
69 | Capital Launchpad | €19,659,957 | 0.00% | €4,461,862 79 BTC | |||
70 | Virtuals Protocol Ecosystem | €426,115,634 | 0.02% | €23,267,715 413 BTC | |||
71 | Versicherung | €24,273,333 | 0.00% | €44 0 BTC | |||
72 | NFTs & Sammlerstücke | €4,827,043,745 | 0.25% | €618,416,449 10,982 BTC | |||
73 | Datenschutz | €45,188,194,196 | 2.35% | €1,492,705,037 26,507 BTC | |||
74 | Liquide Staking-Derivate | €36,329,124,863 | 1.89% | €149,391,577 2,653 BTC | |||
75 | Marktplatz | €86,437,061,990 | 4.50% | €1,094,270,609 19,432 BTC | |||
76 | Protokolleigene Liquidität | €22,159,648 | 0.00% | €1,857,138 33 BTC | |||
77 | Cosmos-Ökosystem | €7,215,815,467 | 0.38% | €299,063,851 5,311 BTC | |||
78 | Internet Capital Markets | €411,716,137 | 0.02% | €32,480,097 577 BTC | |||
79 | Quantum-Resistant | €7,790,496,396 | 0.41% | €273,176,082 4,851 BTC | |||
80 | Metaverse | €2,522,731,673 | 0.13% | €149,792,480 2,660 BTC | |||
81 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €392,894 7 BTC | |||
82 | Alleged SEC Securities | €148,848,783,742 | 7.75% | €2,466,144,877 43,793 BTC | |||
83 | Data Availability | €2,139,457,750 | 0.11% | €96,826,649 1,719 BTC | |||
84 | Token einer zentralisierten Börse (CEX) | €83,914,718,876 | 4.37% | €945,416,120 16,788 BTC | |||
85 | Made in China | €106,502,002,740 | 5.55% | €1,338,246,151 23,764 BTC | |||
86 | WLFI Ecosystem | €11,827,964,291 | 0.62% | €592,882,105 10,528 BTC | |||
87 | Speicherung | €1,195,566,594 | 0.06% | €57,091,403 1,014 BTC | |||
88 | Fan-Token | €106,472,158 | 0.01% | €40,794,070 724 BTC | |||
89 | Terra-Ökosystem | €37,016,641,362 | 1.93% | €969,842,492 17,222 BTC | |||
90 | Immutable zkEVM Ecosystem | €190,402,219 | 0.01% | €272,146 5 BTC | |||
91 | Parallel EVM | €483,664,982 | 0.03% | €22,405,671 398 BTC | |||
92 | Linea Ecosystem | €16,614,158,770 | 0.87% | €713,389,879 12,668 BTC | |||
93 | zkSync Era Ecosystem | €22,219,703,220 | 1.16% | €747,286,631 13,270 BTC | |||
94 | Fantom-Ökosystem | €19,976,569,522 | 1.04% | €667,005,976 11,844 BTC | |||
95 | Tokenisiertes Gold | €4,021,838,056 | 0.21% | €99,131,488 1,760 BTC | |||
96 | Injective-Ökosystem | €8,383,262,583 | 0.44% | €380,288,146 6,753 BTC | |||
97 | Tokenized commodities | €4,021,987,480 | 0.21% | €99,506,080 1,767 BTC | |||
98 | Made in America | €227,457,109,014 | 11.84% | €7,281,714,176 129,306 BTC | |||
99 | x402 Ecosystem | €5,691,700,483 | 0.30% | €156,078,222 2,772 BTC | |||
100 | Kreditaufnahme & -vergabe | €3,826,917,346 | 0.20% | €171,183,493 3,040 BTC | |||
101 | Layer-1 | €1,539,695,572,000 | 80.18% | €17,898,166,730 317,830 BTC | |||
102 | Near-Protocol-Ökosystem | €25,044,130,684 | 1.30% | €957,433,555 17,002 BTC | |||
103 | Bitcoin Ecosystem | €1,156,423,401,817 | 60.22% | €11,349,813,327 201,547 BTC | |||
104 | FTX Bankruptcy Estate | €1,446,801,483,576 | 75.34% | €15,789,971,275 280,394 BTC | |||
105 | US Strategic Crypto Reserve | €1,432,421,794,609 | 74.59% | €15,606,791,113 277,141 BTC | |||
106 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,468,234,444,893 | 76.45% | €16,449,193,581 292,100 BTC | |||
107 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,468,234,444,893 | 76.45% | €16,449,193,581 292,100 BTC | |||
108 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,468,234,444,893 | 76.45% | €16,449,193,581 292,100 BTC | |||
109 | SEC/CFTC Token | €1,468,234,444,893 | 76.45% | €16,449,193,581 292,100 BTC | |||
110 | xStocks Ecosystem | €574,841,072 | 0.03% | €38,763,901 688 BTC | |||
111 | Play-to-Earn | €1,233,266,969 | 0.06% | €115,676,015 2,054 BTC | |||
112 | 2017/18 Alt season | €1,248,427,553,176 | 65.01% | €12,123,810,077 215,291 BTC | |||
113 | Smart Contracts | €300,031,757,917 | 15.62% | €5,213,869,017 92,586 BTC | |||
114 | Plasma Ecosystem | €16,555,435,307 | 0.86% | €167,581,022 2,976 BTC | |||
115 | Abstract Chain Ecosystem | €211,842,636,042 | 11.03% | €3,896,519,916 69,193 BTC | |||
116 | Bitget Ecosystem | €192,119,190 | 0.01% | €36,967,464 656 BTC | |||
117 | EigenLayer Ecosystem | €37,871,359,924 | 1.97% | €178,228,516 3,165 BTC | |||
118 | Privacy Blockchain | €4,596,109,887 | 0.24% | €138,223,839 2,455 BTC | |||
119 | Ondo Stocks Ecosystem | €2,807,463,019 | 0.15% | €114,182,877 2,028 BTC | |||
120 | Polkadot-Ökosystem | €6,681,147,577 | 0.35% | €199,240,926 3,538 BTC | |||
121 | HyperEVM Ecosystem | €73,289,182,512 | 3.82% | €3,284,500,223 58,325 BTC | |||
122 | Soneium Ecosystem | €211,546,966,282 | 11.02% | €3,834,559,910 68,093 BTC | |||
123 | Robinhood Ecosystem | €215,191,982,146 | 11.21% | €4,070,472,230 72,282 BTC | |||
124 | Unichain Ecosystem | €287,888,050,784 | 14.99% | €7,052,687,293 125,239 BTC | |||
125 | Canto-Ökosystem | €6,233,142,808 | 0.32% | €283,848,053 5,040 BTC | |||
126 | Monad Ecosystem | €97,097,317,393 | 5.06% | €3,694,400,738 65,604 BTC | |||
127 | Aptos-Ökosystem | €11,862,914,765 | 0.62% | €448,832,067 7,970 BTC | |||
128 | Tokenized ETFs | €473,242,363 | 0.02% | €58,903,037 1,046 BTC | |||
129 | Tokenized Assets | €6,336,938,610 | 0.33% | €457,058,277 8,116 BTC | |||
130 | Etherlink Ecosystem | €314,990,827,885 | 16.40% | €30,769,234,126 546,391 BTC | |||
131 | Blast Ecosystem | €14,388,703,977 | 0.75% | €411,206,607 7,302 BTC | |||
132 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,148,860 | 0.00% | €1,812,509 32 BTC | |||
133 | World Liberty Financial Portfolio | €488,183,083,882 | 25.42% | €33,966,203,159 603,162 BTC | |||
134 | Sophon Ecosystem | €421,266,233,101 | 21.94% | €32,688,690,408 580,476 BTC | |||
135 | Stablecoin | €268,337,471,514 | 13.97% | €30,180,273,550 535,932 BTC | |||
136 | ONUS Ecosystem | €158,366,407,316 | 8.25% | €26,235,777,243 465,887 BTC | |||
137 | DuckChain Ecosystem | €158,581,711,235 | 8.26% | €26,236,033,870 465,892 BTC | |||
138 | Peaq Ecosystem | €158,474,195,141 | 8.25% | €26,240,069,007 465,963 BTC | |||
139 | Fiat Stablecoin | €226,404,361,275 | 11.79% | €29,409,529,188 522,245 BTC | |||
140 | Vector Smart Chain Ecosystem | €62,418,276,134 | 3.25% | €3,023,993,542 53,699 BTC | |||
141 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
142 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
143 | Reddit Points | €226,571 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
144 | Sonic Ecosystem | €74,251,549,145 | 3.87% | €3,442,736,548 61,135 BTC | |||
145 | SEI Ecosystem | €11,322,075,062 | 0.59% | €422,576,733 7,504 BTC | |||
146 | Algorithmische Stablecoin | €1,449,521,055 | 0.08% | €96,090,215 1,706 BTC | |||
147 | Oasis Ecosystem | €11,063,708,537 | 0.58% | €409,377,327 7,270 BTC | |||
148 | Apertum Ecosystem | €10,356,854 | 0.00% | €1,745,809 31 BTC | |||
149 | Tokenisierte Anlage | €1,848,095,422 | 0.10% | €316,697,360 5,624 BTC | |||
150 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €2,100 0 BTC | |||
151 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €19,619 0 BTC | |||
152 | Corn Ecosystem | €11,102,407,834 | 0.58% | €147,077,042 2,612 BTC | |||
153 | Fraxtal Ecosystem | €5,864,218,615 | 0.31% | €134,052,556 2,380 BTC | |||
154 | MetisDAO-Ökosystem | €5,395,886,997 | 0.28% | €134,005,051 2,380 BTC | |||
155 | Glücksspiel | €229,670,618 | 0.01% | €881,329 16 BTC | |||
156 | Hashkey Chain Ecosystem | €5,403,583,994 | 0.28% | €133,515,941 2,371 BTC | |||
157 | Bera Chain Ecosystem | €9,218,543,526 | 0.48% | €153,500,464 2,726 BTC | |||
158 | YZi Labs Portfolio | €1,341,020,252,302 | 69.83% | €14,899,642,671 264,583 BTC | |||
159 | Stablecoin Protocol | €1,235,457,551 | 0.06% | €51,152,514 908 BTC | |||
160 | SUI Ecosystem | €14,921,717,831 | 0.78% | €562,639,392 9,991 BTC | |||
161 | Hyperliquid Ecosystem | €18,088,715,805 | 0.94% | €241,784,760 4,294 BTC | |||
162 | Story Ecosystem | €64,935,562 | 0.00% | €9,621,499 171 BTC | |||
163 | Bonk Fun Ecosystem | €5,418,717,792 | 0.28% | €138,936,218 2,467 BTC | |||
164 | ISO 20022 | €78,015,640,517 | 4.06% | €914,075,440 16,232 BTC | |||
165 | Hybrid token standard | €38,346,898 | 0.00% | €912,779 16 BTC | |||
166 | Sport | €226,670,531 | 0.01% | €51,540,817 915 BTC | |||
167 | Toncoin Ecosystem | €16,058,409,361 | 0.84% | €314,300,310 5,581 BTC | |||
168 | Matchain Ecosystem | €512,201 | 0.00% | €73,635 1 BTC | |||
169 | Cardano-Ökosystem | €12,387,292,191 | 0.65% | €333,623,462 5,924 BTC | |||
170 | Base Ecosystem | €43,815,764,131 | 2.28% | €1,912,587,385 33,963 BTC | |||
171 | Binance Launchpool | €3,551,275,534 | 0.18% | €638,561,661 11,339 BTC | |||
172 | Internet-Computer-Ökosystem | €1,081,280,813 | 0.06% | €36,288,843 644 BTC | |||
173 | DAO Maker | €20,459,301 | 0.00% | €7,068,569 126 BTC | |||
174 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €89,720 2 BTC | |||
175 | DeFi (dezentrale Finanzen) | €158,462,642,636 | 8.25% | €5,410,433,151 96,077 BTC | |||
176 | Trading Bots | €8,599,463 | 0.00% | €2,401,127 43 BTC | |||
177 | Ethereum-Ökosystem | €331,999,341,400 | 17.29% | €9,338,196,230 165,825 BTC | |||
178 | Coinlist Launchpad | €45,664,618,989 | 2.38% | €1,607,711,006 28,549 BTC | |||
179 | Mobile Mining | €860,572,241 | 0.04% | €8,076,958 143 BTC | |||
180 | Movement Ecosystem | €26,705,935 | 0.00% | €4,933,072 88 BTC | |||
181 | Solana Token-2022 | €516,620 | 0.00% | €953 0 BTC | |||
182 | Lumia Ecosystem | €11,387,445 | 0.00% | €1,974,475 35 BTC | |||
183 | Cat-Themed | €261,650,863 | 0.01% | €37,048,994 658 BTC | |||
184 | Polygon-Ökosystem | €36,147,282,316 | 1.88% | €1,759,011,479 31,236 BTC | |||
185 | Token einer dezentralen Börse (DEX) | €24,376,173,164 | 1.27% | €1,449,011,344 25,731 BTC | |||
186 | Trading Card Game (TCG) | €234,673,903 | 0.01% | €16,063,734 285 BTC | |||
187 | Olympus-Pro-Ökosystem | €263,992,894 | 0.01% | €26,673,839 474 BTC | |||
188 | TokenFi Launchpad | €195,075,006 | 0.01% | €33,821,438 601 BTC | |||
189 | CMC Labs | €8,707,703 | 0.00% | €204,190 4 BTC | |||
190 | Kommunikation & soziale Medien | €1,967,067,971 | 0.10% | €242,927,770 4,314 BTC | |||
191 | Binance Buildkey TGE | €62,522,632 | 0.00% | €13,015,832 231 BTC | |||
192 | Arbitrum-Ökosystem | €52,538,999,096 | 2.74% | €1,598,555,035 28,387 BTC | |||
193 | Zero-Knowledge-Proofs | €10,548,370,750 | 0.55% | €1,292,545,697 22,953 BTC | |||
194 | Avalanche-Ökosystem | €27,298,789,745 | 1.42% | €1,603,655,889 28,477 BTC | |||
195 | Move-to-Earn | €25,198,706 | 0.00% | €3,308,437 59 BTC | |||
196 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €1,599,695 28 BTC | |||
197 | Binance Alpha Airdrops | €8,474,548,467 | 0.44% | €2,309,983,043 41,020 BTC | |||
198 | Derivate | €15,983,064,064 | 0.83% | €1,059,682,823 18,818 BTC | |||
199 | Perpetuals | €15,806,275,073 | 0.82% | €1,053,487,692 18,708 BTC | |||
200 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €855 0 BTC | |||
201 | Optimism-Ökosystem | €35,949,899,368 | 1.87% | €1,206,683,192 21,428 BTC | |||
202 | Tap To Earn (T2E) | €132,747,731 | 0.01% | €54,468,277 967 BTC | |||
203 | DWF Labs Portfolio | €37,216,721,489 | 1.94% | €1,051,949,590 18,680 BTC | |||
204 | Interoperabilität | €12,045,123,669 | 0.63% | €721,441,029 12,811 BTC | |||
205 | MVB | €366,154,706 | 0.02% | €260,539,509 4,627 BTC | |||
206 | Tourismus | €31,188,681 | 0.00% | €60,601,912 1,076 BTC |












































































































































































































































































































































































































