Được phân nhóm theo RWA Được phân nhóm theo RWA Tất cả Token Tất cả Token Giao thức RWA Giao thức RWA
# | Tên | RWA / Giá token trung bình | Thay đổi % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng | Vốn hóa thị trường của token | Khối lượng token | 7 ngày qua |
|---|
1 | 768,08P ₫ | -- | 121,3T ₫ | 3,85T ₫ 33.98K | ||||
2 | 142,03P ₫ | 513,49T ₫ 87.56M | 2,91T ₫ | 681,33B ₫ 115.62K | ||||
3 | 119,78P ₫ | 214,73T ₫ 26.16M | 711,24B ₫ | 112,15B ₫ 13.66K | ||||
4 | 113,7P ₫ | 151,96T ₫ 16.34M | 1,84T ₫ | 393,6B ₫ 41.95K | ||||
5 | 97,19P ₫ | 266,33T ₫ 20.34M | 616,8B ₫ | 73,61B ₫ 5.62K | ||||
6 | 93,38P ₫ | -- | -- | 2,96B ₫ 2.20K | ||||
7 | 77,54P ₫ | 197,9T ₫ 27.52M | 554,83B ₫ | 120,8B ₫ 16.85K | ||||
8 | 57,16P ₫ | 92,02T ₫ 8.34M | 371,89B ₫ | 65,89B ₫ 5.96K | ||||
9 | 53,19P ₫ | 107,99T ₫ 9.65M | 299,22B ₫ | 82,58B ₫ 7.36K | ||||
10 | 46,32P ₫ | 801,14T ₫ 227.98M | 5,87T ₫ | 1,41T ₫ 396.76K | ||||
11 | 39,49P ₫ | 139,13T ₫ 8.97M | 592,46B ₫ | 89,02B ₫ 5.70K | ||||
12 | 34,04P ₫ | 308,39T ₫ 35.77M | 2,56T ₫ | 255,02B ₫ 29.43K | ||||
13 | 29,46P ₫ | 37,18T ₫ 2.72M | 41,47B ₫ | 39,25M ₫ 2.86 | ||||
14 | 27,7P ₫ | 55,91T ₫ 1.79M | 158,62B ₫ | 39,88B ₫ 1.28K | ||||
15 | 26,04P ₫ | 720,18T ₫ 31.23M | 3,96T ₫ | 198,76B ₫ 8.63K | ||||
16 | 25,69P ₫ | 120,16T ₫ 33.19M | 1,08T ₫ | 146,65B ₫ 40.06K | ||||
17 | 24,94P ₫ | 30,26T ₫ 3.22M | 86,76B ₫ | 18,74B ₫ 1.97K | ||||
18 | 23,31P ₫ | 37,4T ₫ 12.77M | 65,05B ₫ | 19,57B ₫ 6.63K | ||||
19 | 20,66P ₫ | 301,41T ₫ 23.81M | 477,24B ₫ | 88,37B ₫ 6.99K | ||||
20 | 17,75P ₫ | 38,68T ₫ 4.06M | 64,36B ₫ | 8,13B ₫ 852.16 | ||||
21 | 17,53P ₫ | 44,06T ₫ 965.05K | 146,81B ₫ | 72,83B ₫ 1.59K | ||||
22 | 16,63P ₫ | 39,85T ₫ 9.93M | 24,93B ₫ | 36,62B ₫ 9.04K | ||||
23 | 16,37P ₫ | 25,22T ₫ 3.71M | 9,44B ₫ | 8,09B ₫ 1.18K | ||||
24 | 13,43P ₫ | 179,13T ₫ 67.23M | 1T ₫ | 100,72B ₫ 37.48K | ||||
25 | 12,94P ₫ | 36,35T ₫ 2.46M | 38,94B ₫ | 28,53B ₫ 1.91K | ||||
26 | 12,56P ₫ | 35,51T ₫ 11.14M | 92,8B ₫ | 68B ₫ 21.05K | ||||
27 | 11,59P ₫ | 24,12T ₫ 14.55M | 8,02B ₫ | 12,27B ₫ 7.32K | ||||
28 | 11,38P ₫ | 18,21T ₫ 2.82M | 7,35B ₫ | 12,8B ₫ 1.93K | ||||
29 | 11,28P ₫ | 45,88T ₫ 3.22M | 47,36B ₫ | 43,94B ₫ 3.10K | ||||
30 | 11,07P ₫ | 67,1T ₫ 17.45M | 388,45B ₫ | 78B ₫ 20.20K | ||||
31 | 11P ₫ | 24,27T ₫ 977.87K | 36,56B ₫ | 99B ₫ 3.97K | ||||
32 | 10,81P ₫ | 311,54T ₫ 69.21M | 226,46B ₫ | 76,07B ₫ 16.84K | ||||
33 | 10,21P ₫ | 40,84T ₫ 5.00M | 14,6B ₫ | 18,94B ₫ 2.32K | ||||
34 | 10,15P ₫ | 43,8T ₫ 1.98M | 319,27M ₫ | 3,12B ₫ 140.32 | ||||
35 | 10,06P ₫ | 16,71T ₫ 1.72M | 45,76B ₫ | 11,9B ₫ 1.21K | ||||
36 | 9,82P ₫ | 17,78T ₫ 7.79M | 119,78B ₫ | 21,84B ₫ 9.41K | ||||
37 | 9,68P ₫ | 34,53T ₫ 3.23M | 46,94B ₫ | 26,18B ₫ 2.40K | ||||
38 | 9,59P ₫ | 24,08T ₫ 4.92M | 98,62B ₫ | 25,81B ₫ 5.18K | ||||
39 | 9,32P ₫ | 3,93T ₫ 1.44M | -- | -- | ||||
40 | 9,28P ₫ | 21,47T ₫ 2.30M | 2,42B ₫ | 3,81B ₫ 403.12 | ||||
41 | 8,9P ₫ | 17,85T ₫ 3.15M | -- | -- | ||||
42 | 8,88P ₫ | 22,92T ₫ 6.00M | 82,48B ₫ | 8,08B ₫ 2.07K | ||||
43 | 8,28P ₫ | 17,01T ₫ 5.07M | 7,13B ₫ | 9,32B ₫ 2.77K | ||||
44 | 8,09P ₫ | 40,89T ₫ 21.04M | 74,72B ₫ | 56,03B ₫ 28.80K | ||||
45 | 8,06P ₫ | 18,9T ₫ 5.61M | 165,85B ₫ | 49,41B ₫ 14.50K | ||||
46 | 7,96P ₫ | 25,74T ₫ 941.49K | 56,93B ₫ | 32,18B ₫ 1.18K | ||||
47 | 7,91P ₫ | 26,16T ₫ 3.53M | 155,77B ₫ | 42,92B ₫ 5.79K | ||||
48 | 7,87P ₫ | 12,3T ₫ 2.10M | 1,63B ₫ | 5,97B ₫ 1.02K | ||||
49 | 7,85P ₫ | 4,77T ₫ 1.15M | -- | -- | ||||
50 | 7,77P ₫ | 34,98T ₫ 3.66M | 67,73B ₫ | 5,79B ₫ 602.09 | ||||
51 | 7,73P ₫ | 16,24T ₫ 3.27M | 9,52B ₫ | 5,66B ₫ 763.48 | ||||
52 | 7,69P ₫ | 2,88T ₫ 521.34K | -- | -- | ||||
53 | 7,68P ₫ | 56,21T ₫ 4.72M | 48,95B ₫ | 15,08B ₫ 1.27K | ||||
54 | 6,92P ₫ | 12,49T ₫ 5.45M | 34,85B ₫ | 7,21B ₫ 3.11K | ||||
55 | 6,91P ₫ | 52,16T ₫ 2.00M | 6,55B ₫ | 11,78M ₫ 0.4497 | ||||
56 | 6,84P ₫ | 24,12T ₫ 3.21M | 20,14B ₫ | 8,54B ₫ 1.13K | ||||
57 | 6,82P ₫ | 31,21T ₫ 5.97M | 7,57B ₫ | 9,95B ₫ 191.08 | ||||
58 | 6,63P ₫ | 1,2T ₫ 2.05M | -- | -- | ||||
59 | 6,55P ₫ | 14,64T ₫ 3.46M | 4,09B ₫ | 5,54B ₫ 1.61K | ||||
60 | 6,4P ₫ | 9,76T ₫ 4.21M | -- | -- | ||||
61 | 6,25P ₫ | 29,88T ₫ 6.02M | 4,57B ₫ | 15,24B ₫ 3.06K | ||||
62 | 6,23P ₫ | 15,22T ₫ 2.81M | -- | -- | ||||
63 | 6,04P ₫ | 11,1T ₫ 1.24M | 24,89B ₫ | 6,32B ₫ 698.92 | ||||
64 | 6P ₫ | 5,36T ₫ 2.26M | -- | -- | ||||
65 | 5,94P ₫ | 14,61T ₫ 4.12M | 54,42M ₫ | 13,3B ₫ 3.75K | ||||
66 | 5,91P ₫ | 15,21T ₫ 1.18M | 50,7B ₫ | 10,37B ₫ 792.63 | ||||
67 | 5,89P ₫ | 1,46T ₫ 293.20K | 51,37B ₫ | 2,66B ₫ 533.38 | ||||
68 | 5,85P ₫ | 22,83T ₫ 3.67M | 133,72B ₫ | 60,08B ₫ 9.67K | ||||
69 | 5,8P ₫ | 10,9T ₫ 1.01M | 136,73M ₫ | 6,41B ₫ 599.40 | ||||
70 | 5,71P ₫ | 26,92T ₫ 4.79M | 18,68B ₫ | 4,51B ₫ 809.43 | ||||
71 | 5,7P ₫ | 20,32T ₫ 1.31M | 8,25B ₫ | 3,09B ₫ 201.53 | ||||
72 | 5,53P ₫ | 5,7T ₫ 14.69M | -- | -- | ||||
73 | 5,46P ₫ | 12,96T ₫ 10.48M | 77,22B ₫ | 18,06B ₫ 14.33K | ||||
74 | 5,44P ₫ | 21,84T ₫ 4.94M | -- | -- | ||||
75 | 5,25P ₫ | 2,34T ₫ 737.88K | -- | -- | ||||
76 | 5,14P ₫ | 101,86T ₫ 17.77M | 907,35B ₫ | 85,96B ₫ 14.87K | ||||
77 | 5,11P ₫ | 15,11T ₫ 12.27M | 311,38M ₫ | 9,15B ₫ 7.28K | ||||
78 | 5,11P ₫ | 27,07T ₫ 3.76M | 100,98B ₫ | 30,04B ₫ 4.13K | ||||
79 | 5,1P ₫ | 42,55T ₫ 10.73M | 20,47B ₫ | 34,67B ₫ 8.86K | ||||
80 | 4,98P ₫ | 13,16T ₫ 2.82M | 98,87M ₫ | 5,48B ₫ 1.15K | ||||
81 | 4,98P ₫ | 2,88T ₫ 1.28M | -- | -- | ||||
82 | 4,98P ₫ | 21,58T ₫ 2.11M | 109,72M ₫ | 3,34B ₫ 328.07 | ||||
83 | 4,98P ₫ | 12,09T ₫ 3.31M | 65,05B ₫ | 11,36B ₫ 3.03K | ||||
84 | 4,89P ₫ | 9,92T ₫ 3.52M | 85,07M ₫ | -- | ||||
85 | 4,88P ₫ | 12,8T ₫ 4.53M | 45,12B ₫ | 13,62B ₫ 4.85K | ||||
86 | 4,85P ₫ | 19,65T ₫ 3.20M | 37,09B ₫ | 18,21B ₫ 3.00K | ||||
87 | 4,83P ₫ | 121,79T ₫ 5.70M | 292,15M ₫ | 1,09B ₫ 51.33 | ||||
88 | 4,74P ₫ | 25,14T ₫ 9.15M | 24,9B ₫ | 3,22B ₫ 1.17K | ||||
89 | 4,66P ₫ | 10,82T ₫ 2.56M | -- | -- | ||||
90 | 4,66P ₫ | 421,77T ₫ 13.19M | 3,76T ₫ | 354,76B ₫ 11.02K | ||||
91 | 4,64P ₫ | 14,31T ₫ 6.43M | 1,07B ₫ | 2,33B ₫ 1.03K | ||||
92 | 4,62P ₫ | 31,65T ₫ 7.18M | 145,48B ₫ | 54,66B ₫ 12.41K | ||||
93 | 4,59P ₫ | 10,19T ₫ 343.57K | 51,83B ₫ | 7,47B ₫ 246.97 | ||||
94 | 4,59P ₫ | 2,51T ₫ 1.79M | -- | -- | ||||
95 | 4,56P ₫ | 16,07T ₫ 2.09M | -- | -- | ||||
96 | 4,56P ₫ | 13,54T ₫ 1.15M | -- | -- | ||||
97 | 4,45P ₫ | 14,18T ₫ 2.29M | -- | -- | ||||
98 | 4,38P ₫ | 10,83T ₫ 666.06K | 296,34M ₫ | -- |

