Criptomoedas em Setores por Alteração de Preço em 24h
Nós criamos um índice para cada categoria de criptomoedas. As categorias são classificadas pela alteração de preço em 24h. Clique no nome da categoria de criptomoedas para ver as partes constituintes do índice e seu desempenho de preço recente.
# | Nome | Variação média de preços | Maiores Ganhos | Capitalização de Mercado | Dominância | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | R$563,272,465,779 | 4.98% | R$8,076,700,753 24,407 BTC | |||
2 | Binance Alpha | R$67,221,193,601 | 0.59% | R$16,698,001,589 50,461 BTC | |||
3 | bStocks | R$3,195,674,971 | 0.03% | R$990,913,504 2,994 BTC | |||
4 | Memes | R$116,210,168,920 | 1.03% | R$14,626,515,017 44,201 BTC | |||
5 | Solana Ecossistema | R$947,459,938,633 | 8.38% | R$29,243,233,251 88,372 BTC | |||
6 | BNB Chain Ecossistema | R$782,837,383,502 | 6.92% | R$48,432,083,642 146,360 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | R$12,743,645,560 | 0.11% | R$384,090,650 1,161 BTC | |||
8 | IA e Big Data | R$78,074,893,288 | 0.69% | R$10,903,100,949 32,949 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | R$158,449,959,554 | 1.40% | R$4,666,302,484 14,101 BTC | |||
10 | Jogos | R$23,624,072,379 | 0.21% | R$2,595,370,798 7,843 BTC | |||
11 | DePIN | R$76,895,190,597 | 0.68% | R$4,950,686,939 14,961 BTC | |||
12 | Análise | R$1,423,970,892 | 0.01% | R$1,893,010,059 5,721 BTC | |||
13 | Four.Meme Ecosystem | R$5,752,152,102 | 0.05% | R$7,986,644,723 24,135 BTC | |||
14 | Binance HODLer Airdrops | R$11,870,521,148 | 0.10% | R$6,065,910,496 18,331 BTC | |||
15 | Binance Wallet IDO | R$11,165,971,182 | 0.10% | R$6,628,327,473 20,031 BTC | |||
16 | Música | R$7,192,324,620 | 0.06% | R$428,272,776 1,294 BTC | |||
17 | Arcade Games | R$6,603,395,067 | 0.06% | R$465,312,750 1,406 BTC | |||
18 | Binance Megadrop | R$348,254,473 | 0.00% | R$357,015,326 1,079 BTC | |||
19 | Pump Fun Ecosystem | R$10,058,730,663 | 0.09% | R$1,581,247,341 4,778 BTC | |||
20 | Bot do Telegram | R$745,730,733 | 0.01% | R$229,085,182 692 BTC | |||
21 | Political Memes | R$2,598,998,328 | 0.02% | R$843,850,393 2,550 BTC | |||
22 | DeFAI | R$2,465,535,269 | 0.02% | R$362,550,000 1,096 BTC | |||
23 | Clanker Ecosystem | R$67,736,331 | 0.00% | R$14,211,971 43 BTC | |||
24 | AI Agent Launchpad | R$2,293,491,754 | 0.02% | R$235,218,281 711 BTC | |||
25 | Pre-IPO | R$71,344,146 | 0.00% | R$3,701,246 11 BTC | |||
26 | PreStocks Ecosystem | R$71,344,146 | 0.00% | R$3,701,246 11 BTC | |||
27 | Prediction Markets | R$1,612,575,652 | 0.01% | R$61,755,530 187 BTC | |||
28 | Restaking | R$176,047,096,827 | 1.56% | R$418,781,671 1,266 BTC | |||
29 | AI Applications | R$7,682,769,915 | 0.07% | R$500,089,855 1,511 BTC | |||
30 | Inscriptions | R$514,926,020 | 0.00% | R$146,177,182 442 BTC | |||
31 | BRC-20 | R$515,049,998 | 0.00% | R$146,774,967 444 BTC | |||
32 | Robotics | R$15,906,669,337 | 0.14% | R$1,254,398,932 3,791 BTC | |||
33 | Terminal of Truths | R$765,204,392 | 0.01% | R$81,741,045 247 BTC | |||
34 | Computação Distribuída | R$29,740,963,868 | 0.26% | R$2,510,438,582 7,586 BTC | |||
35 | IP Memes | R$3,750,333,113 | 0.03% | R$551,983,401 1,668 BTC | |||
36 | TON Meme Coins | R$352,001,881 | 0.00% | R$66,421,588 201 BTC | |||
37 | AI Memes | R$3,214,237,243 | 0.03% | R$419,569,319 1,268 BTC | |||
38 | Runes | R$558,600,159 | 0.00% | R$537,514,787 1,624 BTC | |||
39 | Privacy Coins | R$91,236,410,006 | 0.81% | R$2,638,046,682 7,972 BTC | |||
40 | Bittensor Subnets | R$1,337,905,470 | 0.01% | R$90,722,723 274 BTC | |||
41 | Carteira | R$6,001,589,038 | 0.05% | R$1,056,252,194 3,192 BTC | |||
42 | Virtuals Protocol Ecosystem | R$2,552,143,653 | 0.02% | R$152,930,485 462 BTC | |||
43 | Startup Memes | R$334,646,188 | 0.00% | R$28,540,479 86 BTC | |||
44 | IA Generativa | R$23,566,465,493 | 0.21% | R$1,878,646,018 5,677 BTC | |||
45 | BTCfi | R$34,469,714,988 | 0.30% | R$2,615,473,820 7,904 BTC | |||
46 | Modular Blockchain | R$18,877,986,407 | 0.17% | R$1,296,367,988 3,918 BTC | |||
47 | Capital Launchpad | R$116,252,134 | 0.00% | R$27,477,394 83 BTC | |||
48 | MegaETH Ecosystem | R$72,729,307,448 | 0.64% | R$1,373,203,211 4,150 BTC | |||
49 | DeSci | R$1,282,634,340 | 0.01% | R$110,901,894 335 BTC | |||
50 | Mantra Ecosystem | R$162,721,790 | 0.00% | R$28,080,534 85 BTC | |||
51 | Gaming Guild | R$744,261,008 | 0.01% | R$205,600,318 621 BTC | |||
52 | Binance Launchpad | R$9,418,872,165 | 0.08% | R$1,457,293,837 4,404 BTC | |||
53 | Amber Group Portfolio | R$24,172,174,613 | 0.21% | R$4,606,673,748 13,921 BTC | |||
54 | Animal Memes | R$79,545,598,295 | 0.70% | R$3,224,722,432 9,745 BTC | |||
55 | Governança | R$53,454,781,284 | 0.47% | R$5,086,345,980 15,371 BTC | |||
56 | AI Agents | R$10,306,527,870 | 0.09% | R$2,618,566,768 7,913 BTC | |||
57 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | R$85,999,380,058 | 0.76% | R$5,347,467,252 16,160 BTC | |||
58 | Doggone Doggerel | R$75,326,509,154 | 0.67% | R$2,488,811,545 7,521 BTC | |||
59 | Neobank | R$11,179,490,485 | 0.10% | R$387,906,849 1,172 BTC | |||
60 | Chinese Meme | R$2,795,213,681 | 0.02% | R$57,972,687 175 BTC | |||
61 | Oracles | R$46,979,235,288 | 0.42% | R$1,927,797,621 5,826 BTC | |||
62 | Layer 2 | R$33,866,844,538 | 0.30% | R$1,903,919,846 5,754 BTC | |||
63 | NFTs e Colecionáveis | R$28,493,786,089 | 0.25% | R$3,688,621,821 11,147 BTC | |||
64 | Privacidade | R$266,519,301,911 | 2.36% | R$9,165,271,108 27,697 BTC | |||
65 | Moonshot | R$5,728,018,549 | 0.05% | R$697,163,416 2,107 BTC | |||
66 | Bittensor Ecosystem | R$44,834,491,371 | 0.40% | R$1,657,698,214 5,009 BTC | |||
67 | IoT | R$38,178,119,193 | 0.34% | R$2,011,003,796 6,077 BTC | |||
68 | Somnia Ecosystem | R$5,737,135,219 | 0.05% | R$81,865,721 247 BTC | |||
69 | Mercado | R$508,840,500,889 | 4.50% | R$6,738,442,513 20,363 BTC | |||
70 | Celebrity Memes | R$2,799,895,995 | 0.02% | R$582,847,753 1,761 BTC | |||
71 | Zero Knowledge Proofs | R$62,362,179,161 | 0.55% | R$7,772,091,106 23,487 BTC | |||
72 | Data Availability | R$12,599,439,911 | 0.11% | R$553,193,127 1,672 BTC | |||
73 | Parallel EVM | R$2,860,536,202 | 0.03% | R$141,879,480 429 BTC | |||
74 | Quantum-Resistant | R$46,058,459,588 | 0.41% | R$1,638,084,416 4,950 BTC | |||
75 | Perpetuals | R$92,684,431,536 | 0.82% | R$6,404,304,242 19,354 BTC | |||
76 | Derivativos | R$93,720,310,516 | 0.83% | R$6,442,605,112 19,469 BTC | |||
77 | Token de Corretora Centralizada (CEX) | R$493,802,767,172 | 4.37% | R$5,916,293,292 17,879 BTC | |||
78 | Made in China | R$626,798,482,872 | 5.54% | R$8,170,141,966 24,690 BTC | |||
79 | Token de Corretora Descentralizada (DEX) | R$143,278,227,307 | 1.27% | R$8,732,220,825 26,388 BTC | |||
80 | Alleged SEC Securities | R$876,600,637,521 | 7.75% | R$14,778,511,101 44,660 BTC | |||
81 | Cosmos Ecossitema | R$42,607,457,807 | 0.38% | R$1,795,235,906 5,425 BTC | |||
82 | Liquidez de Propriedade do Protocolo | R$130,393,274 | 0.00% | R$10,647,811 32 BTC | |||
83 | Derivativos de Staking de Liquidez | R$214,496,449,947 | 1.90% | R$879,094,933 2,657 BTC | |||
84 | Synthetic Protocols | R$659,901,315 | 0.01% | R$48,753,813 147 BTC | |||
85 | Synthetics | R$659,901,315 | 0.01% | R$51,160,102 155 BTC | |||
86 | Privacy Blockchain | R$27,679,294,769 | 0.24% | R$817,857,229 2,472 BTC | |||
87 | Terra Ecossistema | R$218,522,025,811 | 1.93% | R$6,080,783,717 18,376 BTC | |||
88 | Play To Earn | R$7,285,541,723 | 0.06% | R$675,127,821 2,040 BTC | |||
89 | Armazenamento | R$7,042,668,206 | 0.06% | R$336,006,003 1,015 BTC | |||
90 | Metaverso | R$14,889,696,389 | 0.13% | R$888,686,194 2,686 BTC | |||
91 | Story Ecosystem | R$384,503,706 | 0.00% | R$59,593,668 180 BTC | |||
92 | Linea Ecosystem | R$98,009,809,691 | 0.87% | R$4,489,136,175 13,566 BTC | |||
93 | TradFi Assets (Derivatives) | R$0 | 0.00% | R$2,406,290 7 BTC | |||
94 | zkSync Era Ecosystem | R$131,002,278,538 | 1.16% | R$4,736,254,332 14,313 BTC | |||
95 | x402 Ecosystem | R$33,608,198,687 | 0.30% | R$946,871,993 2,861 BTC | |||
96 | Fantom Ecossistema | R$117,787,455,589 | 1.04% | R$4,234,070,143 12,795 BTC | |||
97 | WLFI Ecosystem | R$69,715,056,352 | 0.62% | R$3,577,702,502 10,812 BTC | |||
98 | EigenLayer Ecosystem | R$223,649,303,065 | 1.98% | R$1,110,113,131 3,355 BTC | |||
99 | Plasma Ecosystem | R$97,579,693,331 | 0.86% | R$1,050,912,378 3,176 BTC | |||
100 | Contratos Inteligentes | R$1,770,522,298,018 | 15.66% | R$32,160,128,125 97,187 BTC | |||
101 | Abstract Chain Ecosystem | R$1,250,672,168,073 | 11.06% | R$24,359,999,965 73,615 BTC | |||
102 | Near Protocol Ecossistema | R$147,692,589,626 | 1.31% | R$5,925,828,529 17,908 BTC | |||
103 | Internet Capital Markets | R$2,415,372,905 | 0.02% | R$194,419,312 588 BTC | |||
104 | Camada 1 | R$9,065,801,691,825 | 80.17% | R$109,731,555,931 331,604 BTC | |||
105 | Jogos | R$1,352,470,678 | 0.01% | R$4,833,936 15 BTC | |||
106 | Soneium Ecosystem | R$1,248,920,856,341 | 11.04% | R$23,985,621,419 72,484 BTC | |||
107 | FTX Bankruptcy Estate | R$8,519,364,867,674 | 75.34% | R$97,408,552,541 294,365 BTC | |||
108 | US Strategic Crypto Reserve | R$8,434,803,495,289 | 74.59% | R$96,289,408,473 290,983 BTC | |||
109 | Robinhood Ecosystem | R$1,270,401,767,565 | 11.23% | R$25,532,642,363 77,159 BTC | |||
110 | SEC/CFTC Digital Commodities | R$8,646,024,524,818 | 76.46% | R$101,297,775,158 306,118 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Token Taxonomy | R$8,646,024,524,818 | 76.46% | R$101,297,775,158 306,118 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Digital Commodities | R$8,646,024,524,818 | 76.46% | R$101,297,775,158 306,118 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token | R$8,646,024,524,818 | 76.46% | R$101,297,775,158 306,118 BTC | |||
114 | Made in America | R$1,340,023,448,631 | 11.85% | R$44,185,880,780 133,528 BTC | |||
115 | Bitcoin Ecosystem | R$6,806,005,316,358 | 60.19% | R$69,881,370,524 211,179 BTC | |||
116 | Empréstimo | R$22,629,681,285 | 0.20% | R$1,002,289,293 3,029 BTC | |||
117 | Hybrid token standard | R$225,218,386 | 0.00% | R$5,799,658 18 BTC | |||
118 | Canto Ecossistema | R$36,783,536,248 | 0.33% | R$1,898,257,577 5,736 BTC | |||
119 | 2017/18 Alt season | R$7,347,503,036,023 | 64.98% | R$74,593,333,088 225,418 BTC | |||
120 | Stablecoin Protocol | R$7,273,198,988 | 0.06% | R$309,783,511 936 BTC | |||
121 | Aptos Ecossistema | R$69,995,982,718 | 0.62% | R$2,907,622,828 8,787 BTC | |||
122 | Bitget Ecosystem | R$1,130,500,804 | 0.01% | R$217,249,592 657 BTC | |||
123 | Fan Token | R$625,281,916 | 0.01% | R$236,804,488 716 BTC | |||
124 | SEI Ecosystem | R$66,812,859,475 | 0.59% | R$2,752,014,990 8,316 BTC | |||
125 | Blast Ecosystem | R$84,911,189,816 | 0.75% | R$2,675,374,492 8,085 BTC | |||
126 | Immutable zkEVM Ecosystem | R$1,119,991,841 | 0.01% | R$1,727,472 5 BTC | |||
127 | Oasis Ecosystem | R$65,285,794,479 | 0.58% | R$2,663,595,492 8,049 BTC | |||
128 | Injective Ecossistema | R$49,464,951,755 | 0.44% | R$2,256,558,219 6,819 BTC | |||
129 | Unichain Ecosystem | R$1,698,002,611,615 | 15.02% | R$43,639,327,512 131,876 BTC | |||
130 | Bera Chain Ecosystem | R$54,352,547,752 | 0.48% | R$938,251,181 2,835 BTC | |||
131 | Hashkey Chain Ecosystem | R$31,898,503,254 | 0.28% | R$811,851,513 2,453 BTC | |||
132 | MetisDAO Ecossistema | R$31,857,997,586 | 0.28% | R$814,288,629 2,461 BTC | |||
133 | Fraxtal Ecosystem | R$34,610,512,936 | 0.31% | R$815,012,947 2,463 BTC | |||
134 | Corn Ecosystem | R$65,417,795,052 | 0.58% | R$882,356,830 2,666 BTC | |||
135 | Monad Ecosystem | R$571,445,510,223 | 5.05% | R$22,798,680,877 68,897 BTC | |||
136 | HyperEVM Ecosystem | R$431,135,742,002 | 3.81% | R$20,026,112,296 60,518 BTC | |||
137 | Sophon Ecosystem | R$2,482,080,754,544 | 21.95% | R$199,557,323,781 603,054 BTC | |||
138 | World Liberty Financial Portfolio | R$2,876,617,554,563 | 25.44% | R$207,244,751,592 626,285 BTC | |||
139 | YZi Labs Portfolio | R$7,896,250,893,447 | 69.83% | R$91,854,603,066 277,581 BTC | |||
140 | Etherlink Ecosystem | R$1,853,320,434,775 | 16.39% | R$187,746,391,581 567,362 BTC | |||
141 | Ondo Stocks Ecosystem | R$16,483,606,860 | 0.15% | R$675,477,603 2,041 BTC | |||
142 | Sonic Ecosystem | R$436,898,947,378 | 3.86% | R$21,181,285,742 64,009 BTC | |||
143 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | R$0 | 0.00% | R$117,799 0 BTC | |||
144 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | R$24,402,126 | 0.00% | R$10,711,157 32 BTC | |||
145 | Bonk Fun Ecosystem | R$31,997,780,122 | 0.28% | R$845,159,645 2,554 BTC | |||
146 | Stablecoin | R$1,578,328,818,385 | 13.96% | R$183,974,120,660 555,962 BTC | |||
147 | ONUS Ecosystem | R$931,358,527,235 | 8.24% | R$159,763,439,858 482,798 BTC | |||
148 | DuckChain Ecosystem | R$932,628,990,837 | 8.25% | R$159,764,910,529 482,803 BTC | |||
149 | Peaq Ecosystem | R$931,990,654,078 | 8.24% | R$159,790,894,524 482,881 BTC | |||
150 | Fiat Stablecoin | R$1,331,493,282,874 | 11.78% | R$179,189,301,192 541,503 BTC | |||
151 | Vector Smart Chain Ecosystem | R$367,097,575,469 | 3.25% | R$18,450,427,578 55,756 BTC | |||
152 | Stablecoin Algorítmica | R$8,525,809,625 | 0.08% | R$570,056,809 1,723 BTC | |||
153 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
154 | Tokenized Real Estate | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
155 | Reddit Points | R$1,332,608 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
156 | Internet Computer Ecossistema | R$6,383,491,314 | 0.06% | R$169,981,859 514 BTC | |||
157 | xStocks Ecosystem | R$3,375,709,580 | 0.03% | R$226,443,077 684 BTC | |||
158 | Ação Tokenizada | R$10,855,787,567 | 0.10% | R$1,902,186,795 5,748 BTC | |||
159 | Tokenized Assets | R$37,166,213,969 | 0.33% | R$2,896,985,417 8,755 BTC | |||
160 | Apertum Ecosystem | R$60,300,617 | 0.00% | R$10,372,504 31 BTC | |||
161 | Polkadot Ecossistema | R$39,437,867,518 | 0.35% | R$1,174,827,656 3,550 BTC | |||
162 | ISO 20022 | R$459,708,008,301 | 4.07% | R$5,800,733,488 17,530 BTC | |||
163 | Tokenized commodities | R$23,566,021,560 | 0.21% | R$745,435,533 2,253 BTC | |||
164 | Ouro Tokenizado | R$23,565,157,067 | 0.21% | R$743,234,800 2,246 BTC | |||
165 | Cat-Themed | R$1,540,952,152 | 0.01% | R$205,983,731 622 BTC | |||
166 | DeFi | R$933,731,667,973 | 8.26% | R$32,977,745,732 99,657 BTC | |||
167 | KRW stablecoin | R$0 | 0.00% | R$12,420 0 BTC | |||
168 | Toncoin Ecosystem | R$94,517,458,289 | 0.84% | R$1,912,402,334 5,779 BTC | |||
169 | SUI Ecosystem | R$88,000,270,121 | 0.78% | R$3,387,233,125 10,236 BTC | |||
170 | Base Ecosystem | R$258,486,115,429 | 2.29% | R$11,773,570,558 35,579 BTC | |||
171 | Tokenized ETFs | R$2,779,130,179 | 0.02% | R$374,357,032 1,131 BTC | |||
172 | Hyperliquid Ecosystem | R$106,185,446,962 | 0.94% | R$1,481,847,395 4,478 BTC | |||
173 | Cardano Ecossistema | R$73,095,916,142 | 0.65% | R$1,967,255,636 5,945 BTC | |||
174 | Esportes | R$1,332,076,794 | 0.01% | R$292,758,259 885 BTC | |||
175 | Olympus Pro Ecossistema | R$1,562,189,382 | 0.01% | R$157,333,606 475 BTC | |||
176 | Ethereum Ecossistema | R$1,959,337,278,607 | 17.33% | R$57,321,736,274 173,224 BTC | |||
177 | Lumia Ecosystem | R$67,851,627 | 0.00% | R$11,748,876 36 BTC | |||
178 | Mobile Mining | R$5,099,715,880 | 0.05% | R$48,117,554 145 BTC | |||
179 | Binance Alpha Airdrops | R$50,347,275,128 | 0.45% | R$13,644,654,003 41,234 BTC | |||
180 | Coinlist Launchpad | R$269,366,131,123 | 2.38% | R$9,667,000,723 29,213 BTC | |||
181 | Moltbook and Openclaw-Themed | R$0 | 0.00% | R$9,841,522 30 BTC | |||
182 | DAO Maker | R$120,128,995 | 0.00% | R$41,207,585 125 BTC | |||
183 | TokenFi Launchpad | R$1,149,483,638 | 0.01% | R$191,991,708 580 BTC | |||
184 | Movement Ecosystem | R$157,142,669 | 0.00% | R$29,310,191 89 BTC | |||
185 | Matchain Ecosystem | R$2,992,254 | 0.00% | R$427,803 1 BTC | |||
186 | Polygon Ecossistema | R$213,222,884,990 | 1.89% | R$10,822,809,080 32,706 BTC | |||
187 | Tokenized Silver | R$0 | 0.00% | R$575,536 2 BTC | |||
188 | Binance Launchpool | R$20,982,436,793 | 0.19% | R$3,708,625,169 11,207 BTC | |||
189 | Trading Bots | R$50,777,844 | 0.00% | R$14,159,444 43 BTC | |||
190 | Seguro | R$142,726,514 | 0.00% | R$1,609 0 BTC | |||
191 | Tap To Earn (T2E) | R$784,817,324 | 0.01% | R$313,583,920 948 BTC | |||
192 | Comunicações e Mídias Socias | R$11,604,285,280 | 0.10% | R$1,398,006,164 4,225 BTC | |||
193 | Binance Buildkey TGE | R$370,614,913 | 0.00% | R$76,913,279 232 BTC | |||
194 | Avalanche Ecossistema | R$160,913,799,528 | 1.42% | R$9,867,884,556 29,820 BTC | |||
195 | Arbitrum Ecossitema | R$309,708,996,966 | 2.74% | R$9,834,726,524 29,720 BTC | |||
196 | Trading Card Game (TCG) | R$1,383,270,969 | 0.01% | R$86,707,701 262 BTC | |||
197 | Solana Token-2022 | R$2,967,360 | 0.00% | R$5,849 0 BTC | |||
198 | Optimism Ecossistema | R$211,992,078,244 | 1.87% | R$7,529,156,023 22,753 BTC | |||
199 | CMC Labs | R$50,767,751 | 0.00% | R$1,202,235 4 BTC | |||
200 | Move To Earn | R$148,450,428 | 0.00% | R$20,116,242 61 BTC | |||
201 | DWF Labs Portfolio | R$218,931,912,831 | 1.94% | R$6,248,909,243 18,884 BTC | |||
202 | Interoperabilidade | R$71,667,421,751 | 0.63% | R$4,367,417,762 13,198 BTC | |||
203 | Opções | R$52,952,471 | 0.00% | R$1,763 0 BTC | |||
204 | Zodiac-Themed | R$0 | 0.00% | R$6,665 0 BTC | |||
205 | MVB | R$2,171,843,545 | 0.02% | R$1,575,750,004 4,762 BTC | |||
206 | Turismo | R$178,448,651 | 0.00% | R$397,235,855 1,200 BTC |
































































































































































































































































































































































































