สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
แดชบอร์ด
ตลาด
ตัวชี้วัด
กระแสเงินทุน ETF
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
Tokenized Gold โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Tokenized Gold พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | ราคา % (7ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ฿142,222.51 | 0.30% | 0.11% | 5.64% | ฿87.15B | 612.82K XAUt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ฿142,599.93 | 0.29% | 0.16% | 5.64% | ฿62.25B | 436.55K PAXG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | ฿142,721.00 | 0.16% | 0.03% | 5.62% | ฿1.56B | 10.99K XAUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | ฿4,592.10 | 0.47% | 0.96% | 5.85% | ฿647.48M | 141K CGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | ฿142,458.84 | 0.34% | 0.05% | 5.84% | ฿519.53M | 3.64K XAUT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | ฿4,595.56 | 0.04% | 0.36% | 6.16% | ฿193.47M | 42.1K VNXAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1367 | ฿0.1234 | 0.69% | 1.04% | 34.43% | ฿97.84M | 792.55M GOLDAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4148 | ฿4,581.84 | 0.22% | 0.25% | 5.57% | ฿178.69M | 39K XGZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4471 | ฿176,499.26 | 0.04% | 23.46% | 29.99% | ฿705.99B | 4M UGOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4499 | ฿4,593.01 | 0.02% | 1.13% | 5.44% | ฿18.34B | 3.99M KAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDTGLDT | $0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGLD - Digital Gold TokenDGLD | $4308.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldPro TokenGPRO | $5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuoriumQGOLD | $1298.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold (Derivatives)XAU | $4327.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digix Gold TokenDGX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perth Mint Gold TokenPMGT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VeraOneVRO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tGOLDTXAU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX CoinAUX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collective FinanceCGLD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KinkaXNK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Token (Novem)NNN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold (Meld )MCAU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gram GoldGRAMG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares tokenized ETF (Dinari)GLD.D | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STBL GoldSTBLG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100










